蘭州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-19
高考填報(bào)志愿時(shí),蘭州一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年蘭州各大學(xué)在甘肅本科一批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
一、2022蘭州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
甘肅本科一批(I段)理科投檔分?jǐn)?shù)線
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 519 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 519 | (民族班) |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 518 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 481 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 蘭州 | 477 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 475 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州 | 458 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 448 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 447 | (民族班,散居少數(shù)) |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州 | 447 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州 | 442 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 442 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 442 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 442 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 蘭州 | 442 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 429 | (民族班,聚居少數(shù)) |
17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 409 | (聚居少數(shù)) |
甘肅本科一批(I段)文科投檔分?jǐn)?shù)線
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 541 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 526 | (民族班) |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 522 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 510 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 502 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 499 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 490 | (民族班,散居少數(shù)) |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 489 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 486 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 485 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 485 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 485 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 485 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 472 | (民族班,聚居少數(shù)) |
15 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 | 469 | (聚居少數(shù)) |
二、2021蘭州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
甘肅本科一批(I段)理科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 蘭州 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州 | 453 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州 | 443 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州 | 440 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 蘭州 | 440 |
甘肅本科一批(I段)文科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 蘭州 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 517 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州 | 511 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州 | 508 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 505 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州 | 502 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 蘭州 | 502 |
三、2020蘭州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
甘肅本科一批(I段)理科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 蘭州 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州 | 469 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 468 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州 | 461 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 458 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 蘭州 | 458 |
甘肅本科一批(I段)文科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 蘭州 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 蘭州 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州 | 533 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 蘭州 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州 | 525 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 蘭州 | 522 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州 | 520 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 蘭州 | 520 |
標(biāo)簽:甘肅一本大學(xué)排名??