河南大學(xué)有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
河南大學(xué)有經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、體育教育、舞蹈編導(dǎo)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、河南大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | |
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
俄語(yǔ) | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
德語(yǔ) | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
繪畫(huà) | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
書(shū)法學(xué) | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | |
數(shù)學(xué)類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | ||
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物信息學(xué) | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物育種科學(xué) | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
地理科學(xué)類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué) | |
化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
納米材料與技術(shù) | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
教育學(xué) | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | ||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
臨床醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6320 | 含臨床醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué) | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6320 | ||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
臨床藥學(xué) | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)方向 | |
歷史學(xué)類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含歷史學(xué)(師范)、世界史、考古學(xué)、文物與博物館學(xué) | |
世界史 | 060102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | |
哲學(xué) | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
哲學(xué) | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
社會(huì)工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與德國(guó)安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與德國(guó)安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 航空設(shè)備檢測(cè)與維護(hù)方向 | 中外合作 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
環(huán)境科學(xué) | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿密學(xué)院 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿密學(xué)院 | |
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿密學(xué)院 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
俄語(yǔ) | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué) | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與白俄羅斯國(guó)立大學(xué)合作辦學(xué) | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與芬蘭圖爾庫(kù)大學(xué)合作 | |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 與開(kāi)封大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
繪畫(huà) | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
環(huán)境科學(xué) | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 明德計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽(yáng)工學(xué)院 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6320 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
教育學(xué) | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班 | |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
2、河南大學(xué)簡(jiǎn)介
河南大學(xué)(Henan University),簡(jiǎn)稱“河大”,是河南省人民政府與中華人民共和國(guó)教育部共建高校,國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校, 入選國(guó)家“111計(jì)劃”、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國(guó)家體育與藝術(shù)師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、高校國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校。
標(biāo)簽:河南大學(xué)??