信陽師范學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
信陽師范學(xué)院有學(xué)前教育、應(yīng)用英語、小學(xué)教育、大數(shù)據(jù)與會計(jì)、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、生物技術(shù)、土木工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、信陽師范學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
生物技術(shù) | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與韓國漢陽大學(xué)合作 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與韓國漢陽大學(xué)合作 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 | 與美國米勒斯維爾大學(xué)合作 | |
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 | 與美國韋伯國際大學(xué)合作 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會學(xué) | 30301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語言文學(xué) | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ||
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語言文學(xué) | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物理學(xué) | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué) | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料化學(xué) | 80403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
生物科學(xué) | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物技術(shù) | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
茶學(xué) | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
地理科學(xué) | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
地理信息科學(xué) | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 82501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
教育學(xué) | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
心理學(xué) | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
歷史學(xué) | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | ||
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 數(shù)學(xué)方向 | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物信息學(xué) | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
測繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
酒店管理 | 120902 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
學(xué)前教育 | 40106 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
2、信陽師范學(xué)院簡介
信陽師范學(xué)院 (Xinyang Normal University),簡稱信陽師院,坐落在河南省信陽市,是大別山革命老區(qū)高校聯(lián)盟成員。
標(biāo)簽:信陽師范學(xué)院??