信陽農(nóng)林學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
信陽農(nóng)林學院有酒店管理、園藝、網(wǎng)絡工程、商務英語、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、食品科學與工程、制藥工程、種子科學與工程、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、園林、林學、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、信陽農(nóng)林學院專業(yè)設置情況
信陽農(nóng)林學院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
網(wǎng)絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
種子科學與工程 | 090105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
動物醫(yī)學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
林學 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
茶學 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
農(nóng)學 | 090101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
水族科學與技術 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 090106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
數(shù)字媒體技術 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
中藥資源與開發(fā) | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
中草藥栽培與鑒定 | 100806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
航空服務藝術與管理 | 130208TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
供應鏈運營 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
植物保護與檢疫技術 | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
園藝技術 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
生物制藥技術 | 490202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
休閑體育 | 570302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
茶藝與茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
園藝技術 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 油茶方向 |
網(wǎng)絡直播與運營 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 090601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
水族科學與技術 | 090603T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
動物科學 | 090301 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
種子科學與工程 | 090105 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
園藝 | 090102 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
茶學 | 090107T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
園林 | 090502 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
2、信陽農(nóng)林學院簡介
標簽:信陽農(nóng)林學院??