湖北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-28
高考填報志愿時,湖北本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2021-2022年湖北各大學(xué)在湖北本科批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者院校專業(yè)組不同,具體請參照代碼欄。
1、2022湖北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【物理】
序號 | 院校名稱 | 專業(yè)/組代碼 | 專業(yè)/組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
1 | 華中科技大學(xué) | A14303 | 第03組 | 627 | 不限 | |
2 | 華中科技大學(xué) | A14307 | 第07組 | 625 | 化或生 | |
3 | 武漢大學(xué) | A14108 | 第08組 | 623 | 不限 | |
4 | 武漢大學(xué) | A14113 | 第13組 | 623 | 化 | |
5 | 武漢大學(xué) | A14114 | 第14組 | 619 | 化 | |
6 | 武漢大學(xué) | A14107 | 第07組 | 618 | 不限 | |
7 | 華中科技大學(xué) | A14305 | 第05組 | 617 | 不限 | 民族班 |
8 | 武漢大學(xué) | A14118 | 第18組 | 614 | 化或生 | |
9 | 華中科技大學(xué) | A14310 | 第10組 | 612 | 化或生 | 民族班 |
10 | 武漢大學(xué) | A14110 | 第10組 | 609 | 不限 | |
11 | 武漢理工大學(xué) | A14706 | 第06組 | 607 | 不限 | |
12 | 武漢大學(xué) | A14116 | 第16組 | 605 | 化 | 民族班 |
13 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A15310 | 第10組 | 605 | 不限 | |
14 | 華中師范大學(xué) | A15119 | 第19組 | 604 | 化或生 | |
15 | 武漢理工大學(xué) | A14707 | 第07組 | 604 | 化 | |
16 | 華中師范大學(xué) | A15117 | 第17組 | 603 | 化 | |
17 | 華中師范大學(xué) | A15114 | 第14組 | 601 | 不限 | |
18 | 華中科技大學(xué) | A14304 | 第04組 | 600 | 不限 | 國家專項計劃 |
19 | 武漢大學(xué) | A14112 | 第12組 | 599 | 不限 | |
20 | 武漢大學(xué) | A14111 | 第11組 | 599 | 不限 | 國家專項計劃 |
21 | 華中科技大學(xué) | A14306 | 第06組 | 596 | 化 | 國家專項計劃 |
22 | 華中師范大學(xué) | A15121 | 第21組 | 595 | 地 | |
23 | 華中科技大學(xué) | A14309 | 第09組 | 594 | 化或生 | 國家專項計劃 |
24 | 華中師范大學(xué) | A15115 | 第15組 | 591 | 化 | |
25 | 武漢大學(xué) | A14115 | 第15組 | 590 | 化 | 國家專項計劃 |
26 | 華中師范大學(xué) | A15120 | 第20組 | 589 | 地 | |
27 | 華中師范大學(xué) | A15118 | 第18組 | 588 | 化或生 | |
28 | 武漢理工大學(xué) | A14710 | 第10組 | 587 | 不限 | 國家專項計劃 |
29 | 武漢理工大學(xué) | A14708 | 第08組 | 586 | 化 | |
30 | 武漢理工大學(xué) | A14709 | 第09組 | 586 | 不限 | |
31 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A15312 | 第12組 | 585 | 不限 | 國家專項計劃 |
32 | 華中師范大學(xué) | A15112 | 第12組 | 584 | 不限 | |
33 | 華中師范大學(xué) | A15116 | 第16組 | 582 | 化 | 國家專項計劃 |
34 | 華中師范大學(xué) | A15113 | 第13組 | 582 | 不限 | 國家專項計劃 |
35 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A15311 | 第11組 | 582 | 不限 | |
36 | 華中師范大學(xué) | A15111 | 第11組 | 580 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
37 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14504 | 第04組 | 579 | 不限 | |
38 | 武漢理工大學(xué) | A14714 | 第14組 | 579 | 化或地 | 國家專項計劃 |
39 | 武漢大學(xué) | A14109 | 第09組 | 577 | 不限 | 護理類 |
40 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14909 | 第09組 | 576 | 化或地 | |
41 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14903 | 第03組 | 576 | 不限 | |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14905 | 第05組 | 576 | 不限 | 國家專項計劃 |
43 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14508 | 第08組 | 575 | 化 | |
44 | 武漢理工大學(xué) | A14713 | 第13組 | 575 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
45 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A15309 | 第09組 | 575 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
46 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14507 | 第07組 | 574 | 不限 | 國家專項計劃 |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14505 | 第05組 | 573 | 不限 | |
48 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14510 | 第10組 | 573 | 化 | 國家專項計劃 |
49 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14503 | 第03組 | 573 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14906 | 第06組 | 572 | 化 | |
51 | 武漢理工大學(xué) | A14711 | 第11組 | 572 | 不限 | |
52 | 武漢大學(xué) | A14117 | 第17組 | 571 | 化 | |
53 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14907 | 第07組 | 571 | 化或生 | |
54 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14908 | 第08組 | 570 | 化或生 | 國家專項計劃 |
55 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A14902 | 第02組 | 569 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
56 | 華中科技大學(xué) | A14308 | 第08組 | 566 | 化或生 | 護理類 |
57 | 武漢科技大學(xué) | C10202 | 第02組 | 566 | 不限 | |
58 | 武漢理工大學(xué) | A14712 | 第12組 | 564 | 化或生 | |
59 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A14509 | 第09組 | 562 | 化 | |
60 | 武漢科技大學(xué) | C10203 | 第03組 | 561 | 不限 | |
61 | 湖北大學(xué) | C10309 | 第09組 | 559 | 不限 | |
62 | 湖北大學(xué) | C10313 | 第13組 | 556 | 不限 | |
63 | 湖北大學(xué) | C10310 | 第10組 | 554 | 不限 | |
64 | 湖北大學(xué) | C10312 | 第12組 | 554 | 不限 | |
65 | 湖北大學(xué) | C10311 | 第11組 | 552 | 不限 | |
66 | 湖北大學(xué) | C10317 | 第17組 | 552 | 化或地 | |
67 | 武漢科技大學(xué) | C10204 | 第04組 | 551 | 不限 | |
68 | 武漢科技大學(xué) | C10208 | 第08組 | 550 | 不限 | 國家專項計劃 |
69 | 武漢科技大學(xué) | C10210 | 第10組 | 550 | 化或生 | |
70 | 中南民族大學(xué) | A15509 | 第09組 | 547 | 不限 | |
71 | 中南民族大學(xué) | A15510 | 第10組 | 547 | 不限 | 國家專項計劃 |
72 | 武漢科技大學(xué) | C10205 | 第05組 | 546 | 不限 | |
73 | 湖北大學(xué) | C10322 | 第22組 | 546 | 不限 | 國家專項計劃 |
74 | 湖北大學(xué) | C10314 | 第14組 | 546 | 不限 | |
75 | 武漢科技大學(xué) | C10209 | 第09組 | 545 | 化 | |
76 | 湖北大學(xué) | C10323 | 第23組 | 545 | 不限 | 國家專項計劃 |
77 | 武漢科技大學(xué) | C10211 | 第11組 | 544 | 化或地 | |
78 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13005 | 第05組 | 543 | 不限 | |
79 | 湖北大學(xué) | C10316 | 第16組 | 543 | 化或生 | |
80 | 中南民族大學(xué) | A15515 | 第15組 | 543 | 化或生 | |
81 | 湖北大學(xué) | C10315 | 第15組 | 542 | 化 | |
82 | 中南民族大學(xué) | A15512 | 第12組 | 542 | 化 | |
83 | 江漢大學(xué) | C10811 | 第11組 | 539 | 化或生 | |
84 | 武漢科技大學(xué) | C10206 | 第06組 | 539 | 不限 | 護理類 |
85 | 湖北大學(xué) | C10325 | 第25組 | 539 | 化 | 國家專項計劃 |
86 | 中南民族大學(xué) | A15513 | 第13組 | 537 | 化 | 國家專項計劃 |
87 | 武漢科技大學(xué) | C10207 | 第07組 | 536 | 不限 | |
88 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13004 | 第04組 | 536 | 不限 | |
89 | 湖北大學(xué) | C10324 | 第24組 | 536 | 化或生 | 國家專項計劃 |
90 | 武漢工程大學(xué) | C10904 | 第04組 | 534 | 不限 | |
91 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13006 | 第06組 | 534 | 不限 | |
92 | 中南民族大學(xué) | A15508 | 第08組 | 533 | 不限 | |
93 | 武漢工程大學(xué) | C10905 | 第05組 | 532 | 不限 | 國家專項計劃 |
94 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13009 | 第09組 | 532 | 不限 | 國家專項計劃 |
95 | 武漢工程大學(xué) | C10907 | 第07組 | 530 | 化 | |
96 | 武漢工程大學(xué) | C10910 | 第10組 | 528 | 化或生 | |
97 | 湖北大學(xué) | C10319 | 第19組 | 528 | 不限 | |
98 | 中南民族大學(xué) | A15514 | 第14組 | 528 | 化或生 | |
99 | 三峽大學(xué) | C10608 | 第08組 | 527 | 不限 | 國家專項計劃 |
100 | 三峽大學(xué) | C10610 | 第10組 | 527 | 化 | |
101 | 三峽大學(xué) | C10606 | 第06組 | 526 | 不限 | |
102 | 三峽大學(xué) | C10607 | 第07組 | 526 | 不限 | |
103 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13010 | 第10組 | 526 | 不限 | 地方專項計劃 |
104 | 中南民族大學(xué) | A15507 | 第07組 | 526 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
105 | 武漢工程大學(xué) | C10908 | 第08組 | 525 | 化 | 國家專項計劃 |
106 | 武漢工程大學(xué) | C10912 | 第12組 | 525 | 化或生 | 國家專項計劃 |
107 | 中南民族大學(xué) | A15511 | 第11組 | 525 | 化 | |
108 | 江漢大學(xué) | C10812 | 第12組 | 524 | 化或生 | |
109 | 三峽大學(xué) | C10609 | 第09組 | 524 | 不限 | 地方專項計劃 |
110 | 武漢工程大學(xué) | C10906 | 第06組 | 524 | 不限 | 地方專項計劃 |
111 | 湖北大學(xué) | C10320 | 第20組 | 523 | 化 | |
112 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13008 | 第08組 | 521 | 不限 | |
113 | 江漢大學(xué) | C10807 | 第07組 | 520 | 不限 | |
114 | 武漢紡織大學(xué) | C11704 | 第04組 | 520 | 不限 | |
115 | 江漢大學(xué) | C10809 | 第09組 | 519 | 不限 | |
116 | 江漢大學(xué) | C10806 | 第06組 | 518 | 不限 | |
117 | 武漢輕工大學(xué) | C12507 | 第07組 | 518 | 不限 | |
118 | 三峽大學(xué) | C10611 | 第11組 | 517 | 化 | 地方專項計劃 |
119 | 長江大學(xué) | C10504 | 第04組 | 517 | 不限 | |
120 | 武漢工程大學(xué) | C10913 | 第13組 | 516 | 化或生 | 地方專項計劃 |
121 | 武漢紡織大學(xué) | C11705 | 第05組 | 516 | 不限 | 國家專項計劃 |
122 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13717 | 第17組 | 516 | 政 | |
123 | 武漢工程大學(xué) | C10909 | 第09組 | 515 | 化 | 地方專項計劃 |
124 | 湖北大學(xué) | C10318 | 第18組 | 514 | 化 | |
125 | 江漢大學(xué) | C10805 | 第05組 | 513 | 不限 | |
126 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13210 | 第10組 | 513 | 化或生 | |
127 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C13007 | 第07組 | 513 | 不限 | |
128 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12807 | 第07組 | 512 | 不限 | |
129 | 武漢輕工大學(xué) | C12510 | 第10組 | 512 | 不限 | 國家專項計劃 |
130 | 湖北大學(xué) | C10321 | 第21組 | 512 | 化或生 | |
131 | 江漢大學(xué) | C10808 | 第08組 | 511 | 不限 | |
132 | 長江大學(xué) | C10506 | 第06組 | 510 | 不限 | 國家專項計劃 |
133 | 武漢輕工大學(xué) | C12511 | 第11組 | 510 | 不限 | 地方專項計劃 |
134 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12808 | 第08組 | 509 | 不限 | |
135 | 長江大學(xué) | C10505 | 第05組 | 509 | 不限 | |
136 | 長江大學(xué) | C10509 | 第09組 | 509 | 化或生 | |
137 | 長江大學(xué) | C10508 | 第08組 | 508 | 化 | |
138 | 武漢工程大學(xué) | C10911 | 第11組 | 508 | 化或生 | |
139 | 武漢紡織大學(xué) | C11706 | 第06組 | 507 | 不限 | 地方專項計劃 |
140 | 湖北科技學(xué)院 | C11611 | 第11組 | 505 | 化或生 | |
141 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13708 | 第08組 | 505 | 不限 | |
142 | 長江大學(xué) | C10507 | 第07組 | 504 | 不限 | 地方專項計劃 |
143 | 武漢輕工大學(xué) | C12513 | 第13組 | 504 | 化或生 | |
144 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13716 | 第16組 | 504 | 生 | |
145 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13709 | 第09組 | 503 | 不限 | |
146 | 江漢大學(xué) | C10810 | 第10組 | 502 | 不限 | 地方專項計劃 |
147 | 武漢輕工大學(xué) | C12512 | 第12組 | 502 | 化 | |
148 | 湖北警官學(xué)院 | C10106 | 第06組 | 501 | 不限 | |
149 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13208 | 第08組 | 500 | 化 | |
150 | 武漢輕工大學(xué) | C12514 | 第14組 | 500 | 化或生 | 國家專項計劃 |
151 | 武漢輕工大學(xué) | C12515 | 第15組 | 500 | 化或生 | 地方專項計劃 |
152 | 武漢輕工大學(xué) | C12508 | 第08組 | 499 | 不限 | |
153 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12811 | 第11組 | 498 | 不限 | 國家專項計劃 |
154 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13713 | 第13組 | 498 | 不限 | 地方專項計劃 |
155 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12806 | 第06組 | 497 | 不限 | |
156 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13212 | 第12組 | 497 | 化或生 | 國家專項計劃 |
157 | 武漢商學(xué)院 | C15004 | 第04組 | 496 | 不限 | |
158 | 湖北師范大學(xué) | C13306 | 第06組 | 496 | 不限 | |
159 | 湖北師范大學(xué) | C13312 | 第12組 | 496 | 化或地 | |
160 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13714 | 第14組 | 496 | 化 | |
161 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13715 | 第15組 | 496 | 化或生 | |
162 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12812 | 第12組 | 495 | 不限 | 地方專項計劃 |
163 | 武漢紡織大學(xué) | C11707 | 第07組 | 495 | 化 | |
164 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13707 | 第07組 | 495 | 不限 | |
165 | 三峽大學(xué) | C10605 | 第05組 | 494 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
166 | 湖北師范大學(xué) | C13308 | 第08組 | 494 | 不限 | 地方專項計劃 |
167 | 黃岡師范學(xué)院 | C11809 | 第09組 | 493 | 化或地 | |
168 | 湖北師范大學(xué) | C13311 | 第11組 | 492 | 化或生 | |
169 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13211 | 第11組 | 490 | 化或生 | |
170 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13213 | 第13組 | 490 | 化或生 | 地方專項計劃 |
171 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13710 | 第10組 | 490 | 不限 | |
172 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | C11504 | 第04組 | 489 | 化或生 | |
173 | 武漢商學(xué)院 | C15005 | 第05組 | 488 | 不限 | |
174 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13209 | 第09組 | 488 | 化 | 地方專項計劃 |
175 | 湖北師范大學(xué) | C13310 | 第10組 | 488 | 化 | 地方專項計劃 |
176 | 武漢體育學(xué)院 | C10702 | 第02組 | 488 | 不限 | |
177 | 武漢體育學(xué)院 | C10703 | 第03組 | 488 | 化 | |
178 | 湖北理工學(xué)院 | C13809 | 第09組 | 488 | 不限 | |
179 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13206 | 第06組 | 487 | 不限 | |
180 | 湖北科技學(xué)院 | C11610 | 第10組 | 486 | 化或生 | |
181 | 湖北警官學(xué)院 | C10107 | 第07組 | 486 | 政 | |
182 | 湖北文理學(xué)院 | C12610 | 第10組 | 486 | 化或生 | |
183 | 武漢體育學(xué)院 | C10704 | 第04組 | 486 | 生 | |
184 | 武漢商學(xué)院 | C15003 | 第03組 | 485 | 不限 | |
185 | 湖北民族大學(xué) | C12916 | 第16組 | 485 | 化或地 | 地方專項計劃 |
186 | 武漢輕工大學(xué) | C12509 | 第09組 | 484 | 不限 | |
187 | 湖北文理學(xué)院 | C12611 | 第11組 | 484 | 化或地 | |
188 | 湖北科技學(xué)院 | C11612 | 第12組 | 483 | 化或地 | |
189 | 湖北師范大學(xué) | C13309 | 第09組 | 482 | 化 | |
190 | 荊楚理工學(xué)院 | C13912 | 第12組 | 481 | 化或生 | |
191 | 黃岡師范學(xué)院 | C11805 | 第05組 | 481 | 不限 | |
192 | 湖北文理學(xué)院 | C12607 | 第07組 | 481 | 不限 | 地方專項計劃 |
193 | 湖北理工學(xué)院 | C13814 | 第14組 | 481 | 化 | |
194 | 黃岡師范學(xué)院 | C11806 | 第06組 | 480 | 不限 | 地方專項計劃 |
195 | 湖北理工學(xué)院 | C13810 | 第10組 | 480 | 不限 | 地方專項計劃 |
196 | 湖北科技學(xué)院 | C11609 | 第09組 | 479 | 化或生 | |
197 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12810 | 第10組 | 479 | 不限 | |
198 | 武漢商學(xué)院 | C15006 | 第06組 | 478 | 不限 | |
199 | 黃岡師范學(xué)院 | C11808 | 第08組 | 478 | 化或生 | |
200 | 湖北科技學(xué)院 | C11607 | 第07組 | 477 | 不限 | 地方專項計劃 |
201 | 湖北科技學(xué)院 | C11607 | 第07組 | 477 | 不限 | 地方專項計劃 |
202 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13711 | 第11組 | 476 | 不限 | |
203 | 湖北文理學(xué)院 | C12608 | 第08組 | 476 | 化 | |
204 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | C13602 | 第02組 | 476 | 不限 | |
205 | 黃岡師范學(xué)院 | C11807 | 第07組 | 475 | 化 | |
206 | 湖北第二師范學(xué)院 | C13712 | 第12組 | 474 | 不限 | |
207 | 湖北文理學(xué)院 | C12606 | 第06組 | 474 | 不限 | |
208 | 湖北理工學(xué)院 | C13815 | 第15組 | 473 | 化或生 | |
209 | 湖北科技學(xué)院 | C11605 | 第05組 | 473 | 不限 | |
210 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | C12809 | 第09組 | 472 | 不限 | |
211 | 漢江師范學(xué)院 | C15106 | 第06組 | 471 | 政 | |
212 | 武漢商學(xué)院 | C15007 | 第07組 | 470 | 不限 | |
213 | 漢江師范學(xué)院 | C15105 | 第05組 | 470 | 生 | |
214 | 湖北師范大學(xué) | C13307 | 第07組 | 469 | 不限 | |
215 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C13207 | 第07組 | 469 | 不限 | 護理類 |
216 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | C11502 | 第02組 | 469 | 不限 | |
217 | 湖北民族大學(xué) | C12904 | 第04組 | 468 | 不限 | |
218 | 湖北工程學(xué)院 | C12708 | 第08組 | 467 | 化 | 地方專項計劃 |
219 | 湖北科技學(xué)院 | C11608 | 第08組 | 467 | 化 | |
220 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | C13104 | 第04組 | 466 | 不限 | |
221 | 湖北理工學(xué)院 | C13807 | 第07組 | 466 | 不限 | |
222 | 湖北民族大學(xué) | C12907 | 第07組 | 465 | 化或生 | |
223 | 湖北民族大學(xué) | C12917 | 第17組 | 465 | 生 | 地方專項計劃 |
224 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | C13105 | 第05組 | 465 | 不限 | |
225 | 湖北工程學(xué)院 | C12704 | 第04組 | 465 | 不限 | |
226 | 荊楚理工學(xué)院 | C13907 | 第07組 | 464 | 不限 | |
227 | 漢江師范學(xué)院 | C15103 | 第03組 | 464 | 不限 | |
228 | 荊楚理工學(xué)院 | C13909 | 第09組 | 462 | 化 | |
229 | 湖北民族大學(xué) | C12906 | 第06組 | 462 | 化 | |
230 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | C13103 | 第03組 | 462 | 不限 | |
231 | 湖北理工學(xué)院 | C13806 | 第06組 | 462 | 不限 | |
232 | 荊楚理工學(xué)院 | C13911 | 第11組 | 461 | 化或生 | |
233 | 荊楚理工學(xué)院 | C13908 | 第08組 | 461 | 不限 | |
234 | 荊楚理工學(xué)院 | C13925 | 第25組 | 461 | 化或生 | |
235 | 湖北工程學(xué)院 | C12706 | 第06組 | 460 | 不限 | 地方專項計劃 |
236 | 湖北工程學(xué)院 | C12709 | 第09組 | 460 | 化或生 | |
237 | 漢江師范學(xué)院 | C15104 | 第04組 | 459 | 化 | |
238 | 湖北工程學(xué)院 | C12705 | 第05組 | 459 | 不限 | |
239 | 湖北民族大學(xué) | C12905 | 第05組 | 458 | 不限 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
240 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | C13107 | 第07組 | 458 | 不限 | 地方專項計劃 |
241 | 湖北理工學(xué)院 | C13812 | 第12組 | 458 | 化 | |
242 | 湖北科技學(xué)院 | C11606 | 第06組 | 457 | 不限 | |
243 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | C13106 | 第06組 | 456 | 不限 | |
244 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | C11503 | 第03組 | 456 | 化 | 地方專項計劃 |
245 | 荊楚理工學(xué)院 | C13910 | 第10組 | 454 | 化 | |
246 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | C21905 | 第05組 | 454 | 化或生 | |
247 | 湖北工程學(xué)院 | C12707 | 第07組 | 454 | 化 | |
248 | 湖北理工學(xué)院 | C13808 | 第08組 | 454 | 不限 | |
249 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | C22003 | 第03組 | 453 | 化或生 | |
250 | 湖北理工學(xué)院 | C13811 | 第11組 | 453 | 化 | |
251 | 湖北理工學(xué)院 | C13813 | 第13組 | 453 | 化 | |
252 | 武漢學(xué)院 | C20806 | 第06組 | 447 | 不限 | |
253 | 荊楚理工學(xué)院 | C13924 | 第24組 | 446 | 不限 | |
254 | 武昌首義學(xué)院 | C20502 | 第02組 | 446 | 不限 | |
255 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | C23304 | 第04組 | 444 | 生 | |
256 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | C22705 | 第05組 | 444 | 化 | |
257 | 武漢東湖學(xué)院 | C20102 | 第02組 | 443 | 不限 | |
258 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | C21904 | 第04組 | 443 | 不限 | |
259 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | C22706 | 第06組 | 443 | 化或生 | |
260 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | C23105 | 第05組 | 442 | 不限 | |
261 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | C22002 | 第02組 | 439 | 不限 | |
262 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | C23702 | 第02組 | 438 | 不限 | |
263 | 湖北恩施學(xué)院 | C23210 | 第10組 | 437 | 化或生 | |
264 | 文華學(xué)院 | C20302 | 第02組 | 437 | 不限 | |
265 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | C22505 | 第05組 | 436 | 化或生 | |
266 | 武漢學(xué)院 | C20804 | 第04組 | 436 | 不限 | |
267 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | C21903 | 第03組 | 435 | 不限 | |
268 | 武昌理工學(xué)院 | C21506 | 第06組 | 434 | 化或生 | |
269 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23803 | 第03組 | 434 | 不限 | |
270 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | C23302 | 第02組 | 434 | 不限 | |
271 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23805 | 第05組 | 433 | 化或生 | |
272 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | C23303 | 第03組 | 433 | 化 | |
273 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | C23103 | 第03組 | 432 | 不限 | |
274 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | C21602 | 第02組 | 431 | 不限 | |
275 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | C22704 | 第04組 | 430 | 不限 | |
276 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | C21604 | 第04組 | 429 | 化或生 | |
277 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | C23104 | 第04組 | 429 | 不限 | |
278 | 武漢學(xué)院 | C20803 | 第03組 | 429 | 不限 | |
279 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23804 | 第04組 | 427 | 化 | |
280 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | C22504 | 第04組 | 427 | 化 | |
281 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | C21603 | 第03組 | 426 | 化 | |
282 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | C23003 | 第03組 | 426 | 化 | |
283 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | C23002 | 第02組 | 426 | 不限 | |
284 | 武昌理工學(xué)院 | C21504 | 第04組 | 425 | 不限 | |
285 | 武昌工學(xué)院 | C22602 | 第02組 | 425 | 不限 | |
286 | 武漢文理學(xué)院 | C22303 | 第03組 | 424 | 不限 | |
287 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | C22503 | 第03組 | 424 | 不限 | |
288 | 武漢學(xué)院 | C20805 | 第05組 | 424 | 不限 | |
289 | 武漢華夏理工學(xué)院 | C21103 | 第03組 | 424 | 化 | |
290 | 武漢文理學(xué)院 | C22304 | 第04組 | 423 | 化 | |
291 | 武漢文理學(xué)院 | C22305 | 第05組 | 423 | 化或生 | |
292 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | C22902 | 第02組 | 423 | 不限 | |
293 | 武漢城市學(xué)院 | C21205 | 第05組 | 422 | 化或生 | |
294 | 武漢工商學(xué)院 | C21702 | 第02組 | 421 | 不限 | |
295 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | C23602 | 第02組 | 421 | 不限 | |
296 | 湖北恩施學(xué)院 | C23208 | 第08組 | 421 | 化 | |
297 | 漢口學(xué)院 | C20602 | 第02組 | 420 | 不限 | |
298 | 湖北恩施學(xué)院 | C23209 | 第09組 | 420 | 化 | 民族班 |
299 | 武漢城市學(xué)院 | C21204 | 第04組 | 419 | 化 | |
300 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | C22102 | 第02組 | 419 | 不限 | |
301 | 武漢工商學(xué)院 | C21703 | 第03組 | 417 | 不限 | |
302 | 武漢城市學(xué)院 | C21219 | 第19組 | 415 | 不限 | 護理類 |
303 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | C23502 | 第02組 | 415 | 不限 | |
304 | 武昌理工學(xué)院 | C21505 | 第05組 | 414 | 化 | |
305 | 荊州學(xué)院 | C21804 | 第04組 | 414 | 化 | |
306 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | C22802 | 第02組 | 414 | 不限 | |
307 | 湖北恩施學(xué)院 | C23206 | 第06組 | 414 | 不限 | |
308 | 武漢城市學(xué)院 | C21203 | 第03組 | 412 | 不限 | |
309 | 武漢工商學(xué)院 | C21704 | 第04組 | 412 | 化或生 | |
310 | 荊州學(xué)院 | C21803 | 第03組 | 412 | 不限 | |
311 | 武漢傳媒學(xué)院 | C20702 | 第02組 | 412 | 不限 | |
312 | 湖北恩施學(xué)院 | C23207 | 第07組 | 411 | 不限 | 民族班 |
313 | 武漢晴川學(xué)院 | C20202 | 第02組 | 410 | 不限 | |
314 | 武漢工程科技學(xué)院 | C21002 | 第02組 | 410 | 不限 | |
315 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | C20904 | 第04組 | 410 | 化 | 護理類 |
316 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | C20903 | 第03組 | 410 | 不限 | |
317 | 武漢華夏理工學(xué)院 | C21102 | 第02組 | 409 | 不限 |
2、2022湖北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【歷史】
