2022南方醫(yī)科大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-02
2022年南方醫(yī)科大學(xué)在江西的招生計(jì)劃?2023年江西考生最低考多少分能上南方醫(yī)科大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了南方醫(yī)科大學(xué)在江西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為南方醫(yī)科大學(xué)2022年在江西的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)((本碩博連讀)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 4 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)((卓越創(chuàng)新班)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 4 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 精神醫(yī)學(xué)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)((院士創(chuàng)新班)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((創(chuàng)新班)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 臨床藥學(xué)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物技術(shù)((創(chuàng)新班)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 6850 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程((本碩連讀培養(yǎng))(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 6850 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 9 | 6850 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué)((名老中醫(yī)傳承班)(五年)(以上專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué)((五年)(以上專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 針灸推拿學(xué)((五年)(以上專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 6 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 康復(fù)治療學(xué)((以上專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 4 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué)((以上專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 5 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 公共事業(yè)管理((大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 4 | 6060 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)((英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)英語(yǔ))、翻譯)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 2 | 6850 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)((英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)英語(yǔ))、翻譯)(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 3 | 6850 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 護(hù)理學(xué)((該專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 6 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 助產(chǎn)學(xué)((該專(zhuān)業(yè)不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 4 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 護(hù)理學(xué)((卓越班)(不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 臨床藥學(xué)((卓越藥師班)(不招色盲、色弱考生)(以上專(zhuān)業(yè)大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書(shū)院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí))) | 1 | 7660 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??江西2022年招生計(jì)劃??南方醫(yī)科大學(xué)2022年招生計(jì)劃??