2022吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(2022年專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-15
2022年吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在吉林的專(zhuān)業(yè)錄取分?2023年吉林考生最低考多少分能上吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在吉林的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年在吉林的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 位次 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 德語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ),德語(yǔ)考生)(零起點(diǎn),與德國(guó)慕尼黑應(yīng)用語(yǔ)言大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 354 | 57413 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(零起點(diǎn),與俄羅斯托木斯克國(guó)立師范大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 342 | 60392 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)考生)(零起點(diǎn),與西班牙卡塔赫納理工大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 341 | 60606 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(零起點(diǎn),與俄羅斯托木斯克國(guó)立師范大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 395 | 18986 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)考生)(零起點(diǎn),與西班牙卡塔赫納理工大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 390 | 19702 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 德語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ),德語(yǔ)考生)(零起點(diǎn),與德國(guó)慕尼黑應(yīng)用語(yǔ)言大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 387 | 20109 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與美國(guó)新澤西城市大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 342 | 60392 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與美國(guó)新澤西城市大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考,錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。) | 386 | 20252 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 367 | 53882 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 366 | 54164 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 電子商務(wù) | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 日語(yǔ)(零起點(diǎn)) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 391 | 46840 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、小學(xué)教育) | 382 | 49530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 381 | 49829 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 金融學(xué) | 378 | 50710 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 376 | 51265 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 學(xué)前教育 | 373 | 52161 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 370 | 53012 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 367 | 53882 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 俄語(yǔ)(零起點(diǎn)) | 366 | 54164 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 西班牙語(yǔ)(招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 波斯語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 人工智能(校企合作,與科大訊飛股份有限公司合作辦學(xué)。) | 363 | 55010 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 波蘭語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 363 | 55010 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 翻譯(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于105分,語(yǔ)文成績(jī)不低于100分。) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 葡萄牙語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 意大利語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 塞爾維亞語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 朝鮮語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(只招非朝鮮族考生) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 泰語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 蒙古語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(只招非蒙古族考生) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 匈牙利語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 阿拉伯語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 361 | 55544 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 379 | 50412 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù)(不招單色識(shí)別不全考生) | 372 | 52437 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 法語(yǔ)(招英語(yǔ),法語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 370 | 53012 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 印度尼西亞語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 370 | 53012 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 德語(yǔ)(招英語(yǔ),德語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 369 | 53268 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 434 | 13207 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 431 | 13677 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 428 | 14121 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 金融學(xué) | 426 | 14428 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、小學(xué)教育) | 426 | 14428 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 423 | 14821 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 學(xué)前教育 | 420 | 15276 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 420 | 15276 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 414 | 16225 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 電子商務(wù) | 414 | 16225 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 日語(yǔ)(零起點(diǎn)) | 412 | 16521 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) | 404 | 17679 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英日雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(日語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 427 | 14263 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 法語(yǔ)(招英語(yǔ),法語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 423 | 14821 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 西班牙語(yǔ)(招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 420 | 15276 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 德語(yǔ)(招英語(yǔ),德語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)) | 417 | 15697 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 俄語(yǔ)(零起點(diǎn)) | 414 | 16225 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 412 | 16521 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 波斯語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 410 | 16821 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 意大利語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 409 | 16953 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 翻譯(招英語(yǔ)考生)(同聲傳譯實(shí)驗(yàn)班,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分,語(yǔ)文成績(jī)不低于100分。) | 406 | 17393 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 塞爾維亞語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 406 | 17393 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 朝鮮語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(只招非朝鮮族考生) | 405 | 17536 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 葡萄牙語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 404 | 17679 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 蒙古語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(只招非蒙古族考生) | 404 | 17679 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 波蘭語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 阿拉伯語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 泰語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 匈牙利語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 印度尼西亞語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 403 | 17837 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 翻譯(招英語(yǔ)考生)(同聲傳譯實(shí)驗(yàn)班,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分,語(yǔ)文成績(jī)不低于100分。) | 394 | 45942 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英西班牙雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(西班牙語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 367 | 53882 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英德雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(德語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英法雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(法語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 364 | 54740 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英日雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(日語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 363 | 55010 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英韓雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(只招非朝鮮族考生;韓語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 362 | 55277 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英韓雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(只招非朝鮮族考生;韓語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 414 | 16225 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英法雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(法語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 408 | 17079 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英德雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(德語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 407 | 17254 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(學(xué)制5年)(英西班牙雙語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)(西班牙語(yǔ)零起點(diǎn),英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 404 | 17679 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 415 | 16051 |
2022 | 本科二批A | 文科 | 翻譯(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于105分,語(yǔ)文成績(jī)不低于100分。) | 437 | 12742 |
標(biāo)簽:最低分??吉林2022年專(zhuān)業(yè)錄取分??吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年專(zhuān)業(yè)錄取分??