2022河北大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-19
今天為大家整理的是河北大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022河北大學錄取分數(shù)線
科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 559 | 549 | 552.2 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 物理學類 | 552 | 545 | 547.8 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 材料類 | 544 | 537 | 539.7 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 化學 | 554 | 536 | 540.6 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 547 | 535 | 535 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 圖書館學 | 541 | 535 | 538.4 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 藥學類 | 542 | 534 | 536.8 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 質(zhì)量管理工程 | 539 | 533 | 535.7 |
物理科目組合 | 地方專項計劃 | 生物科學類 | 542 | 530 | 530 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 哲學 | 558 | 556 | 556.8 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 561 | 557 | 558.8 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 社會工作 | 558 | 552 | 555 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 教育學 | 560 | 557 | 558.7 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 574 | 562 | 567 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 英語 | 564 | 560 | 562.2 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 日語 | 557 | 545 | 551.1 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 俄語 | 557 | 541 | 546.4 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 新聞傳播學類 | 573 | 563 | 567.1 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 歷史學類 | 565 | 556 | 556 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 人力資源管理 | 560 | 556 | 557.6 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 勞動與社會保障 | 556 | 554 | 555 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 圖書館學 | 556 | 549 | 551.6 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 檔案學 | 557 | 553 | 554.4 |
歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 旅游管理 | 555 | 546 | 549.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(ISEC) | 546 | 514 | 521.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程(ISEC) | 567 | 535 | 542.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(ISEC) | 560 | 529 | 536.2 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學(ISEC) | 565 | 526 | 533.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 554 | 545 | 547.6 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(ISEC) | 548 | 521 | 525.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 572 | 564 | 567.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 557 | 547 | 550 |
物理科目組合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 579 | 551 | 556.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 576 | 567 | 569.4 |
物理科目組合 | 本科批 | 法學 | 578 | 561 | 566.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 電子科學與技術(shù) | 564 | 561 | 561.4 |
物理科目組合 | 本科批 | 哲學 | 566 | 559 | 561.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 自動化 | 566 | 559 | 560.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程 | 584 | 566 | 568.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 564 | 565.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 558 | 545 | 548.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 通信工程 | 574 | 561 | 562.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 562 | 560 | 561 |
物理科目組合 | 本科批 | 人工智能 | 566 | 560 | 561.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 547 | 527 | 530.4 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能建造 | 559 | 550 | 552.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 562 | 558 | 559 |
物理科目組合 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 574 | 558 | 559.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 557 | 551 | 552.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 555 | 550 | 552.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 565 | 556 | 557.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 財政學 | 566 | 563 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 565 | 555 | 557.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC) | 552 | 539 | 543.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 569 | 566 | 566.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息安全 | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 565 | 548 | 550.4 |
物理科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 564 | 556 | 558.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 561 | 556 | 558 |
物理科目組合 | 本科批 | 會計學 | 577 | 570 | 571.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學 | 570 | 561 | 562.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 556 | 540 | 542.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 551 | 540 | 542.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 556 | 546 | 549 |
物理科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 563 | 560 | 560.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 教育學 | 568 | 560 | 562 |
物理科目組合 | 本科批 | 俄語 | 554 | 552 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 565 | 559 | 560.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 543 | 518 | 523 |
物理科目組合 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 548 | 529 | 553.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 中藥學 | 542 | 529 | 532.6 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 577 | 562 | 564.9 |
物理科目組合 | 本科批 | 護理學 | 549 | 522 | 525.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 安全工程 | 552 | 541 | 543.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 565 | 553 | 554.4 |
物理科目組合 | 本科批 | 質(zhì)量管理工程 | 553 | 540 | 542.6 |
物理科目組合 | 本科批 | 保險學 | 556 | 551 | 552.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 英語 | 570 | 562 | 564.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 物理學類 | 556 | 549 | 551.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 525 | 507 | 513 |
物理科目組合 | 本科批 | 化學 | 564 | 541 | 546 |
物理科目組合 | 本科批 | 建筑學 | 559 | 546 | 548.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 553 | 543 | 546.6 |
物理科目組合 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 552 | 536 | 539.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 日語 | 557 | 547 | 549.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 生物科學類 | 575 | 533 | 538.7 |
物理科目組合 | 本科批 | 應(yīng)用心理學 | 558 | 543 | 547.1 |
物理科目組合 | 本科批 | 土木工程 | 556 | 543 | 546.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 553 | 545 | 547.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 524 | 510 | 515.5 |
物理科目組合 | 本科批 | 材料類 | 552 | 534 | 538.3 |
物理科目組合 | 本科批 | 學前教育 | 561 | 555 | 556.8 |
物理科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 544 | 537 | 539.7 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 546 | 532 | 536.6 |
歷史科目組合 | 本科批 | 護理學 | 556 | 528 | 533.9 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(ISEC) | 571 | 533 | 562.6 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 550 | 523 | 530.7 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC) | 575 | 548 | 554.3 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 540 | 526 | 531.4 |
歷史科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 569 | 561 | 562.7 |
歷史科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 557 | 555 | 555.9 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 565 | 546 | 550.9 |
歷史科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 567 | 561 | 562.8 |
歷史科目組合 | 本科批 | 教育學 | 575 | 567 | 570.4 |
歷史科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 564 | 559 | 560.5 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中國語言文學類 | 590 | 576 | 579.8 |
歷史科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 570 | 560 | 562.3 |
歷史科目組合 | 本科批 | 哲學 | 581 | 566 | 572.2 |
歷史科目組合 | 本科批 | 法學 | 592 | 576 | 570.4 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 581 | 575 | 576.7 |
歷史科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 570 | 560 | 556.2 |
歷史科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 578 | 572 | 563 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財政學 | 573 | 571 | 566.6 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 575 | 570 | 572.5 |
歷史科目組合 | 本科批 | 保險學 | 571 | 560 | 539.9 |
歷史科目組合 | 本科批 | 會計學 | 590 | 577 | 581.4 |
歷史科目組合 | 本科批 | 歷史學類 | 580 | 566 | 569.8 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 569 | 565 | 566.8 |
歷史科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 575 | 568 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 584 | 576 | 578.6 |
歷史科目組合 | 本科批 | 英語 | 589 | 569 | 572.8 |
歷史科目組合 | 本科批 | 俄語 | 561 | 554 | 556.6 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 572 | 564 | 580.5 |
歷史科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 561 | 551 | 556.1 |
歷史科目組合 | 本科批 | 日語 | 566 | 555 | 558.5 |
歷史科目組合 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 554 | 550 | 551.2 |
歷史科目組合 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 565 | 551 | 555.5 |
歷史科目組合 | 本科批 | 學前教育 | 571 | 552 | 556.2 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù) | 547 | 519 | 525 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類 | 573 | 533 | 539 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 532 | 502 | 512 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 動畫 | 572 | 564 | 566 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 繪畫 | 572 | 563 | 565 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 設(shè)計學類 | 575 | 567 | 569 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 動畫(中外合作辦學) | 549 | 525 | 529 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 548 | 535 | 540 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 549 | 527 | 532 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 舞蹈學 | 546 | 530 | 533 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(鋼琴) | 573 | 515 | 524 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(手風琴) | 492 | 492 | 492 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(古箏) | 551 | 545 | 549 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(二胡) | 558 | 526 | 536 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(大提琴) | 471 | 459 | 465 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂) | 564 | 551 | 556 |
藝術(shù) | 本科提前批B段 | 書法學 | 616 | 603 | 609 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 560 | 552 | 554.8 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 物理學類 | 556 | 545 | 548.7 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 化學 | 553 | 544 | 548.4 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 生物科學類 | 559 | 540 | 545.3 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 材料類 | 547 | 539 | 542.3 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 557 | 544 | 548.4 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 藥學類 | 559 | 541 | 547.2 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 圖書館學 | 540 | 537 | 539.2 |
物理科目組合 | 本科提前批B段 | 質(zhì)量管理工程 | 547 | 537 | 541.5 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 哲學 | 566 | 559 | 562 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 社會工作 | 559 | 555 | 556.4 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 教育學類 | 566 | 563 | 563.8 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 中國語言文學類 | 573 | 567 | 569.9 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 英語 | 568 | 564 | 565.8 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 日語 | 561 | 554 | 557 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 新聞傳播學類 | 577 | 572 | 574 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段 | 歷史學類 | 569 | 559 | 562.8 |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:https://zhaoban.hbu.edu.cn/sec/zsxx/score
2、2021河北大學錄取分數(shù)線
科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)(投檔成績) | 549 | 521 | 529 |
歷史科目組合 | 本科批 | 會計學 | 594 | 584 | 587 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 597 | 583 | 586 |
歷史科目組合 | 本科批 | 法學 | 596 | 580 | 583 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 583 | 579 | 581 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中國語言文學類 | 600 | 579 | 583 |
歷史科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 593 | 577 | 580 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財政學 | 582 | 576 | 577 |
歷史科目組合 | 本科批 | 英語 | 592 | 576 | 579 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 580 | 575 | 577 |
歷史科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 577 | 574 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 583 | 572 | 574 |
歷史科目組合 | 本科批 | 歷史學類 | 584 | 572 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 576 | 571 | 572 |
歷史科目組合 | 本科批 | 哲學 | 587 | 570 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 教育學類 | 585 | 569 | 572 |
歷史科目組合 | 本科批 | 保險學 | 576 | 566 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批 | 日語 | 576 | 565 | 568 |
歷史科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 573 | 565 | 568 |
歷史科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 577 | 564 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 574 | 563 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 572 | 562 | 565 |
歷史科目組合 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 579 | 562 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 俄語 | 574 | 561 | 564 |
歷史科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 572 | 561 | 565 |
歷史科目組合 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 567 | 560 | 563 |
歷史科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 583 | 560 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 570 | 556 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批 | 葡萄牙語 | 569 | 554 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC項目) | 586 | 548 | 557 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 575 | 548 | 555 |
歷史科目組合 | 本科批 | 本科預(yù)科班 | 563 | 544 | 550 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(ISEC項目) | 571 | 531 | 543 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 560 | 528 | 538 |
歷史科目組合 | 本科批 | 護理學 | 581 | 525 | 534 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 558 | 524 | 537 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 563 | 523 | 533 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 新聞傳播學類 | 583 | 569 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 英語 | 571 | 568 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 中國語言文學類 | 578 | 566 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 575 | 565 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 教育學類 | 570 | 565 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 人力資源管理 | 569 | 564 | 566 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 歷史學類 | 571 | 560 | 563 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 勞動與社會保障 | 562 | 558 | 560 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 日語 | 574 | 557 | 562 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 社會工作 | 568 | 555 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 哲學 | 562 | 555 | 558 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 檔案學 | 559 | 553 | 556 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 圖書館學 | 558 | 552 | 554 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 旅游管理 | 551 | 543 | 546 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 葡萄牙語 | 553 | 538 | 542 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 新聞傳播學類 | 580 | 576 | 578 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 英語 | 577 | 575 | 576 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 中國語言文學類 | 590 | 575 | 580 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 教育學類 | 574 | 571 | 572 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 歷史學類 | 579 | 569 | 573 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 社會工作 | 574 | 569 | 571 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 日語 | 573 | 568 | 570 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 哲學 | 572 | 567 | 569 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 設(shè)計學類(投檔成績) | 573 | 562 | 565 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 動畫(投檔成績) | 571 | 560 | 563 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 繪畫(投檔成績) | 581 | 559 | 563 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學)(投檔成績) | 553 | 526 | 533 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學)(投檔成績) | 544 | 520 | 526 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 動畫(中外合作辦學)(投檔成績) | 535 | 517 | 523 |
器樂統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 音樂學(器樂)(投檔成績) | 552 | 423 | 480 |
聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂)(投檔成績) | 546 | 534 | 538 |
書法學校際聯(lián)考 | 本科提前批B段 | 書法學(投檔成績) | 608 | 595 | 600 |
舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批B段 | 舞蹈學(投檔成績) | 542 | 497 | 524 |
物理科目組合 | 本科批 | 會計學 | 579 | 578 | 579 |
物理科目組合 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 577 | 573 | 574 |
物理科目組合 | 本科批 | 英語 | 583 | 571 | 576 |
物理科目組合 | 本科批 | 計算機類 | 595 | 570 | 573 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程 | 586 | 570 | 572 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 580 | 570 | 573 |
物理科目組合 | 本科批 | 財政學 | 577 | 569 | 572 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 568 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學 | 580 | 568 | 571 |
物理科目組合 | 本科批 | 教育學類 | 572 | 567 | 569 |
物理科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 576 | 567 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 581 | 567 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 572 | 566 | 568 |
物理科目組合 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 584 | 565 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 通信工程 | 573 | 565 | 567 |
物理科目組合 | 本科批 | 電子科學與技術(shù) | 574 | 564 | 566 |
物理科目組合 | 本科批 | 法學 | 589 | 564 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 568 | 564 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 人工智能 | 575 | 564 | 566 |
物理科目組合 | 本科批 | 電子信息科學與技術(shù) | 579 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 572 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 573 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 565 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 576 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 哲學 | 568 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 自動化 | 570 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 567 | 561 | 563 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 567 | 560 | 563 |
物理科目組合 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 567 | 560 | 562 |
物理科目組合 | 本科批 | 保險學 | 562 | 558 | 561 |
物理科目組合 | 本科批 | 俄語 | 564 | 558 | 560 |
物理科目組合 | 本科批 | 物理學類 | 567 | 556 | 559 |
物理科目組合 | 本科批 | 葡萄牙語 | 561 | 555 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 日語 | 569 | 555 | 559 |
物理科目組合 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 563 | 555 | 558 |
物理科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 578 | 554 | 560 |
物理科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 558 | 554 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 568 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 建筑學 | 565 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能建造 | 563 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 583 | 552 | 558 |
物理科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 557 | 551 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 應(yīng)用心理學 | 566 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 562 | 550 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 556 | 550 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 562 | 547 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 化學 | 578 | 547 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 572 | 547 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 安全工程 | 563 | 546 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 質(zhì)量管理工程 | 560 | 545 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 567 | 544 | 548 |
物理科目組合 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 563 | 544 | 549 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 566 | 544 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 材料類 | 565 | 542 | 549 |
物理科目組合 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 560 | 542 | 547 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC項目) | 568 | 542 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 生物科學類 | 562 | 539 | 547 |
物理科目組合 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 558 | 532 | 539 |
物理科目組合 | 本科批 | 中藥學 | 558 | 532 | 537 |
物理科目組合 | 本科批 | 本科預(yù)科班 | 555 | 528 | 533 |
物理科目組合 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 553 | 527 | 532 |
物理科目組合 | 本科批 | 護理學 | 549 | 524 | 529 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程(ISEC項目) | 569 | 523 | 543 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學(ISEC項目) | 568 | 522 | 536 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(ISEC項目) | 572 | 521 | 539 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 553 | 519 | 528 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(ISEC項目) | 552 | 517 | 526 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 548 | 513 | 527 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 534 | 507 | 515 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(ISEC項目) | 549 | 500 | 514 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 569 | 555 | 559 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 物理學類 | 563 | 553 | 556 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 材料類 | 565 | 545 | 552 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 土木工程 | 560 | 543 | 549 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 質(zhì)量管理工程 | 561 | 543 | 547 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 化學 | 555 | 541 | 546 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 圖書館學 | 549 | 541 | 544 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 藥學類 | 550 | 540 | 545 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 生物科學類 | 557 | 534 | 540 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 572 | 563 | 567 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 土木工程 | 578 | 557 | 562 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 物理學類 | 565 | 556 | 561 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 化學 | 569 | 554 | 559 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 生物科學類 | 567 | 554 | 560 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 藥學類 | 567 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 材料類 | 567 | 550 | 555 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 質(zhì)量管理工程 | 564 | 548 | 553 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 圖書館學 | 551 | 545 | 548 |
戲劇與影視學類校際聯(lián)考 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類(投檔成績) | 541 | 514 | 524 |
戲劇與影視學類校際聯(lián)考 | 本科提前批B段 | 戲劇影視文學(中外合作辦學)(投檔成績) | 516 | 489 | 499 |
如需查詢其他省市錄取情況請點擊鏈接:http://zhaoban.hbu.cn/wnfs.aspx
3、2020河北大學錄取分數(shù)線
