2022大連工業(yè)大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是大連工業(yè)大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年大連工業(yè)大學錄取分數(shù)線
2022年大連工業(yè)大學遼寧省分數(shù)線(普通類)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 18 | 404 | 519 | 526 | 519 | 521.2 |
翻譯 | 16 | 404 | 514 | 523 | 514 | 515.78 | |||
日語 | 18 | 404 | 512 | 517 | 512 | 513.7 | |||
人力資源管理 | 30 | 404 | 508 | 523 | 508 | 510.9 | |||
工商管理 | 32 | 404 | 506 | 514 | 506 | 508.3 | |||
物流管理 | 12 | 404 | 505 | 515 | 505 | 506.8 | |||
風景園林 | 22 | 404 | 495 | 511 | 495 | 500.9 | |||
工商管理 (本科學術(shù)互認課程項目) | 28 | 404 | 474 | 502 | 474 | 484.5 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 18 | 404 | 462 | 482 | 462 | 471.5 | |||
紡織工程 | 4 | 404 | 450 | 479 | 450 | 464 | |||
物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 56 | 362 | 536 | 553 | 536 | 539.5 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 44 | 362 | 529 | 556 | 529 | 532.4 | |||
電子信息工程 | 40 | 362 | 519 | 534 | 519 | 523.6 | |||
通信工程 | 50 | 362 | 519 | 528 | 519 | 521 | |||
英語 | 10 | 362 | 518 | 524 | 518 | 520 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 42 | 362 | 516 | 538 | 516 | 520.5 | |||
自動化 | 60 | 362 | 514 | 527 | 514 | 518 | |||
網(wǎng)絡工程 | 50 | 362 | 514 | 528 | 514 | 517.3 | |||
物流管理 | 4 | 362 | 510 | 525 | 510 | 518 | |||
翻譯 | 8 | 362 | 507 | 513 | 507 | 509.5 | |||
人力資源管理 | 10 | 362 | 507 | 526 | 507 | 511.6 | |||
日語 | 10 | 362 | 505 | 528 | 505 | 509.6 | |||
計算機科學與技術(shù)(本科學術(shù)互認課程項目) | 36 | 362 | 504 | 532 | 504 | 517.2 | |||
工商管理 | 15 | 362 | 503 | 549 | 503 | 507.5 | |||
智能制造工程 | 33 | 362 | 501 | 511 | 501 | 504.5 | |||
生物技術(shù) | 10 | 362 | 492 | 500 | 492 | 495.6 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 20 | 362 | 492 | 526 | 492 | 499.7 | |||
環(huán)境工程 | 30 | 362 | 487 | 499 | 487 | 493 | |||
光源與照明 | 15 | 362 | 483 | 493 | 483 | 486.9 | |||
工商管理(本科學術(shù)互認課程項目) | 8 | 362 | 480 | 499 | 480 | 490.6 | |||
風景園林 | 22 | 362 | 479 | 496 | 479 | 484.8 | |||
化妝品技術(shù)與工程 | 18 | 362 | 476 | 492 | 476 | 480.1 | |||
機械類 | 185 | 362 | 476 | 524 | 476 | 490.8 | |||
應用化學 | 30 | 362 | 475 | 490 | 475 | 478.1 | |||
紡織工程 | 6 | 362 | 475 | 484 | 475 | 478.3 | |||
輕化工程 | 23 | 362 | 474 | 484 | 474 | 477.3 | |||
食品科學與工程 | 103 | 362 | 470 | 507 | 470 | 478.8 | |||
無機非金屬材料工程 | 14 | 362 | 467 | 485 | 467 | 471.1 | |||
生物制藥 | 30 | 362 | 464 | 500 | 464 | 475.7 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 52 | 362 | 464 | 494 | 464 | 469.5 | |||
化學工程與工藝 | 30 | 362 | 463 | 506 | 463 | 469.5 | |||
生物質(zhì)能源與材料 | 14 | 362 | 461 | 519 | 461 | 474.9 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 30 | 362 | 461 | 476 | 461 | 464.9 | |||
包裝工程 | 12 | 362 | 460 | 471 | 460 | 463.9 | |||
生物工程 | 79 | 362 | 460 | 502 | 460 | 468 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 13 | 362 | 460 | 472 | 460 | 464 | |||
高分子材料與工程 | 40 | 362 | 458 | 502 | 458 | 464.5 | |||
機械電子工程(中外合作辦學) | 30 | 362 | 437 | 456 | 437 | 443 | |||
貧困地區(qū)專項 | 物理類 | 機械類 | 8 | 362 | 505 | 511 | 505 | 507.6 | |
遼寧 | 本科批(征集) | 物理類 | 輕化工程 | 1 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 |
高分子材料與工程 | 2 | 362 | 451 | 473 | 451 | 462 | |||
食品科學與工程 | 1 | 362 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2022年大連工業(yè)大學遼寧省分數(shù)線(高職升本科)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 追加計劃數(shù) | 專業(yè)一志愿數(shù) | 調(diào)劑志愿數(shù) | 院校一志愿數(shù) | 專業(yè)一志愿率 | 調(diào)劑志愿率 | 院校一志愿率 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0% | 100% | 60 | 468 | 629 | 468 | 533.6 |
退役士兵 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | —— | 44 | 93 | 44 | 73.9 | |
建檔立卡貧困生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 100% | 60 | 283 | 545 | 283 | 433 |
點擊查看其他省份分專業(yè)錄取分數(shù)線:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn2215.htm
2、2021大連工業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
2021大連工業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低分 |
遼寧 | 本科批第一次征集 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 1 | 336 | 518 | 518 |
食品科學與工程 | 1 | 336 | 495 | 495 | |||
高分子材料與工程 | 1 | 336 | 494 | 494 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低分 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 14 | 456 | 549 | 549 |
翻譯 | 9 | 456 | 546 | 546 | |||
日語 | 14 | 456 | 543 | 538 | |||
工商管理 | 30 | 456 | 538 | 538 | |||
人力資源管理 | 32 | 456 | 537 | 537 | |||
物流管理 | 14 | 456 | 536 | 531 | |||
風景園林 | 22 | 456 | 528 | 528 | |||
紡織工程 | 4 | 456 | 524 | 524 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 20 | 456 | 513 | 513 | |||
物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 56 | 336 | 534 | 529 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 336 | 529 | 524 | |||
英語 | 14 | 336 | 523 | 518 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 43 | 336 | 515 | 515 | |||
翻譯 | 11 | 336 | 513 | 513 | |||
電子信息工程 | 40 | 336 | 516 | 511 | |||
通信工程 | 51 | 336 | 516 | 511 | |||
日語 | 14 | 336 | 510 | 510 | |||
自動化 | 61 | 336 | 512 | 507 | |||
人力資源管理 | 8 | 336 | 510 | 506 | |||
網(wǎng)絡工程 | 54 | 336 | 511 | 506 | |||
物流管理 | 7 | 336 | 509 | 504 | |||
工商管理 | 20 | 336 | 507 | 503 | |||
環(huán)境工程 | 14 | 336 | 497 | 497 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 18 | 336 | 499 | 496 | |||
智能制造工程 | 32 | 336 | 497 | 492 | |||
生物技術(shù) | 10 | 336 | 492 | 490 | |||
光源與照明 | 15 | 336 | 478 | 478 | |||
風景園林 | 22 | 336 | 481 | 477 | |||
紡織工程 | 4 | 336 | 476 | 474 | |||
化妝品技術(shù)與工程 | 20 | 336 | 476 | 473 | |||
應用化學 | 30 | 336 | 474 | 473 | |||
輕化工程 | 25 | 336 | 475 | 470 | |||
無機非金屬材料工程 | 14 | 336 | 463 | 463 | |||
機械類 | 193 | 336 | 463 | 458 | |||
食品科學與工程 | 113 | 336 | 457 | 457 | |||
工業(yè)工程 | 36 | 336 | 457 | 457 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 336 | 453 | 451 | |||
化學工程與工藝 | 47 | 336 | 452 | 449 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 56 | 336 | 453 | 449 | |||
包裝工程 | 26 | 336 | 447 | 447 | |||
高分子材料與工程 | 45 | 336 | 447 | 447 | |||
生物工程 | 82 | 336 | 451 | 446 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 32 | 336 | 446 | 446 | |||
機械電子工程 (中外合作辦學) | 40 | 336 | 425 | 425 | |||
貧困地區(qū)專項 | 物理類 | 機械類 | 8 | 336 | 507 | 506 |
【藝術(shù)類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 文化課省控線 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 投檔綜合分 | 最低綜合分 |
遼寧 | 本科批第一階段征集 | 物理類 | 視覺傳達設(shè)計 (中外合作辦學) | 1 | 252 | 185 | 90 | 428 | 428 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 投檔綜合分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 本科批第一階段 | 文史 | 美術(shù)學 | 9 | 342 | 185 | 60 | 454.9 | 454.9 |
設(shè)計學類 | 196 | 342 | 185 | 60 | 448.9 | 448.9 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 82 | 342 | 185 | 60 | 445.5 | 443.8 | |||
視覺傳達設(shè)計 (中外合作辦學) | 30 | 342 | 185 | 90 | 406.6 | 406.6 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學) | 24 | 342 | 185 | 90 | 376.4 | 376.4 | |||
理工 | 美術(shù)學 | 3 | 252 | 185 | 60 | 438.2 | 438.2 | ||
設(shè)計學類 | 57 | 252 | 185 | 60 | 413.4 | 413.4 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 25 | 252 | 185 | 60 | 394.9 | 394.9 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學) | 1 | 252 | 185 | 90 | 467.2 | 467.2 | |||
視覺傳達設(shè)計 (中外合作辦學) | 1 | 252 | 185 | 90 | 401.5 | 401.5 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 提前批 | 物理類 | 表演 | 1 | 252 | 122 | --- | 144.6 |
歷史類 | 表演 | 2 | 342 | 122 | --- | 131.5 |
【高職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240 | 60 | 516 | 516 |
退役士兵 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 60 | 328 | 328 | |
建檔立卡貧困生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 60 | 395 | 395 |
點擊查看其他省份2021年各專業(yè)錄取分數(shù)線:
http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn2102.htm
3、2020大連工業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
2020大連工業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
【普通類】
大連工業(yè)大學2020遼寧錄取分數(shù) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 472 | 548.105 | 556 |
日語 | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力資源管理 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 計算機科學與技術(shù) | 359 | 391.063 | 526 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 359 | 391.063 | 519 | |||
英語 | 359 | 391.063 | 512 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 359 | 391.063 | 507 | |||
電子信息工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力資源管理 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日語 | 359 | 391.063 | 505 | |||
自動化 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 359 | 391.063 | 502 | |||
網(wǎng)絡工程 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
環(huán)境工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技術(shù) | 359 | 391.063 | 488 | |||
輕化工程 | 359 | 391.063 | 477 | |||
應用化學 | 359 | 391.063 | 474 | |||
紡織工程 | 359 | 391.063 | 472 | |||
風景園林 | 359 | 391.063 | 467 | |||
無機非金屬材料工程 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科學與工程 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源與照明 | 359 | 391.063 | 436 | |||
機械電子工程(中外合作辦學) | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料與工程 | 359 | 391.063 | 394 | |||
機械類 | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包裝工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工業(yè)工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化學工程與工藝 | 359 | 391.063 | 386 | |||
貧困地區(qū)專項 | 理工 | 機械類 | 359 | 510.079 | 505 | |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 359 | 457.069 | 452 |
【藝術(shù)類】
省份 批次 科類 專業(yè) 錄取人數(shù) 文化課控制分 專業(yè)課控制分 外語控制分 投檔綜合分 最低錄取綜合分 遼寧 本科批第一階段
(征集)文史 服裝與服飾設(shè)計
(中外合作辦學)5 354 185 90 378.2 393.4 視覺傳達設(shè)計
(中外合作辦學)3 354 185 90 378.2 378.2 理工 視覺傳達設(shè)計
(中外合作辦學)3 269 185 90 327.2 327.2
省份 批次 科類 專業(yè) 錄取人數(shù) 文化課控制分 專業(yè)課控制分 外語控制分 投檔綜合分 最低錄取綜合分 遼寧 本科批第一階段 文史 美術(shù)學 9 354 185 60 468.2 468.2 設(shè)計學類 198 354 185 60 462.1 462.1 服裝與服飾設(shè)計 83 354 185 60 460 459.7 服裝與服飾設(shè)計
(中外合作辦學)20 354 185 90 398.7 398.7 視覺傳達設(shè)計
(中外合作辦學)20 354 185 90 375.9 375.9 理工 美術(shù)學 3 269 185 60 425.3 425.3 設(shè)計學類 60 269 185 60 386.2 386.2 視覺傳達設(shè)計
(中外合作辦學)4 269 185 90 375.3 375.3 服裝與服飾設(shè)計
(中外合作辦學)5 269 185 90 358.4 355.9 服裝與服飾設(shè)計 25 269 185 60 356.9 354.4
省份 批次 科類 專業(yè) 錄取人數(shù) 文化課控制分 專業(yè)課控制分 外語控制分 最低錄取綜合分 遼寧 提前批 理工 表演 1 269 96.6 50 127.2
【高職升本科】
省份 科類 專業(yè) 錄取人數(shù) 省控線 技能考核控制分 投檔分 最低錄取分 遼寧 綜合 數(shù)字媒體藝術(shù) 240 165 60 484 484 退役士兵 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 165 60 388 388 建檔立卡貧困生 數(shù)字媒體藝術(shù) 1 165 60 184 184
4、大連工業(yè)大學簡介
標簽:大連工業(yè)大學??