2022南京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是南京工業(yè)大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022南京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2、2021南京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
3、2020南京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
南京工業(yè)大學(xué)2020年分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 校線 |
上海 | 不限選考科目 | 本科普通批 | 400 | 483 |
上海 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 496 |
上海 | 物理/化學(xué)/生命科學(xué)(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 495 |
上海 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 493 |
上海 | 物理(必須選考) | 本科普通批 | 400 | 492 |
云南 | 文 | 本科第一批 | 555 | 587 |
云南 | 理 | 本科第一批 | 535 | 570 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 本科一批 | 520 | 551 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 452 | 491 |
北京 | 不限選考科目 | 普通類本科批 | 436 | 536 |
北京 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通類本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通類本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理(必須選考) | 普通類本科批 | 436 | 553 |
吉林 | 理 | 普通類本科一批A段 | 517 | 539 |
四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 594 |
天津 | 不限選考科目 | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理(必須選考) | 普通批本科批A階段 | 476 | 614 |
寧夏 | 理 | 第一批本科 | 434 | 436 |
安徽 | 文 | 文科本科一批 | 541 | 579 |
安徽 | 理 | 理科本科一批 | 515 | 604 |
安徽 | 理中外 | 理科本科一批 | 515 | 584 |
安徽 | 藝術(shù) | 藝術(shù)第二批 | 文化:文399/理348 | 773 |
山東 | 理中外 | 常規(guī)批(本科) | 476 | 573 |
山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 476 | 591 |
山東 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 文化314/ 專業(yè)150 | 589.98 |
山西 | 文 | 本一批B | 542 | 552 |
山西 | 理 | 本一批B | 537 | 559 |
廣東 | 文 | 本科批次 | 430 | 546 |
廣東 | 理 | 本科批次 | 410 | 582 |
廣西 | 理 | 本科第一批 | 496 | 547 |
新疆 | 理 | 本科一批次 | 431 | 503 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797文 | 1 | 343 | 344 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797理 | 1 | 347 | 350 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1798理 | 1 | 347 | 353 |
江蘇 | 文 | 1 | 343 | 353 |
江蘇 | 理 | 1 | 347 | 365 |
江蘇 | 理中外 | 1 | 347 | 351 |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝2 | 406 | 536 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 547 | 572 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 535 | 590 |
江西 | 藝術(shù) | 提前本科(一) | 586(文化316/專業(yè)270) | 558 |
河北 | 文 | 本科批 | 465 | 591 |
河北 | 理 | 本科批 | 415 | 613 |
河北 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 471(文化291/專業(yè)180) | 574 |
河南 | 文 | 本科一批 | 556 | 593 |
河南 | 理 | 本科一批 | 544 | 614 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 文化370/ 專業(yè)206 | 772 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 文化370/ 專業(yè)206 | 773 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 594 | 607 |
浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 511 | 584 |
海南 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門) | 普通類 | 463 | 627 |
海南 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通類 | 463 | 626 |
海南 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通類 | 463 | 622 |
海南 | 物理(必須選考) | 普通類 | 463 | 620 |
湖北 | 文 | 本科第一批 | 531 | 565 |
湖北 | 理 | 本科第一批 | 521 | 590 |
湖北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 491(文化305/專業(yè)186) | 647 |
湖南 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 |
湖南 | 理 | 本科一批 | 507 | 593 |
湖南 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 文化:文341理301/專業(yè)155 | 743 |
甘肅 | 文 | 本科一批 | 520 | 552 |
甘肅 | 理 | 本科一批 | 458 | 518 |
福建 | 文 | 本科批 | 465 | 572 |
福建 | 理 | 本科批 | 402 | 573 |
福建 | 理中外 | 本科批 | 402 | 480 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 | 544(文化349專業(yè)195) | 144.3 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A批 | 497(文化302專業(yè)195) | 144.2 |
貴州 | 文 | 第一批本科 | 548 | 568 |
貴州 | 理 | 第一批本科 | 480 | 531 |
遼寧 | 文 | 普通類本科批 | 472 | 592 |
遼寧 | 理 | 普通類本科批 | 359 | 577 |
重慶 | 文 | 本科第一批 | 536 | 563 |
重慶 | 理 | 本科第一批 | 500 | 550 |
陜西 | 理 | 本科一批 | 451 | 533 |
黑龍江 | 理 | 一批本科(A) | 455 | 496 |
4、南京工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
南京工業(yè)大學(xué)(Nanjing Tech University),坐落于江蘇省南京市,是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省人民政府共建高校,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)(江蘇)基地,是江蘇高水平大學(xué)建設(shè)重點(diǎn)支持高校、江蘇省重點(diǎn)建設(shè)高校、江蘇省綜合評(píng)價(jià)錄取改革試點(diǎn)高校、江蘇省人才強(qiáng)校試點(diǎn)高校、國(guó)家首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國(guó)首批來(lái)華留學(xué)質(zhì)量認(rèn)證高校、孔子學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金接收院校、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校。
標(biāo)簽:南京工業(yè)大學(xué)??