2022山東師范大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是山東師范大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022山東師范大學錄取分數(shù)線【山東省】
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學 | 560 | 562.62 | 573 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學類 | 561 | 563.73 | 578 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 心理學類 | 561 | 563.98 | 571 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 公共管理類 | 562 | 563.96 | 571 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 562 | 564 | 569 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 562 | 562.62 | 564 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 563 | 568.08 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息類 | 564 | 566.6 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 化學工程與工藝 | 564 | 565.33 | 567 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 外國語言文學類 | 565 | 570.94 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理科學類 | 565 | 568.76 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 565 | 567.8 | 575 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育技術(shù)學 | 565 | 567.5 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 566 | 569.14 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 新聞傳播學類 | 566 | 568.87 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 漢語國際教育 | 566 | 569.1 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 566 | 567.83 | 574 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 566 | 567.88 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 化學 | 567 | 572.08 | 610 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 567 | 572.8 | 580 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 物理學 | 568 | 571.98 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 小學教育 | 568 | 570.94 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 哲學 | 568 | 570.11 | 575 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 統(tǒng)計學 | 568 | 569.92 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 馬克思主義理論 | 570 | 574.97 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 570 | 573.22 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 歷史學 | 571 | 575.07 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育學 | 571 | 573.85 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 573 | 577.67 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 574 | 578.25 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 中國語言文學類 | 577 | 581.74 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 577 | 581.05 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 569 | 572.57 | 578 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 570 | 571 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 573 | 574 | 575 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 575 | 583 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 575 | 579 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 575 | 577.4 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 576 | 581.2 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 576 | 581 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 577 | 582.75 | 596 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 579 | 586 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 580 | 582.25 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 580 | 581.67 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 580 | 580.5 | 581 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 581 | 584.33 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 581 | 585.57 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 581 | 583.17 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 581 | 581.5 | 582 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 589.22 | 607 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 587.67 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 583 | 587 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 583 | 585.5 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 584 | 589.67 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 584 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 584 | 585 | 586 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 586 | 591.2 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 586 | 586.67 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 586 | 586 | 586 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 586 | 586 | 586 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 587 | 591.57 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 587 | 591 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 587 | 588.5 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 587 | 588.67 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 588 | 588 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 589 | 589 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 590 | 591.5 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 591 | 594.33 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 592 | 596.5 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 592 | 592 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 592 | 592 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 593 | 594 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 594 | 595 | 596 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 594 | 594 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 596 | 601 | 606 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 596 | 598 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 597 | 597 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 597 | 597 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 598 | 598.67 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 600 | 600 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 英語(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 600 | 600 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 603 | 603 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 生物科學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 606 | 606 | 606 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 物理學(省屬地方綜合評價招生) | 513 | 533.58 | 559 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 工商管理(省屬地方綜合評價招生) | 513 | 525.12 | 549 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 金融學(省屬地方綜合評價招生) | 513 | 530.53 | 548 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 生物技術(shù)(省屬地方綜合評價招生) | 513 | 527.25 | 547 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 勞動與社會保障(省屬地方綜合評價招生) | 514 | 535.67 | 566 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 旅游管理(省屬地方綜合評價招生) | 514 | 527.95 | 555 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 化學(省屬地方綜合評價招生) | 516 | 529.73 | 551 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 學前教育(省屬地方綜合評價招生) | 519 | 543.37 | 568 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 教育技術(shù)學(省屬地方綜合評價招生) | 520 | 541.97 | 569 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 中國共產(chǎn)黨歷史(省屬地方綜合評價招生) | 532 | 559.9 | 575 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 世界史(省屬地方綜合評價招生) | 535 | 554.83 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 英語(省屬地方綜合評價招生) | 542 | 560.53 | 578 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方綜合評價招生 | 漢語言文學(省屬地方綜合評價招生) | 544 | 562.23 | 585 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 計算機科學與技術(shù)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 523 | 527 | 531 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 533 | 541 | 549 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 歷史學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 533 | 533.5 | 534 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 地理科學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 536 | 540 | 544 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 數(shù)學與應用數(shù)學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 537 | 540.5 | 544 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 英語(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 546 | 549.67 | 552 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 漢語言文學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 558 | 561 | 564 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 學前教育(專項計劃) | 551 | 556 | 563 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 環(huán)境科學(專項計劃) | 552 | 556 | 562 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 公共管理類(專項計劃) | 553 | 555.08 | 560 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 化學工程與工藝(專項計劃) | 554 | 556.14 | 559 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專項計劃) | 555 | 556.67 | 559 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工商管理類(專項計劃) | 556 | 559.8 | 563 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 心理學類(專項計劃) | 557 | 559.12 | 562 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專項計劃) | 558 | 561.33 | 568 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 電子信息類(專項計劃) | 558 | 559.75 | 564 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 金融學(專項計劃) | 558 | 560.12 | 563 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 食品科學與工程(專項計劃) | 559 | 561.33 | 564 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 通信工程(專項計劃) | 560 | 562.25 | 568 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 人工智能(專項計劃) | 560 | 562.67 | 565 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 統(tǒng)計學(專項計劃) | 561 | 563.17 | 566 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(專項計劃) | 561 | 562.33 | 563 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 地理科學類(專項計劃) | 562 | 564.93 | 571 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 生物科學類(專項計劃) | 562 | 563.5 | 567 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 教育技術(shù)學(專項計劃) | 562 | 562.67 | 564 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 哲學(專項計劃) | 563 | 565 | 570 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 新聞傳播學類(專項計劃) | 564 | 566.2 | 573 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 中國共產(chǎn)黨歷史(專項計劃) | 564 | 566.67 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 計算機類(專項計劃) | 564 | 565 | 570 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 漢語國際教育(專項計劃) | 564 | 564.8 | 566 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 物理學(專項計劃) | 566 | 567.5 | 570 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 法學(專項計劃) | 569 | 569.88 | 572 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 歷史學(專項計劃) | 570 | 571.17 | 573 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 化學(專項計劃) | 571 | 576.5 | 582 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數(shù)學與應用數(shù)學(專項計劃) | 572 | 572.5 | 573 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(專項計劃) | 574 | 578.67 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類(專項計劃) | 574 | 576 | 581 | 513 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數(shù)線:https://bkzs.sdnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2021山東師范大學錄取分數(shù)線【山東省】
山東師范大學2021年在山東省普通類分專業(yè)錄取情況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 心理學類 | 563 | 567.11 | 591 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 564 | 566.3 | 582 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學類 | 564 | 566.24 | 579 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 公共管理類 | 564 | 566.17 | 573 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學 | 564 | 565.4 | 568 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 565 | 566.97 | 575 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息類 | 565 | 566.67 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 馬克思主義理論 | 566 | 573.97 | 591 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 566 | 569.72 | 589 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 566 | 569.87 | 586 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 566 | 569.4 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 566 | 566.88 | 568 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 567 | 570.81 | 600 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理科學類 | 567 | 571.66 | 590 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 567 | 569.5 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 567 | 569.18 | 575 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 統(tǒng)計學 | 568 | 569.7 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育技術(shù)學 | 568 | 569.2 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 569 | 573.14 | 596 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 新聞傳播學類 | 569 | 572.55 | 596 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 物理學 | 569 | 574.33 | 595 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 漢語國際教育 | 569 | 572.18 | 581 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 化學 | 570 | 575.29 | 595 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 小學教育 | 570 | 572.35 | 583 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 哲學 | 570 | 573.07 | 578 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 歷史學類 | 571 | 576.9 | 595 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 外國語言文學類 | 571 | 577.04 | 594 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育學 | 571 | 575.88 | 590 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 575 | 579.57 | 596 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 中國語言文學類 | 578 | 583.43 | 603 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 581 | 585.73 | 597 | 518 |
山東師范大學2021年在山東省地方公費師范生分專業(yè)錄取情況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 526 | 541.6 | 563 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 534 | 540 | 546 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 547 | 551.5 | 564 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 552 | 552 | 552 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 556 | 563 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 計算機科學與技術(shù)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 557 | 559.5 | 562 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 558 | 562 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 558 | 559.33 | 560 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 559 | 561.5 | 564 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 559 | 560 | 561 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 560 | 562.5 | 565 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 計算機科學與技術(shù)(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 560 | 560 | 560 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 計算機科學與技術(shù)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 561 | 565 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 561 | 564.67 | 567 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 562 | 568.5 | 575 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 562 | 563.5 | 565 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 563 | 563.67 | 565 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 計算機科學與技術(shù)(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 563 | 563 | 563 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 564 | 572.38 | 584 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 564 | 566.75 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 564 | 566.83 | 572 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 565 | 567.5 | 570 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 565 | 565.33 | 566 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 計算機科學與技術(shù)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 566 | 570 | 574 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 566 | 570.17 | 573 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 567 | 574.33 | 587 | 518 |
