2022鄭州大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是鄭州大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022鄭州大學錄取分數(shù)線【河南】
如需查詢其他省份錄取分數(shù)請點擊鏈接:http://ao.zzu.edu.cn//info/1002/4063.htm
2、2021鄭州大學錄取分數(shù)線【河南】
2021年在河南本科一批錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批理工類 | 口腔醫(yī)學 | 636 | 624 |
臨床醫(yī)學類 | 648 | 617 | |
計算機類 | 636 | 616 | |
金融學(國際化班) | 640 | 615 | |
電子信息類 | 627 | 614 | |
法學類 | 637 | 613 | |
自動化類 | 627 | 613 | |
數(shù)學類 | 628 | 612 | |
通信工程(國際化班) | 621 | 612 | |
化學類 | 626 | 610 | |
經(jīng)濟學類 | 629 | 610 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 616 | 610 | |
物理學類 | 642 | 609 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(國際化班) | 616 | 608 | |
信息安全 | 615 | 608 | |
工商管理類 | 623 | 607 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際化班) | 622 | 607 | |
機械類 | 617 | 607 | |
生物科學類 | 620 | 607 | |
材料類 | 619 | 606 | |
教育學類 | 621 | 606 | |
新聞傳播學類 | 618 | 606 | |
地理科學類 | 623 | 605 | |
力學類 | 615 | 605 | |
預(yù)防醫(yī)學 | 617 | 605 | |
材料科學與工程(國際化班) | 616 | 604 | |
水利類 | 616 | 604 | |
圖書情報與檔案管理類 | 613 | 604 | |
土木類 | 616 | 604 | |
藥學類 | 627 | 604 | |
公共管理類 | 610 | 603 | |
管理科學與工程類 | 612 | 603 | |
化工與制藥類 | 627 | 603 | |
環(huán)境科學與工程類 | 610 | 603 | |
建筑類 | 619 | 603 | |
旅游管理類 | 608 | 603 | |
外國語言文學類 | 616 | 603 | |
醫(yī)學技術(shù)類 | 618 | 603 | |
哲學 | 605 | 603 | |
共39個專業(yè)(大類) | 648 | 603 | |
一本線518 | 高出線 | 85 | |
本科一批文史類 | 經(jīng)濟學類 | 629 | 623 |
法學類 | 631 | 622 | |
工商管理類 | 627 | 620 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際化班) | 622 | 619 | |
人文科學試驗班 | 631 | 618 | |
新聞傳播學類 | 626 | 618 | |
中國語言文學類 | 626 | 618 | |
教育學類 | 622 | 616 | |
馬克思主義理論類 | 623 | 615 | |
外國語言文學類 | 623 | 615 | |
哲學 | 622 | 615 | |
公共管理類 | 621 | 613 | |
歷史學類 | 622 | 613 | |
旅游管理類 | 617 | 613 | |
圖書情報與檔案管理類 | 619 | 613 | |
共15個專業(yè)(大類) | 631 | 613 | |
一本線558 | 高出線 | 55 | |
2021年在河南護理學錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批護理學 | 護理學 | 596 | 567 |
共1個專業(yè) | 596 | 567 | |
一本線518 | 高出線 | 49 |
如需查詢其他省份錄取分數(shù)請點擊鏈接:http://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2021年在河南高校專項錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 數(shù)學類(高校專項) | 610 | 603 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(高校專項) | 615 | 601 | |
物理學類(高校專項) | 614 | 600 | |
機械類(高校專項) | 610 | 598 | |
預(yù)防醫(yī)學(高校專項) | 606 | 597 | |
材料類(高校專項) | 610 | 596 | |
管理科學與工程類(高校專項) | 605 | 595 | |
力學類(高校專項) | 613 | 594 | |
生物科學類(高校專項) | 606 | 594 | |
水利類(高校專項) | 604 | 593 | |
化工與制藥類(高校專項) | 602 | 592 | |
土木類(高校專項) | 607 | 592 | |
地理科學類(高校專項) | 605 | 591 | |
環(huán)境科學與工程類(高校專項) | 599 | 591 | |
藥學類(高校專項) | 609 | 591 | |
共計15個專業(yè)(大類) | 615 | 591 | |
一本線518 | 高出線 | 73 | |
文史類 | 教育學類(高校專項) | 618 | 612 |
歷史學類(高校專項) | 615 | 608 | |
外國語言文學類(高校專項) | 621 | 607 | |
公共管理類(高校專項) | 617 | 605 | |
哲學(高校專項) | 611 | 604 | |
圖書情報與檔案管理類(高校專項) | 612 | 602 | |
旅游管理類(高校專項) | 610 | 601 | |
共計7個專業(yè)(大類) | 621 | 601 | |
一本線558 | 高出線 | 43 | |
2021年在河南國家專項錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 自動化類(國家專項) | 618 | 609 |
機械類(國家專項) | 619 | 607 | |
物理學類(國家專項) | 623 | 607 | |
力學類(國家專項) | 611 | 604 | |
環(huán)境科學與工程類(國家專項) | 608 | 603 | |
管理科學與工程類(國家專項) | 614 | 602 | |
預(yù)防醫(yī)學(國家專項) | 618 | 600 | |
共計7個專業(yè)(大類) | 623 | 600 | |
一本線518 | 高出線 | 82 | |
文史類 | 新聞傳播學類(國家專項) | 617 | 614 |
中國語言文學類(國家專項) | 623 | 613 | |
馬克思主義理論類(國家專項) | 620 | 611 | |
圖書情報與檔案管理類(國家專項) | 615 | 610 | |
共計4個專業(yè)(大類) | 623 | 610 | |
一本線558 | 高出線 | 52 | |
2021年在河南地方專項錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 數(shù)學類(地方專項) | 610 | 603 |
物理學類(地方專項) | 607 | 598 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(地方專項) | 617 | 598 | |
信息安全(地方專項) | 610 | 598 | |
機械類(地方專項) | 606 | 595 | |
醫(yī)學技術(shù)類(地方專項) | 603 | 592 | |
地理科學類(地方專項) | 601 | 589 | |
土木類(地方專項) | 601 | 589 | |
管理科學與工程類(地方專項) | 604 | 588 | |
水利類(地方專項) | 598 | 588 | |
化工與制藥類(地方專項) | 600 | 587 | |
力學類(地方專項) | 598 | 587 | |
生物科學類(地方專項) | 602 | 587 | |
環(huán)境科學與工程類(地方專項) | 598 | 586 | |
藥學類(地方專項) | 599 | 586 | |
共計15個專業(yè)(大類) | 617 | 586 | |
一本線518 | 高出線 | 68 | |
文史類 | 人文科學試驗班(地方專項) | 614 | 608 |
中國語言文學類(地方專項) | 612 | 603 | |
馬克思主義理論類(地方專項) | 611 | 602 | |
外國語言文學類(地方專項) | 613 | 602 | |
哲學(地方專項) | 605 | 601 | |
共計5個專業(yè)(大類) | 614 | 601 | |
一本線558 | 高出線 | 43 |
2021年在河南本科一批中外合作辦學錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 611 | 598 |
電子信息工程(中外合作辦學) | 605 | 595 | |
經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 610 | 593 | |
通信工程(中外合作辦學) | 606 | 593 | |
機械工程(中外合作辦學) | 598 | 591 | |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 601 | 590 | |
土木工程(中外合作辦學) | 598 | 589 | |
共7個專業(yè) | 611 | 589 | |
一本線518 | 高出線 | 71 | |
文史類 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 613 | 602 |
共計1個專業(yè) | 613 | 602 | |
一本線558 | 高出線 | 44 |
2021年在河南提前批藝術(shù)類錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)(理) | 音樂表演(器樂) | 114 | 114 |
音樂表演(聲樂) | 110 | 109 | |
共2個專業(yè) | 錄取規(guī)則見招生簡章 | ||
藝術(shù)(文) | 雕塑 | 77.44 | 77.08 |
繪畫(國畫) | 79.43 | 76.71 | |
繪畫(油畫) | 79 | 76.71 | |
視覺傳達設(shè)計 | 80.56 | 78.11 | |
書法學 | 78.73 | 72.27 | |
舞蹈學(國標舞) | 180 | 168 | |
舞蹈學(藝術(shù)舞蹈) | 187 | 177 | |
音樂表演(器樂) | 116 | 114 | |
音樂表演(聲樂) | 114 | 104 | |
音樂學 | 81.65 | 77.97 | |
共10個專業(yè) | 錄取規(guī)則見招生簡章 | ||
2021年在河南提前批藝術(shù)類中外合作辦學錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)類中外合作辦學 | 音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 114 | 110 |
音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 113 | 107 | |
共2個專業(yè) | 錄取規(guī)則見招生簡章 | ||
2021年在河南提前批體育類錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
體育類文 | 體育學類 | 84.13 | 77.67 |
共計1個專業(yè)(大類) | 84.13 | 77.67 | |
體育類理 | 體育學類 | 80.8 | 75.13 |
共計1個專業(yè)(大類) | 80.8 | 75.13 | |
2021年在河南臨床醫(yī)學5+3錄取情況表 | |||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 658 | 629 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化兒科學) | 629 | 627 | |
共2個專業(yè) | 658 | 627 | |
一本線518 | 高出線 | 109 |
3、2020鄭州大學錄取分數(shù)線【河南】
鄭州大學2020年河南省本科一批錄取分數(shù)情況
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史類 | 人文科學試驗班 | 623 | 608 |
哲學 | 611 | 606 | |
經(jīng)濟學類 | 627 | 617 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際化班) | 616 | 613 | |
法學類 | 624 | 616 | |
思想政治教育 | 614 | 606 | |
教育學類 | 617 | 611 | |
中國語言文學類 | 617 | 607 | |
外國語言文學類 | 625 | 609 | |
新聞傳播學類 | 617 | 610 | |
歷史學類 | 616 | 606 | |
工商管理類 | 621 | 614 | |
公共管理類 | 615 | 608 | |
圖書情報與檔案管理類 | 612 | 606 | |
旅游管理類 | 614 | 606 | |
共計15個專業(yè)(大類) | 627 | 606 | |
一本線556 | 高出線 | 50 | |
本科一批 理工類 | 哲學 | 626 | 624 |
經(jīng)濟學類 | 643 | 633 | |
金融學(國際化班) | 645 | 637 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際化班) | 637 | 629 | |
法學類 | 645 | 633 | |
教育學類 | 638 | 624 | |
外國語言文學類 | 635 | 624 | |
新聞傳播學類 | 637 | 624 | |
數(shù)學類 | 653 | 633 | |
物理學類 | 641 | 632 | |
化學類 | 646 | 635 | |
地理信息科學 | 633 | 626 | |
生物科學類 | 638 | 627 | |
力學類 | 633 | 625 | |
機械類 | 638 | 627 | |
材料類 | 656 | 628 | |
材料科學與工程(國際化班) | 637 | 626 | |
電子信息類 | 648 | 634 | |
通信工程(國際化班) | 640 | 632 | |
自動化類 | 644 | 634 | |
計算機類 | 657 | 636 | |
信息安全 | 636 | 629 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 639 | 628 | |
土木類 | 639 | 625 | |
水利類 | 639 | 624 | |
化工與制藥類 | 637 | 624 | |
環(huán)境科學與工程類 | 634 | 626 | |
建筑類 | 644 | 624 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(國際化班) | 639 | 632 | |
臨床醫(yī)學類 | 662 | 639 | |
口腔醫(yī)學 | 656 | 643 | |
預(yù)防醫(yī)學 | 641 | 627 | |
藥學類 | 638 | 624 | |
醫(yī)學技術(shù)類 | 645 | 624 | |
管理科學與工程類 | 636 | 624 | |
工商管理類 | 641 | 630 | |
公共管理類 | 634 | 624 | |
圖書情報與檔案管理類 | 631 | 626 | |
旅游管理類 | 627 | 624 | |
共計39個專業(yè)(大類) | 662 | 624 | |
一本線544 | 高出線 | 80 |
鄭州大學2020年在河南護理學錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批護理學 | 護理學 | 622 | 583 |
共計1個專業(yè) | 622 | 583 | |
一本線544 | 高出線 | 39 |
鄭州大學2020年在河南本科一批中外合作辦學錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史類 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 608 | 596 |
法學(中外課程合作) | 608 | 599 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外課程合作) | 605 | 596 | |
會計學(中外課程合作) | 606 | 596 | |
合計4個專業(yè) | 608 | 596 | |
一本線556 | 高出線 | 30 | |
本科一批 理工類 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 627 | 608 |
金融數(shù)學(中外課程合作) | 629 | 611 | |
法學(中外課程合作) | 625 | 614 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外課程合作) | 615 | 608 | |
機械工程(中外合作辦學) | 621 | 606 | |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 621 | 606 | |
電子信息工程(中外合作辦學) | 627 | 612 | |
通信工程(中外合作辦學) | 624 | 610 | |
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 627 | 616 | |
土木工程(中外合作辦學) | 625 | 606 | |
會計學(中外課程合作) | 624 | 612 | |
合計11個專業(yè) | 629 | 606 | |
一本線544 | 高出線 | 62 | |
護理單列 | 護理學(中外課程合作) | 605 | 566 |
一本線544 | 高出線 | 22 |
鄭州大學2020年在河南地方專項錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 教育學類(地方專項) | 607 | 593 |
人文科學試驗班(地方專項) | 604 | 598 | |
思想政治教育(地方專項) | 604 | 590 | |
圖書情報與檔案管理類(地方專項) | 604 | 589 | |
外國語言文學類(地方專項) | 605 | 591 | |
哲學(地方專項) | 592 | 589 | |
中國語言文學類(地方專項) | 602 | 591 | |
共計7個專業(yè)(大類) | 607 | 589 | |
一本線556 | 高出線 | 33 | |
理工類 | 法學類(地方專項) | 627 | 617 |
管理科學與工程類(地方專項) | 625 | 605 | |
環(huán)境科學與工程類(地方專項) | 618 | 604 | |
機械類(地方專項) | 630 | 612 | |
力學類(地方專項) | 617 | 605 | |
生物科學類(地方專項) | 621 | 604 | |
數(shù)學類(地方專項) | 628 | 619 | |
水利類(地方專項) | 619 | 604 | |
土木類(地方專項) | 623 | 605 | |
物理學類(地方專項) | 632 | 617 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(地方專項) | 627 | 613 | |
信息安全(地方專項) | 626 | 612 | |
藥學類(地方專項) | 616 | 605 | |
自動化類(地方專項) | 633 | 620 | |
共計14個專業(yè)(大類) | 633 | 604 | |
一本線544 | 高出線 | 60 |
鄭州大學2020年在河南高校專項錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 哲學(高校專項) | 604 | 592 |
思想政治教育(高校專項) | 608 | 597 | |
教育學類(高校專項) | 607 | 600 | |
外國語言文學類(高校專項) | 604 | 597 | |
公共管理類(高校專項) | 606 | 598 | |
圖書情報與檔案管理類(高校專項) | 600 | 593 | |
旅游管理類(高校專項) | 597 | 592 | |
共計7個專業(yè)(大類) | 608 | 592 | |
一本線556 | 高出線 | 36 | |
理工類 | 數(shù)學類(高校專項) | 634 | 623 |
物理學類(高校專項) | 633 | 620 | |
地理信息科學(高校專項) | 624 | 614 | |
生物科學類(高校專項) | 628 | 615 | |
機械類(高校專項) | 633 | 619 | |
材料類(高校專項) | 633 | 618 | |
土木類(高校專項) | 629 | 616 | |
水利類(高校專項) | 625 | 615 | |
化工與制藥類(高校專項) | 626 | 614 | |
環(huán)境科學與工程類(高校專項) | 621 | 614 | |
預(yù)防醫(yī)學(高校專項) | 633 | 617 | |
藥學類(高校專項) | 627 | 614 | |
管理科學與工程類(高校專項) | 625 | 616 | |
共計39個專業(yè)(大類) | 634 | 614 | |
一本線544 | 高出線 | 70 |
鄭州大學2020年在河南國家專項錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 中國語言文學類(國家專項) | 615 | 606 |
新聞傳播學類(國家專項) | 611 | 606 | |
圖書情報與檔案管理類(國家專項) | 610 | 604 | |
共計3個專業(yè)(大類) | 615 | 604 | |
一本線556 | 高出線 | 48 | |
理工類 | 物理學類(國家專項) | 645 | 630 |
力學類(國家專項) | 634 | 627 | |
機械類(國家專項) | 640 | 629 | |
化工與制藥類(國家專項) | 638 | 628 | |
環(huán)境科學與工程類(國家專項) | 632 | 626 | |
藥學類(國家專項) | 633 | 626 | |
管理科學與工程類(國家專項) | 637 | 627 | |
旅游管理類(國家專項) | 639 | 625 | |
共計8個專業(yè)(大類) | 645 | 625 | |
一本線544 | 高出線 | 81 |
鄭州大學2020年在河南臨床醫(yī)學5+3提前批錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 679 | 650 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化兒科學) | 650 | 647 | |
共2個專業(yè) | 679 | 647 | |
一本線544 | 高出線 | 103 |
鄭州大學2020年在河南提前批體育錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
體育類文 | 體育學類 | 559 | 503 |
共計1個專業(yè)(大類) | 559 | 503 | |
錄取規(guī)則見招生簡章 | |||
體育類理 | 體育學類 | 571 | 496 |
共計1個專業(yè)(大類) | 571 | 496 | |
錄取規(guī)則見招生簡章 |
鄭州大學2020年在河南提前批藝術(shù)類錄取情況表
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)類文 | 音樂表演(器樂) | 115 | 113 |
音樂表演(聲樂) | 114 | 112 | |
音樂學 | 83.5 | 76.367 | |
舞蹈學(藝術(shù)舞蹈) | 189 | 183 | |
舞蹈學(國標舞) | 180 | 165 | |
繪畫(國畫) | 80.453 | 75.52 | |
繪畫(油畫) | 79.867 | 72.827 | |
雕塑 | 78.493 | 73.907 | |
視覺傳達設(shè)計 | 80.96 | 74.613 | |
書法學 | 77.233 | 72.667 | |
共10個專業(yè) | 錄取規(guī)則見招生簡章 | ||
藝術(shù)類理 | 音樂表演(聲樂) | 112 | 106 |
音樂表演(器樂) | 114 | 114 | |
共2個專業(yè) | 錄取規(guī)則見招生簡章 |
鄭州大學2020年在河南提前批藝術(shù)類中外合作辦學錄取情況表
類型 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)類中外合作辦學 | 音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 114 | 110 |
音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 113 | 108 | |
視覺傳達設(shè)計(中外課程合作) | 79.04 | 74.387 | |
共3個專業(yè) |
4、鄭州大學簡介
鄭州大學(Zhengzhou University),簡稱“鄭大”,位于鄭州市,是教育部與河南省人民政府合建高校;是世界一流大學建設(shè)高校,國家“211工程”、“一省一?!敝攸c建設(shè)高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、全國首批高校國家知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為絲綢之路大學聯(lián)盟、“一帶一路“航天創(chuàng)新聯(lián)盟、南亞東南亞大學聯(lián)盟、中俄醫(yī)科高校聯(lián)盟成員,是河南省重點支持建設(shè)的世界一流綜合性研究型大學。
標簽:鄭州大學??