2022海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
1、2022海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【海南】
2022年海南本科批
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 662 | 627 | 641.14 | 35 | 471 | 3507 | 6777 | 不限選考 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 623 | 593 | 598.85 | 40 | 471 | 7257 | 11608 | 不限選考 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 607 | 591 | 595.95 | 20 | 471 | 9383 | 11931 | 物理一門必選 |
教育學(xué)類 | 649 | 600 | 612.09 | 43 | 471 | 4496 | 10477 | 不限選考 |
制藥工程 | 613 | 599 | 604 | 20 | 471 | 8531 | 10660 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
人工智能 | 599 | 593 | 595.2 | 5 | 471 | 10660 | 11608 | 物理一門必選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 623 | 599 | 607.25 | 8 | 471 | 7257 | 10660 | 物理一門必選 |
應(yīng)用心理學(xué) | 651 | 597 | 606.51 | 35 | 471 | 4349 | 10947 | 不限選考 |
物理學(xué) | 625 | 603 | 609.79 | 24 | 471 | 6999 | 9991 | 物理一門必選 |
生物科學(xué) | 657 | 614 | 623.4 | 20 | 471 | 3861 | 8392 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
法學(xué) | 625 | 613 | 618.79 | 28 | 471 | 6999 | 8531 | 政治一門必選 |
化學(xué) | 639 | 611 | 621.5 | 22 | 471 | 5454 | 8802 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 667 | 610 | 625.85 | 34 | 471 | 3148 | 8966 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 658 | 616 | 630.04 | 48 | 471 | 3786 | 8128 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 653 | 617 | 630.11 | 28 | 471 | 4172 | 7995 | 歷史、地理任選一門 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 567 | 529 | 542.8 | 5 | 471 | 16509 | 25136 | 不限選考 |
軟件工程(NIIT班) | 599 | 572 | 581.2 | 20 | 471 | 10660 | 15484 | 物理一門必選 |
旅游管理類 | 608 | 583 | 594.11 | 36 | 471 | 9215 | 13390 | 不限選考 |
生態(tài)學(xué) | 613 | 600 | 607.9 | 10 | 471 | 8531 | 10477 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
園林 | 612 | 602 | 605.2 | 10 | 471 | 8686 | 10135 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
電子商務(wù) | 623 | 593 | 603.07 | 15 | 471 | 7257 | 11608 | 不限選考 |
地理科學(xué)類 | 616 | 604 | 609.36 | 25 | 471 | 8128 | 9843 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 608 | 592 | 598.1 | 10 | 471 | 9215 | 11774 | 物理一門必選 |
光電信息科學(xué)與工程 | 612 | 591 | 595.6 | 10 | 471 | 8686 | 11931 | 物理一門必選 |
自動(dòng)化 | 600 | 593 | 597 | 12 | 471 | 10477 | 11608 | 物理一門必選 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 616 | 591 | 598.5 | 12 | 471 | 8128 | 11931 | 物理一門必選 |
生物技術(shù) | 612 | 604 | 607.5 | 8 | 471 | 8686 | 9843 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
工商管理類 | 627 | 594 | 601.5 | 30 | 471 | 6777 | 11478 | 不限選考 |
教育技術(shù)學(xué) | 609 | 599 | 600.83 | 6 | 471 | 9082 | 10660 | 物理一門必選 |
地理科學(xué) | 684 | 616 | 629 | 23 | 471 | 2188 | 8128 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
翻譯 | 624 | 602 | 614.2 | 5 | 471 | 7117 | 10135 | 不限選考 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 600 | 606.8 | 10 | 471 | 6999 | 10477 | 物理一門必選 |
思想政治教育 | 656 | 625 | 635.2 | 15 | 471 | 3939 | 6999 | 政治一門必選 |
新聞傳播學(xué)類 | 617 | 597 | 604.27 | 26 | 471 | 7995 | 10947 | 不限選考 |
漢語國(guó)際教育 | 633 | 587 | 600 | 30 | 471 | 6097 | 12665 | 政治、歷史兩門均選 |
應(yīng)用化學(xué) | 617 | 605 | 607.93 | 15 | 471 | 7995 | 9685 | 物理、化學(xué)兩門任選一門 |
日語 | 601 | 596 | 597.4 | 5 | 471 | 10299 | 11135 | 不限選考 |
2022年海南本科提前批(定向公培)
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(海口龍華) | 671 | 640 | 651 | 5 | 471 | 2909 | 5339 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(??邶埲A) | 658 | 643 | 650.6 | 5 | 471 | 3786 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(海口龍華) | 673 | 641 | 656.2 | 5 | 471 | 2774 | 5262 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(??诿捞m) | 628 | 620 | 624 | 2 | 471 | 6655 | 7610 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(??诿捞m) | 669 | 653 | 661 | 2 | 471 | 3025 | 4172 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(??诿捞m) | 618 | 618 | 618 | 1 | 471 | 7874 | 7874 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(??谛阌? | 665 | 636 | 650.5 | 2 | 471 | 3283 | 5753 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(海口秀英) | 639 | 637 | 638 | 2 | 471 | 5454 | 5642 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(??谛阌? | 636 | 636 | 636 | 1 | 471 | 5753 | 5753 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(白沙) | 642 | 583 | 603.25 | 4 | 471 | 5143 | 13390 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(白沙) | 635 | 583 | 600.25 | 4 | 471 | 5877 | 13390 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(白沙) | 645 | 607 | 626 | 2 | 471 | 4859 | 9383 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(昌江) | 605 | 592 | 600.25 | 4 | 471 | 9685 | 11774 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(昌江) | 583 | 582 | 582.33 | 3 | 471 | 13390 | 13554 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(昌江) | 616 | 608 | 613 | 3 | 471 | 8128 | 9215 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(澄邁) | 649 | 623 | 633.71 | 7 | 471 | 4496 | 7257 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(澄邁) | 658 | 621 | 639.71 | 7 | 471 | 3786 | 7479 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(澄邁) | 642 | 628 | 637.33 | 3 | 471 | 5143 | 6655 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(儋州) | 657 | 639 | 647.5 | 4 | 471 | 3861 | 5454 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(儋州) | 654 | 643 | 649.5 | 4 | 471 | 4104 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(儋州) | 654 | 635 | 644.5 | 2 | 471 | 4104 | 5877 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(定安) | 642 | 612 | 619.75 | 4 | 471 | 5143 | 8686 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(定安) | 646 | 621 | 635.33 | 3 | 471 | 4773 | 7479 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(定安) | 655 | 644 | 648 | 3 | 471 | 4018 | 4965 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(東方) | 658 | 614 | 635 | 4 | 471 | 3786 | 8392 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(東方) | 655 | 613 | 626.71 | 7 | 471 | 4018 | 8531 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(東方) | 654 | 605 | 626 | 4 | 471 | 4104 | 9685 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(臨高) | 644 | 618 | 626 | 4 | 471 | 4965 | 7874 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(臨高) | 651 | 617 | 628 | 7 | 471 | 4349 | 7995 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(臨高) | 654 | 626 | 639.71 | 7 | 471 | 4104 | 6880 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(陵水) | 644 | 627 | 633.29 | 7 | 471 | 4965 | 6777 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(陵水) | 658 | 635 | 643.57 | 7 | 471 | 3786 | 5877 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(陵水) | 658 | 624 | 642.33 | 6 | 471 | 3786 | 7117 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(保亭) | 610 | 597 | 602.33 | 3 | 471 | 8966 | 10947 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(保亭) | 606 | 578 | 592 | 4 | 471 | 9536 | 14335 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(保亭) | 584 | 563 | 574.33 | 3 | 471 | 13183 | 17337 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(瓊海) | 672 | 669 | 670.5 | 2 | 471 | 2837 | 3025 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(瓊海) | 684 | 682 | 683 | 2 | 471 | 2188 | 2289 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(瓊海) | 680 | 680 | 680 | 1 | 471 | 2393 | 2393 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(瓊中) | 604 | 565 | 582.33 | 6 | 471 | 9843 | 16894 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(瓊中) | 623 | 573 | 601.5 | 6 | 471 | 7257 | 15311 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(瓊中) | 590 | 557 | 569 | 3 | 471 | 12132 | 18629 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(屯昌) | 619 | 602 | 607.8 | 5 | 471 | 7732 | 10135 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(屯昌) | 644 | 597 | 618.6 | 5 | 471 | 4965 | 10947 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(屯昌) | 659 | 603 | 628.4 | 5 | 471 | 3694 | 9991 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(萬寧) | 662 | 654 | 658 | 2 | 471 | 3507 | 4104 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(萬寧) | 693 | 663 | 678 | 2 | 471 | 1775 | 3422 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(萬寧) | 676 | 663 | 669.5 | 2 | 471 | 2605 | 3422 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(文昌) | 671 | 639 | 652.4 | 5 | 471 | 2909 | 5454 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(文昌) | 683 | 643 | 655.8 | 5 | 471 | 2239 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(文昌) | 659 | 642 | 649.75 | 4 | 471 | 3694 | 5143 | 不限選考 |
2022年海南國(guó)家專項(xiàng)
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 615 | 609 | 612.2 | 5 | 471 | 8268 | 9082 | 不限選考 |
生物科學(xué) | 616 | 606 | 611.8 | 5 | 471 | 8128 | 9536 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
化學(xué) | 610 | 598 | 602.4 | 5 | 471 | 8966 | 10781 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 607 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9383 | 10299 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 627 | 598 | 607.71 | 7 | 471 | 6777 | 10781 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 618 | 604 | 611 | 2 | 471 | 7874 | 9843 | 歷史、地理任選一門 |
地理科學(xué) | 608 | 601 | 604.75 | 4 | 471 | 9215 | 10299 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
2022年海南地方專項(xiàng)
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 646 | 610 | 622.4 | 15 | 471 | 4773 | 8966 | 不限選考 |
教育學(xué)類 | 635 | 604 | 610.55 | 20 | 471 | 5877 | 9843 | 不限選考 |
應(yīng)用心理學(xué) | 647 | 607 | 613.9 | 10 | 471 | 4675 | 9383 | 不限選考 |
物理學(xué) | 606 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9536 | 10299 | 物理一門必選 |
生物科學(xué) | 629 | 614 | 620.1 | 10 | 471 | 6545 | 8392 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
化學(xué) | 639 | 615 | 623.88 | 8 | 471 | 5454 | 8268 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 656 | 610 | 625.8 | 10 | 471 | 3939 | 8966 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 655 | 626 | 632.5 | 10 | 471 | 4018 | 6880 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 631 | 618 | 625.25 | 8 | 471 | 6288 | 7874 | 歷史、地理任選一門 |
教育技術(shù)學(xué) | 610 | 596 | 606 | 4 | 471 | 8966 | 11135 | 物理一門必選 |
地理科學(xué) | 628 | 616 | 619.83 | 6 | 471 | 6655 | 8128 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610 | 600 | 604.4 | 5 | 471 | 8966 | 10477 | 物理一門必選 |
思想政治教育 | 647 | 624 | 629.5 | 8 | 471 | 4675 | 7117 | 政治一門必選 |
2022年海南民族預(yù)科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 595 | 538 | 556.67 | 30 | 471 | 11296 | 22986 | 不限選考 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省市錄取情況:http://zhaoshengbk.hainnu.edu.cn/static/front/hainnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
海南師范大學(xué)2021年普通高考錄取進(jìn)度及錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(文史理工)
=?。ㄊ?、區(qū)) | 文史類/歷史類 | 理工類/物理類 | ||||||||
錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分 | 最高分 | 最低分 | 錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 定向公培生:已結(jié)束 | 245 | 535 | 677 | 535 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
國(guó)家專項(xiàng):已結(jié)束 | 34 | 589 | 626 | 589 | ||||||
地方專項(xiàng):已結(jié)束 | 110 | 597 | 665 | 592 | ||||||
本科批(普通類):已結(jié)束 | 721 | 579 | 673 | 579 | ||||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 20 | 553 | 573 | 553 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 6 | 560 | 563 | 509 | ||||||
民預(yù):已結(jié)束 | 30 | 535 | 579 | 535 | ||||||
北京 | 本科批:已結(jié)束 | 4 | 475 | 509 | 475 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(民委專項(xiàng)):已結(jié)束 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||||
天津 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 58 | 559 | 592 | 559 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 9 | 516 | 531 | 516 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 535 | 559 | 535 | ||||||
河北 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 61 | 542 | 574 | 542 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 95 | 521 | 565 | 521 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 4 | 522 | 528 | 522 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 522 | 543 | 522 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 483 | 520 | 483 | ||||||
山西 | 二本A:已結(jié)束 | 14 | 537 | 544 | 537 | 二本A(普通類):已結(jié)束 | 19 | 490 | 509 | 492 |
二本A(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 496 | 490 | ||||||||
二本B:已結(jié)束 | 3 | 491 | 501 | 491 | 二本B:已結(jié)束 | 2 | 437 | 441 | 437 | |
內(nèi)蒙古 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 21 | 479 | 527 | 479 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 47 | 380 | 476 | 380 |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 8 | 406 | 440 | 406 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 314 | 338 | 314 | ||||||
遼寧 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 10 | 570 | 592 | 570 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 12 | 543 | 565 | 543 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 4 | 520 | 536 | 520 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 470 | 508 | 470 | ||||||
吉林 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 17 | 505 | 521 | 505 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 20 | 478 | 507 | 478 |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 453 | 456 | 453 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 7 | 452 | 464 | 452 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 431 | 433 | 431 | ||||||
黑龍江 | 一本A:已結(jié)束 | 25 | 518 | 537 | 518 | 一本A:已結(jié)束 | 22 | 501 | 525 | 501 |
一本B:已結(jié)束 | 2 | 472 | 485 | 472 | 一本B:已結(jié)束 | 2 | 415 | 423 | 415 | |
上海 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 8 | 454 | 477 | 454 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 444 | 453 | 444 | ||||||
江蘇 | 本科批:已結(jié)束 | 15 | 537 | 550 | 537 | 本科批:已結(jié)束 | 18 | 512 | 535 | 512 |
本科批(中外合作):已結(jié)束 | 2 | 512 | 517 | 512 | 本科批(中外合作):已結(jié)束 | 2 | 485 | 489 | 485 | |
浙江 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 37 | 570 | 605 | 570 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 3 | 571 | 587 | 571 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 566 | 569 | 566 | ||||||
安徽 | 一本:已結(jié)束 | 100 | 570 | 587 | 570 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 68 | 489 | 533 | 489 |
二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 486 | 492 | 486 | ||||||
福建 | 本科批:已結(jié)束 | 55 | 545 | 575 | 545 | 本科批:已結(jié)束 | 79 | 547 | 591 | 547 |
江西 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 99 | 582 | 587 | 582 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 111 | 547 | 561 | 547 |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 14 | 537 | 547 | 538 | |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 538 | 530 | ||||||||
山東 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 56 | 519 | 556 | 519 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 10 | 504 | 533 | 504 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 5 | 511 | 533 | 511 | ||||||
河南 | 一本:已結(jié)束 | 110 | 575 | 596 | 575 | 一本:已結(jié)束 | 104 | 552 | 580 | 552 |
二本(普通類):已結(jié)束 | 8 | 560 | 569 | 560 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 40 | 507 | 540 | 507 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 7 | 523 | 542 | 523 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 15 | 509 | 531 | 509 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 495 | 511 | 495 | ||||||
湖北 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 73 | 571 | 591 | 569 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 127 | 529 | 579 | 521 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 542 | 565 | 542 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 14 | 509 | 546 | 509 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 508 | 508 | 484 | ||||||
湖南 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 47 | 557 | 574 | 557 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 71 | 551 | 574 | 551 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 本科批(軟件工程N(yùn)ITT):已結(jié)束 | 6 | 553 | 556 | 553 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 491 | 495 | 491 | ||||||
廣東 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 25 | 551 | 576 | 551 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 29 | 552 | 574 | 552 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 517 | 530 | 517 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 7 | 546 | 550 | 546 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 503 | 540 | 503 | ||||||
廣西 | 一本:已結(jié)束 | 39 | 539 | 557 | 539 | 一本:已結(jié)束 | 18 | 498 | 516 | 498 |
二本:已結(jié)束 | 11 | 526 | 530 | 526 | 二本:已結(jié)束 | 29 | 487 | 526 | 487 | |
重慶 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 18 | 546 | 585 | 546 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 30 | 532 | 581 | 532 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 528 | 530 | 528 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 8 | 533 | 556 | 533 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 515 | 573 | 515 | ||||||
四川 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 97 | 556 | 575 | 546 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 138 | 542 | 575 | 530 |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 529 | 540 | 529 | |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 0 | |||||||||
貴州 | 一本:已結(jié)束 | 64 | 573 | 589 | 567 | 一本:已結(jié)束 | 98 | 481 | 533 | 470 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng):已結(jié)束 | 5 | 588 | 609 | 588 | 國(guó)家專項(xiàng):已結(jié)束 | 5 | 555 | 563 | 555 |
一本:已結(jié)束 | 44 | 581 | 595 | 580 | 一本:已結(jié)束 | 43 | 539 | 562 | 533 | |
二本:已結(jié)束 | 7 | 566 | 572 | 566 | 二本:已結(jié)束 | 30 | 490 | 530 | 490 | |
二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 10 | 507 | 519 | 507 | ||||||
西藏 | 一本:已結(jié)束 | 漢族:6 | 488 | 512 | 488 | 一本:已結(jié)束 | 漢族:4 | 448 | 479 | 448 |
少數(shù)民族:6 | 390 | 405 | 390 | 少數(shù)民族:4 | 359 | 381 | 359 | |||
陜西 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 35 | 529 | 547 | 529 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 44 | 477 | 524 | 477 |
一本(學(xué)前中外辦學(xué)):已結(jié)束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 7 | 454 | 470 | 454 | |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||||||
甘肅 | 一本:已結(jié)束 | 36 | 525 | 535 | 525 | 一本:已結(jié)束 | 24 | 468 | 487 | 468 |
二本(普通類):已結(jié)束 | 8 | 513 | 519 | 513 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 17 | 437 | 461 | 437 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 474 | 483 | 474 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 8 | 421 | 437 | 421 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 407 | 422 | 407 | ||||||
青海 | 一本:已結(jié)束 | 20 | 459 | 502 | 459 | 一本:已結(jié)束 | 27 | 417 | 473 | 417 |
寧夏 | 二本:已結(jié)束 | 10 | 510 | 517 | 510 | 二本:已結(jié)束 | 10 | 422 | 441 | 422 |
新疆 | 南疆單列:已結(jié)束 | 4 | 440 | 459 | 442 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 36 | 402 | 460 | 402 |
二本(普通類):已結(jié)束 | 19 | 465 | 482 | 465 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 10 | 381 | 396 | 382 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 405 | 418 | 405 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 301 | 301 | |||
海南師范大學(xué)2021年普通高考錄取進(jìn)度及錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(體育藝術(shù))
?。ㄊ?、區(qū)) | 體育類 | 藝術(shù)類 | ||||||||||
錄取進(jìn)度 | 出檔方式(由各省級(jí)考試院/招辦確定) | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分(依據(jù)各省級(jí)考試院/招辦出檔規(guī)則) | 錄取最高分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取最低分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取進(jìn)度 | 出檔方式(由各省級(jí)考試院/招辦確定) | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分(依據(jù)各省級(jí)考試院/招辦出檔規(guī)則) | 錄取最高分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取最低分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng):已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 452 | 體育教育:336.8(綜合分) | 體育教育:306(綜合分) | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 18 | 208 | 美術(shù)學(xué):549.4(綜合分) | 美術(shù)學(xué):478.7(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:598.8(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:545.1(綜合分) | |||||||||||
本科提前批:已結(jié)束 | 24 | 500 | 體育教育:356.2(綜合分) | 體育教育:338.6(綜合分) | 5 | 218 | 書法學(xué):549.4(綜合分) | 書法學(xué):476.9(綜合分) | ||||
21 | 190 | 舞蹈學(xué):570.9(綜合分) | 舞蹈學(xué):514.2(綜合分) | |||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理:343.6(綜合分) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理:332(綜合分) | 舞蹈表演:205(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:190(統(tǒng)考專業(yè)分) | |||||||||
12 | 204 | 音樂學(xué)(聲樂):572(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):491.5(綜合分) | |||||||||
