2022樂(lè)山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是樂(lè)山師范學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022樂(lè)山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 511 | 508 | 509.5 | |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 心理學(xué) | 507 | 503 | 504.6 | |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 行政管理 | 507 | 501 | 503.75 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 工程造價(jià) | 491 | 479 | 485 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 環(huán)境工程 | 492 | 476 | 482.6666667 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 476 | 475 | 475.25 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 心理學(xué) | 500 | 481 | 490.8 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 行政管理 | 476 | 474 | 475 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 420.0911371 | 406.0761591 | 414.0836466 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫 | 417.0871441 | 405.0851411 | 411.4787453 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 418.0721691 | 408.0851631 | 413.0807543 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 416.1091401 | 408.0941371 | 412.1003447 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 法學(xué) | 480.1021881 | 476.0921831 | 478.0971856 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 484.1101741 | 478.1052131 | 480.1079496 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 人力資源管理 | 470.1032031 | 470.1031871 | 470.1031951 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 476.0941851 | 475.1001981 | 475.5971916 | |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 252.3990951 | 249.3791001 | 250.7644943 | |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 215.222431 | 210.7224609 | 212.6924209 | |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(師范) | 202.4823809 | 200.3223807 | 201.2223359 | |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 263.29809 | 260.309092 | 261.6171899 | |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 250.3951081 | 246.311096 | 248.13799 | |
廣東省 | 本科 | 歷史組 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 499 | 498 | 498.25 | |
廣東省 | 本科 | 歷史組 | 心理學(xué) | 504 | 499 | 500.8 | |
廣東省 | 本科 | 物理組 | 材料科學(xué)與工程 | 516 | 504 | 508.5 | |
廣東省 | 本科 | 物理組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 512 | 508 | 510.5 | |
廣東省 | 本科 | 物理組 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 503 | 501 | 501.75 | |
廣東省 | 本科 | 物理組 | 心理學(xué) | 505 | 501 | 502.2 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文理綜合 | 電子信息工程 | 438.930411 | 433.927234 | 436.929169 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文理綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 511.984027 | 508.983029 | 510.483528 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文理綜合 | 社會(huì)工作 | 504.981942 | 500.980633 | 502.647764 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文理綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 459.943837 | 440.931691 | 450.1878143 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本提前藝本二批 | 文理綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 540.95323 | 507.89386 | 526.4281125 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本提前藝本二批 | 文理綜合 | 書法學(xué)(師范) | 601.9918 | 575.9699 | 589.231425 | |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 524.0982867 | 521.0981799 | 522.5982333 | |
貴州省 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251.9809706 | 248.6609625 | 249.6509646 | |
貴州省 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 書法學(xué)(師范) | 222.9909988 | 219.0009985 | 220.5784986 | |
海南省 | 本科批 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 547 | 535 | 539 | |
海南省 | 本科批 | 普通類 | 旅游管理 | 540 | 532 | 534.2857143 | |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 行政管理 | 513 | 503 | 505.375 | |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 林學(xué) | 489 | 487 | 488 | |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 行政管理 | 494 | 481 | 486 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù) | 497.575 | 491.85 | 494.41875 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 532.238 | 529.013 | 530.23775 | |
河南省 | 本科第二批 | 理科綜合 | 電子信息工程 | 488.097089 | 481.107093 | 483.2719287 | |
河南省 | 本科第二批 | 理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 496.122114 | 481.113101 | 486.3091976 | |
河南省 | 本科第二批 | 文科綜合 | 法學(xué) | 517.110097 | 515.117083 | 516.11359 | |
河南省 | 本科第二批 | 文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 516.1071 | 511.108078 | 513.2220968 | |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 322.0001001 | 312.0001071 | 315.0001051 | |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 226.0000951 | 224.0000861 | 225.0000906 | |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 315.0001091 | 314.0000951 | 314.5001038 | |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251.0000921 | 248.0000811 | 249.5000866 | |
黑龍江省 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 301.80159 | 291.4015 | 294.1681967 | |
黑龍江省 | 本科A美術(shù)類 | 理藝 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 451.90237 | 448.00232 | 449.952345 | |
黑龍江省 | 本科A美術(shù)類 | 文藝 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 462.60218 | 461.40222 | 462.0022 | |
黑龍江省 | 二批本科(A) | 理工 | 化學(xué)(師范) | 429.0871001 | 428.0970911 | 428.5920956 | |
黑龍江省 | 二批本科(A) | 文史 | 日語(yǔ) | 423.0951032 | 423.0951032 | 423.0951032 | |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 化學(xué)(師范) | 474 | 458 | 464.1666667 | |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 480 | 473 | 476.5 | |
湖北省 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 709.33 | 701.26 | 704.245 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 特殊教育(師范) | 490 | 489 | 489.3333333 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 小學(xué)教育(師范) | 499 | 492 | 495 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 英語(yǔ)(師范) | 503 | 489 | 494.25 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 478 | 464 | 467.75 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 488 | 473 | 480.5 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 林學(xué) | 467 | 455 | 462.3333333 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 463 | 456 | 459.5 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 小學(xué)教育(師范) | 473 | 470 | 472 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 283.6 | 283.1 | 283.3 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 284.6 | 283.3 | 283.9571429 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 書法學(xué)(師范) | 280.4 | 278.3 | 279.5 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 書法學(xué)(師范) | 284.1 | 279.7 | 282.2 | |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 433.0850831 | 424.0870951 | 427.0940865 | |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 科學(xué)教育(師范) | 441.0950902 | 431.0871002 | 435.4174328 | |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 456.1001032 | 453.1141092 | 454.6071062 | |
吉林省 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 539.4348954 | 530.0368945 | 534.735895 | |
吉林省 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 591.8338993 | 551.234699 | 571.5342991 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 翻譯 | 502 | 502 | 502 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 小學(xué)教育(師范) | 525 | 505 | 512 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 心理學(xué) | 505 | 502 | 503.4 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 翻譯 | 493 | 489 | 490.6666667 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 生物技術(shù) | 504 | 483 | 494.75 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 小學(xué)教育(師范) | 497 | 493 | 494.6666667 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 心理學(xué) | 499 | 487 | 491.2 | |
江西省 | 二本 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 516.978731 | 511.975758 | 514.4772445 | |
江西省 | 二本 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 518.979693 | 516.978815 | 517.979254 | |
江西省 | 二本 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 516.978843 | 512.976077 | 514.97746 | |
江西省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 520.5393933 | 517.1593129 | 518.173337 | |
江西省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 529.259586 | 517.1593122 | 518.8693517 | |
遼寧省 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 特殊教育(師范) | 509 | 498 | 503.5 | |
遼寧省 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 特殊教育(師范) | 495 | 483 | 489 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 歷史學(xué)科類(體育類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 123.5 | 120.1 | 121.8 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 歷史學(xué)科類(體育類) | 體育教育(師范) | 125.1 | 125.1 | 125.1 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 歷史學(xué)科類(體育類) | 休閑體育 | 114 | 114 | 114 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 物理學(xué)科類(體育類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 128.1 | 127.8 | 127.9333333 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 物理學(xué)科類(體育類) | 體育教育(師范) | 131.9 | 130.7 | 131.2 | |
遼寧省 | 體育類本科批 | 物理學(xué)科類(體育類) | 休閑體育 | 127.5 | 127.1 | 127.2666667 | |
遼寧省 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 60.7 | 59.2 | 59.86666667 | |
遼寧省 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 58.8 | 58.3 | 58.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 402 | 380 | 391 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 科學(xué)教育(師范) | 382 | 373 | 377.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 心理學(xué) | 396 | 391 | 393.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 制藥工程 | 372 | 353 | 362.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 文科 | 英語(yǔ)(師范) | 457 | 452 | 454.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 音樂(lè) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 356 | 265 | 303.6 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 音樂(lè) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 370 | 260 | 311.2 | |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 399.1490991 | 396.1440701 | 397.3448753 | |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 402.1400741 | 395.1380641 | 399.3430701 | |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 406.1330821 | 400.1630701 | 402.9464747 | |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 400.1600631 | 396.1470861 | 398.9480711 | |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 481.2060991 | 477.2200811 | 478.8150967 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 翻譯 | 491 | 487 | 489.3333333 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 482 | 483.1666667 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 494 | 490 | 491.4 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 500 | 487 | 491.6 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范) | 493 | 491 | 492 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 心理學(xué) | 493 | 491 | 491.5 | |
山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 新聞學(xué) | 491 | 489 | 490.1666667 | |
山東省 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 530.05 | 528.65 | 529.3 | |
山西省 | 第二批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 80.9 | 79.32 | 80.366 | |
山西省 | 第二批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 205.6 | 205.6 | 205.6 | |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434.1000632 | 433.1031082 | 433.6015857 | |
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 475.0960852 | 474.1030852 | 474.4347559 | |
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 473.1110812 | 473.0980762 | 473.1045787 | |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 219 | 217 | 218 | |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 226 | 225 | 225.5 | |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 390 | 336 | 361.7 | |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 418 | 300 | 362.8 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 492.1131941 | 485.0931861 | 487.9806745 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 508.1111981 | 485.0961601 | 491.0718736 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 505.1132001 | 484.1161681 | 488.4771738 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫 | 498.1101601 | 486.0871301 | 490.3271176 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 519.1151731 | 500.1131571 | 506.6043428 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 法語(yǔ) | 507.0961831 | 484.1191501 | 495.3665067 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 翻譯 | 515.1091841 | 484.1241341 | 491.1741271 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 工程造價(jià) | 506.0981881 | 485.0911761 | 490.0647221 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494.1011841 | 493.0991751 | 493.7786316 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 513.1091841 | 488.1001971 | 492.8081487 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 502.1001761 | 485.0721681 | 486.5531341 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 529.1091831 | 493.0941561 | 500.3491541 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 537.1102091 | 489.0971821 | 492.8545133 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 509.0981861 | 485.0951741 | 500.3540662 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 508.1001881 | 484.1171771 | 491.1051649 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 508.1091771 | 485.0821821 | 491.2289353 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 科學(xué)教育(師范) | 516.1062261 | 486.1021651 | 491.7788238 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 林學(xué) | 504.1111981 | 485.1021631 | 490.039662 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 503.1001971 | 485.0971631 | 490.8533272 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(聯(lián)合辦學(xué)) | 478.0941631 | 459.1011681 | 465.0987623 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 508.1041801 | 485.0841731 | 489.851729 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 502.1001661 | 485.0861651 | 489.5378541 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 522.1161811 | 485.0791861 | 494.5034722 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 日語(yǔ) | 517.0972151 | 485.0921501 | 495.0272535 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 521.1092101 | 485.1011641 | 491.581769 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 社會(huì)工作 | 501.1001741 | 487.0851741 | 495.0411155 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 512.1161801 | 484.1191771 | 489.9752304 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 520.0971911 | 490.0861721 | 495.2189689 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 499.1101831 | 489.0901951 | 492.3828953 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 136 | 113 | 118.1034483 | 以高考數(shù)學(xué)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 511.1131901 | 484.1171911 | 489.6729542 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育(師范) | 523.0991731 | 485.0951681 | 496.1893995 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 503.1121751 | 484.1241861 | 488.4922168 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 512.1071661 | 490.0811791 | 493.480711 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 521.0952111 | 485.1121881 | 491.9468632 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 小學(xué)教育(師范) | 535.1041711 | 496.0821901 | 503.5738523 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 心理學(xué) | 498.0841691 | 487.0971861 | 491.3173024 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 501.0941701 | 491.0861731 | 494.7408837 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 507.1071611 | 485.0861441 | 489.1813262 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 514.1121841 | 485.0941681 | 492.017789 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 500.0931771 | 485.1161951 | 492.0989564 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 510.1111801 | 484.1191861 | 491.1476641 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 英語(yǔ)(師范) | 146 | 130 | 133.4505495 | 以高考外語(yǔ)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 504.1181801 | 485.0611751 | 490.3726568 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 533.1022041 | 527.0942181 | 528.6845468 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 552.0901891 | 528.1142121 | 533.4182001 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 法語(yǔ) | 533.1071901 | 524.1151881 | 526.1025107 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 翻譯 | 534.0991981 | 524.1071951 | 527.3206644 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 526.0972011 | 524.1072051 | 525.1015213 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 540.1112161 | 524.1061931 | 526.8583545 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 548.1042031 | 530.1022231 | 533.2709355 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540.0991931 | 524.1052001 | 529.3375943 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 528.1032001 | 524.1062191 | 527.4436299 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 539.1051951 | 524.1101891 | 527.8143427 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 530.0952031 | 524.1051871 | 525.8532012 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(聯(lián)合辦學(xué)) | 514.0882121 | 509.1121881 | 511.5937983 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 531.1002051 | 524.1062021 | 526.2524996 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 533.1132081 | 525.0901881 | 526.4642002 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 日語(yǔ) | 530.1072081 | 524.1062011 | 525.8442428 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 538.1112031 | 524.1061971 | 526.6513951 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 529.1032151 | 524.1051881 | 526.7983449 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 528.1052181 | 524.1062191 | 525.1799216 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 536.0951911 | 526.1051941 | 528.8307297 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 536.0981981 | 524.1082021 | 528.8431026 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 538.1032121 | 524.1112041 | 528.3267746 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 536.1032081 | 525.1071991 | 529.1732481 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 心理學(xué) | 530.1092151 | 524.1052121 | 526.8531498 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 531.1052051 | 525.1042191 | 526.8545023 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 534.0981891 | 524.1051951 | 526.3410208 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 530.1011851 | 524.1052271 | 526.814756 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 528.1042071 | 525.0971981 | 526.1281709 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 143 | 125 | 131.4414414 | 以高考外語(yǔ)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 本科一批 | 對(duì)口 | 電子信息工程 | 604.3321081 | 552.2890921 | 566.2792744 | |
四川省 | 本科一批 | 對(duì)口 | 酒店管理 | 614.2861141 | 565.3001051 | 573.4762054 | |
四川省 | 本科一批 | 對(duì)口 | 旅游管理 | 606.3021101 | 577.2831011 | 585.7412438 | |
四川省 | 本科一批 | 對(duì)口 | 旅游管理(聯(lián)合辦學(xué)) | 587.3011101 | 543.2980971 | 548.7874356 | |
四川省 | 本科一批 | 體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 87.11071061 | 85.11077091 | 85.58942141 | |
四川省 | 本科一批 | 體育 | 體育教育(師范) | 94.43090087 | 85.95078067 | 86.87183952 | |
四川省 | 本科一批 | 體育 | 休閑體育 | 85.9309404 | 85.11076062 | 85.30599633 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 227.2007909 | 224.2008509 | 224.9009199 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 245.6709311 | 244.3309012 | 244.6125853 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 247.3308307 | 244.3309106 | 244.6944229 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 253.6609405 | 245.6709508 | 247.8332454 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.6608807 | 245.0007611 | 245.9075461 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 書法學(xué)(師范) | 251.6609107 | 246.6709011 | 248.019817 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 305.0806703 | 299.9009806 | 301.3602246 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)鋼琴) | 314.0408507 | 293.4208609 | 300.1977069 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 267.140781 | 253.7208406 | 256.3639981 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(達(dá)州市渠縣) | 486.1021731 | 484.1172091 | 485.1096911 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(達(dá)州市通川區(qū)) | 490.1091871 | 490.1091871 | 490.1091871 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(達(dá)州市萬(wàn)源市) | 512.1191981 | 512.1191981 | 512.1191981 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(廣安市鄰水縣) | 504.1121871 | 504.1121871 | 504.1121871 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(廣元市劍閣縣) | 477.0892131 | 471.1161931 | 474.1027031 | |
四川省 | 省級(jí)師范鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫(廣元市昭化區(qū)) | 431.0921641 | 431.0921641 | 431.0921641 | |
