福建理工大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-24
福建理工大學有城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、歷史建筑保護工程、會計學、漢語言文學、網(wǎng)絡與新媒體、廣告學、新聞學、英語、翻譯、法學、知識產(chǎn)權等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、福建理工大學專業(yè)設置情況
福建理工大學2023年面向福建招生專業(yè)及計劃
省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 5 |
福建 | 082803 | 風景園林 | 五年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 5 |
福建 | 082804 | 歷史建筑保護工程 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 5 |
福建 | 120203 | 會計學 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 18 |
福建 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 35 |
福建 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 5 |
福建 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 15 |
福建 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 35 |
福建 | 050201 | 英語 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 14 |
福建 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 18 |
福建 | 030101 | 法學 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30 |
福建 | 030102 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 7 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 10 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 21 |
福建 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 5040 | 歷史類 | 普通類本科批 | 21 |
福建 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 21 |
福建 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 21 |
福建 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 020109 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 5460 | 歷史類 | 普通類本科批 | 15 |
福建 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 78 |
福建 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 40 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 9 |
福建 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 9 |
福建 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 56 |
福建 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 96 |
福建 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 82 |
福建 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 10 |
福建 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 43 |
福建 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 28 |
福建 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 40 |
福建 | 080911 | 網(wǎng)絡空間安全 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 31 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 77 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 15 |
福建 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 20 |
福建 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 68 |
福建 | 120203 | 會計學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 40 |
福建 | 081005 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 8 |
福建 | 120207 | 審計學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 37 |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 19 |
福建 | 082803 | 風景園林 | 五年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 19 |
福建 | 082804 | 歷史建筑保護工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 12 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 12 |
福建 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 5040 | 物理類 | 普通類本科批 | 31 |
福建 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 5040 | 物理類 | 普通類本科批 | 23 |
福建 | 050201 | 英語 | 四年 | 5040 | 物理類 | 普通類本科批 | 23 |
福建 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 5040 | 物理類 | 普通類本科批 | 12 |
福建 | 030101 | 法學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 38 |
福建 | 030102 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 22 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 13 |
福建 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 13 |
福建 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 6 |
福建 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 8 |
福建 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 9 |
福建 | 080907 | 智能科學與技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 12 |
福建 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 26 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設計 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 20 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 29 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 6 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 28 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 10 |
福建 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 5460 | 物理類 | 普通類本科批 | 20 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 5 |
福建 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 12 |
福建 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 8 |
福建 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 10 |
福建 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 3 |
福建 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 10 |
福建 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 10 |
福建 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 5 |
福建 | 120207 | 審計學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 6 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 13 |
福建 | 080911 | 網(wǎng)絡空間安全 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 5 |
福建 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 3 |
福建 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 5 |
福建 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 7 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 3 |
福建 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 9 |
福建 | 120203 | 會計學 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 6 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 13 |
福建 | 082803 | 風景園林 | 五年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 2 |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 3 |
福建 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 11 |
福建 | 081005 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 10 |
福建 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 12 |
福建 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 12 |
福建 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 9 |
福建 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 2 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設計 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 5 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 2 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技術 | 四年 | 5460 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項 | 2 |
福建 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(閩臺) | 四年 | 15000 | 物理類 | 普通類本科批 | 60 |
福建 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程(閩臺) | 四年 | 15000 | 物理類 | 普通類本科批 | 60 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設計(閩臺) | 四年 | 15000 | 物理類 | 普通類本科批 | 30 |
福建 | 080204 | 機械電子工程(閩臺) | 四年 | 15000 | 物理類 | 普通類本科批 | 60 |
福建 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(閩臺) | 四年 | 15000 | 物理類 | 普通類本科批 | 60 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 9360 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 29 |
福建 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 9360 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 27 |
福建 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 9360 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 28 |
福建 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 9360 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 28 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設計(閩臺) | 四年 | 18000 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 60 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 9360 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 9360 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 9360 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 9360 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 10 |
2、福建理工大學簡介
標簽:福建理工大學??