2022浙江音樂(lè)學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-28
2022年浙江音樂(lè)學(xué)院在北京的招生計(jì)劃?2023年北京考生最低考多少分能上浙江音樂(lè)學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了浙江音樂(lè)學(xué)院在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為浙江音樂(lè)學(xué)院2022年在北京的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(合唱指揮)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(樂(lè)隊(duì)指揮)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)理論)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(師范、鋼琴與聲樂(lè))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(師范、器樂(lè)與聲樂(lè))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鋼琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(美聲)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民聲)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(竹笛)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(嗩吶)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(笙)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(二胡)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(板胡)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)大提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)低音提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(古箏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(古琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(琵琶)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(柳琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(阮)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三弦)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(箜篌)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(小提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(中提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦大提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦低音提琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(豎琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(雙簧管)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(單簧管)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(大管)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(小號(hào))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(圓號(hào))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(大號(hào))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(西洋打擊樂(lè))(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管風(fēng)琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(流行演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(流行鋼琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(電子管風(fēng)琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(薩克斯管)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(爵士鼓)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(古典吉他)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(流行吉他)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(低音吉他)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 10350 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(中國(guó)舞)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(芭蕾舞)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈學(xué)(師范)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈編導(dǎo)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 表演(音樂(lè)劇)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 表演(戲劇影視表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論(音樂(lè)設(shè)計(jì)與制作)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 藝術(shù)與科技(不限選考科目)(01)(不限) | - | 9000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計(jì)劃??浙江音樂(lè)學(xué)院2022年招生計(jì)劃??