2023青島科技大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-01
本文為大家整理的是青島科技大學(xué)2021-2023年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023青島科技大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023山東省錄取情況統(tǒng)計-中外合作辦學(xué) | ||||||
★總計 | 錄取數(shù) | 3601 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分位次 |
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 523 | 490 | 495.8 | 36 | 192683 |
機械工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 583 | 491 | 499.5 | 60 | 190267 |
自動化(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 530 | 503 | 508.8 | 65 | 162278 |
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 519 | 484 | 491.4 | 60 | 207177 |
自動化(中法合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 533 | 496 | 500.1 | 100 | 178401 |
機械工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 484 | 487.9 | 120 | 207177 |
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 495 | 475 | 479.5 | 120 | 229475 |
復(fù)合材料與工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 498 | 471 | 475.3 | 220 | 239634 |
化學(xué)工程與工藝(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 504 | 474 | 479.5 | 130 | 232015 |
高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 480 | 488.4 | 90 | 217082 |
2023年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(中外合作辦學(xué)) | |||||||||||
省份 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | 錄取綜合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山東 | 動畫 | 13 | 478.0 | 351.0 | 402.2 | 272.4 | 251.8 | 264.0 | 584.5 | 581.6 | 582.6 |
繪畫 | 19 | 490.0 | 339.0 | 394.1 | 272.0 | 247.8 | 262.9 | 581.4 | 577.0 | 578.3 | |
視覺傳達設(shè)計 | 17 | 450.0 | 336.0 | 405.4 | 276.6 | 257.0 | 265.3 | 594.4 | 584.7 | 585.9 | |
環(huán)境設(shè)計 | 16 | 469.0 | 361.0 | 411.3 | 269.8 | 251.4 | 261.8 | 584.9 | 580.4 | 581.5 | |
公共藝術(shù) | 9 | 444.0 | 349.0 | 400.2 | 270.8 | 255.2 | 261.7 | 579.8 | 576.9 | 578.1 | |
動畫(中英合作辦學(xué)) | 60 | 474.0 | 332.0 | 383.0 | 261.0 | 229.8 | 246.2 | 570.8 | 539.5 | 545.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 27 | 492.0 | 343.0 | 406.7 | 272.4 | 246.6 | 261.9 | 582.7 | 579.2 | 580.1 | |
音樂表演(聲樂方向) | 10 | 480.0 | 362.0 | 403.6 | 247.9 | 227.4 | 241.3 | 548.4 | 541.5 | 543.3 | |
音樂表演(器樂方向) | 15 | 490.0 | 346.0 | 398.7 | 246.2 | 219.3 | 235.5 | 539.1 | 526.2 | 531.6 | |
音樂表演(鋼琴方向) | 10 | 461.0 | 369.0 | 403.7 | 246.7 | 230.1 | 240.7 | 549.4 | 540.7 | 542.3 | |
休閑體育 | 55 | 480.0 | 310.0 | 362.6 | 100.0 | 90.9 | 97.6 | 630.6 | 618.0 | 621.1 | |
視覺傳達設(shè)計(高密校區(qū)) | 50 | 504.0 | 332.0 | 409.9 | 271.2 | 241.2 | 259.0 | 584.3 | 573.2 | 576.2 | |
環(huán)境設(shè)計(高密校區(qū)) | 50 | 523.0 | 338.0 | 395.7 | 266.2 | 236.4 | 256.7 | 576.5 | 565.4 | 567.9 | |
山西 | 動畫 | 2 | 354.0 | 340.0 | 347.0 | 251.4 | 247.2 | 249.3 | |||
繪畫 | 4 | 361.0 | 339.0 | 346.3 | 241.0 | 239.8 | 240.5 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 325.0 | 323.0 | 324.0 | 243.0 | 241.6 | 242.3 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 368.0 | 319.0 | 336.5 | 240.2 | 239.8 | 240.1 | ||||
新疆 | 動畫 | 2 | 316.0 | 292.0 | 304.0 | 276.0 | 186.0 | 231.0 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 348.0 | 335.0 | 341.5 | 280.0 | 279.0 | 279.5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 345.0 | 334.0 | 339.5 | 276.0 | 212.0 | 244.0 | ||||
江西 | 動畫 | 2 | 403.0 | 371.0 | 387.0 | 378.6 | 369.0 | 373.8 | 553.0 | 551.4 | 552.2 |
繪畫 | 5 | 432.0 | 360.0 | 398.0 | 380.3 | 362.3 | 371.2 | 553.8 | 551.7 | 552.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 411.0 | 384.0 | 399.0 | 375.3 | 368.0 | 371.2 | 553.0 | 552.6 | 552.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 451.0 | 417.0 | 436.0 | 366.6 | 356.6 | 361.6 | 553.3 | 551.4 | 552.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 408.0 | 373.0 | 390.5 | 378.6 | 368.0 | 373.3 | 553.6 | 551.7 | 552.7 | |
公共藝術(shù) | 2 | 461.0 | 434.0 | 447.5 | 362.0 | 354.3 | 358.2 | 552.5 | 551.6 | 552.1 | |
湖南 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 436.0 | 396.0 | 408.0 | 245.0 | 232.0 | 239.8 | 300.9 | 288.2 | 290.5 |
繪畫 | 6 | 427.0 | 394.0 | 410.7 | 262.0 | 253.0 | 256.3 | 306.6 | 301.1 | 302.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 398.0 | 385.0 | 391.5 | 272.0 | 262.0 | 267.0 | 305.9 | 302.8 | 304.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 456.0 | 409.0 | 426.0 | 255.0 | 237.0 | 248.5 | 302.7 | 301.2 | 301.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 457.0 | 418.0 | 444.1 | 252.0 | 235.0 | 243.0 | 305.1 | 301.6 | 302.5 | |
廣西 | 動畫 | 2 | 390.0 | 366.0 | 378.0 | 272.0 | 267.0 | 269.5 | 557.0 | 554.0 | 556.5 |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 416.0 | 382.0 | 405.3 | 265.0 | 257.0 | 260.0 | 556.0 | 551.0 | 553.7 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 468.0 | 418.0 | 443.8 | 256.0 | 246.0 | 252.3 | 568.0 | 551.0 | 556.7 | |
江蘇 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 437.0 | 392.0 | 413.6 | 247.0 | 219.0 | 236.2 | 490.0 | 481.0 | 484.3 |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 440.0 | 415.0 | 427.0 | 257.0 | 242.0 | 249.0 | 506.0 | 504.0 | 505.3 | |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 447.0 | 440.0 | 443.7 | 239.0 | 234.0 | 237.0 | 505.0 | 502.0 | 503.0 | |
繪畫 | 3 | 449.0 | 443.0 | 446.3 | 238.0 | 236.0 | 237.0 | 505.0 | 504.0 | 504.7 | |
公共藝術(shù) | 2 | 489.0 | 474.0 | 481.5 | 221.0 | 209.0 | 215.0 | 505.0 | 502.0 | 503.5 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 440.0 | 436.0 | 483.3 | 242.0 | 239.0 | 241.0 | 506.0 | 502.0 | 504.0 | |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 390.0 | 329.0 | 361.5 | 246.0 | 238.0 | 242.5 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 322.0 | 302.0 | 312.0 | 250.0 | 247.0 | 248.5 | ||||
繪畫 | 2 | 391.0 | 359.0 | 375.0 | 239.0 | 238.0 | 238.5 | ||||
公共藝術(shù) | 2 | 408.0 | 355.0 | 381.5 | 239.0 | 233.0 | 236.0 | ||||
遼寧 | 動畫 | 2 | 538.0 | 481.0 | 509.5 | 250.2 | 221.0 | 235.6 | 490.7 | 490.0 | 490.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 486.0 | 450.0 | 468.7 | 261.6 | 250.6 | 254.7 | 495.0 | 485.6 | 489.1 | |
音樂表演(招收聲樂方向(美聲) | 5 | 403.0 | 344.0 | 363.4 | 269.1 | 262.2 | 264.4 | 269.1 | 262.2 | 264.4 | |
安徽 | 動畫 | 2 | 378.0 | 331.0 | 354.5 | 339.7 | 324.0 | 331.9 | 766.6 | 756.0 | 761.3 |
繪畫 | 4 | 466.0 | 397.0 | 439.3 | 318.0 | 304.5 | 309.7 | 755.8 | 752.4 | 753.9 | |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 372.0 | 336.0 | 354.3 | 334.0 | 325.7 | 330.2 | 759.8 | 756.8 | 758.2 | |
公共藝術(shù) | 2 | 442.0 | 415.0 | 428.5 | 314.5 | 313.2 | 313.9 | 761.5 | 753.0 | 757.3 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 414.0 | 345.0 | 389.2 | 330.7 | 315.2 | 321.4 | 760.2 | 753.7 | 755.6 | |
湖北 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 415.0 | 384.0 | 401.1 | 238.0 | 205.0 | 219.4 | 598.4 | 578.0 | 584.2 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 409.0 | 405.0 | 407.0 | 238.0 | 229.0 | 233.5 | 609.6 | 602.0 | 605.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 437.0 | 428.0 | 433.3 | 216.0 | 211.0 | 213.0 | 604.0 | 601.2 | 602.3 | |
黑龍江 | 繪畫 | 2 | 347.0 | 309.0 | 328.0 | 252.0 | 247.0 | 249.5 | 501.6 | 500.3 | 501.0 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 292.0 | 273.0 | 282.5 | 262.0 | 255.0 | 258.5 | 502.2 | 499.3 | 500.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 376.0 | 299.0 | 334.3 | 254.0 | 233.0 | 244.3 | 500.6 | 499.9 | 500.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 379.0 | 333.0 | 353.0 | 245.0 | 232.0 | 239.7 | 500.7 | 499.6 | 500.2 | |
公共藝術(shù) | 2 | 406.0 | 399.0 | 402.5 | 228.0 | 227.0 | 227.5 | 504.4 | 500.1 | 502.3 | |
四川 | 動畫(中外合作辦學(xué)) | 10 | 488.0 | 389.0 | 432.9 | 245.6 | 241.0 | 242.9 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 426.0 | 385.0 | 405.5 | 257.3 | 255.0 | 256.2 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 409.0 | 386.0 | 398.0 | 253.0 | 252.9 | 253.0 | ||||
公共藝術(shù) | 2 | 410.0 | 385.0 | 397.5 | 255.3 | 253.0 | 254.2 | ||||
甘肅 | 音樂表演 | 5 | 390.0 | 325.0 | 354.2 | 260.0 | 254.0 | 256.6 | |||
吉林 | 市場營銷(高水平運動隊) | 1 | 339.0 | 339.0 | 33.0 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 339.0 | 339.0 | 339.0 |
點擊查看其他省份中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/4358.htm
2、2022青島科技大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022年山東省錄取情況統(tǒng)計(中外合作) | ||||||
★總計 | 錄取數(shù) | 3948 | ||||
機械工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 481 | 485.9 | 65 | 194623 |
自動化(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 492 | 500.6 | 65 | 167641 |
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 487 | 492.6 | 36 | 179563 |
高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 485 | 492.1 | 70 | 183575 |
自動化(中法合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 491 | 496.5 | 70 | 169663 |
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 533 | 487 | 494.9 | 60 | 180221 |
化學(xué)工程與工藝(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 471 | 476 | 170 | 219022 |
復(fù)合材料與工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 497 | 467 | 471.3 | 220 | 227436 |
2022年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計 | |||||||||||
省份 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | 錄取綜合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山東 | 動畫 | 14 | 462.0 | 335.0 | 384.6 | 278.2 | 251.2 | 266.4 | 613.8 | 577.2 | 581.5 |
繪畫 | 20 | 451.0 | 331.0 | 387.5 | 271.6 | 250.8 | 262.2 | 579.7 | 573.8 | 575.0 | |
視覺傳達設(shè)計 | 14 | 469.0 | 327.0 | 395.4 | 275.6 | 251.2 | 264.1 | 583.4 | 579.8 | 580.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 32 | 494.0 | 336.0 | 394.2 | 272.4 | 244.8 | 262.3 | 579.3 | 576.4 | 577.2 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 15 | 501.0 | 329.0 | 405.3 | 271.2 | 241.4 | 258.3 | 574.9 | 572.8 | 573.6 | |
公共藝術(shù) | 11 | 426.0 | 352.0 | 384.8 | 268.2 | 254.6 | 262.0 | 575.0 | 573.3 | 574.0 | |
動畫(中英合作辦學(xué)) | 60 | 451.0 | 331.0 | 373.1 | 255.0 | 230.4 | 245.3 | 565.5 | 535.8 | 541.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 22 | 423.0 | 329.0 | 374.6 | 272.8 | 257.6 | 265.5 | 579.3 | 575.6 | 576.7 | |
音樂表演(聲樂方向) | 10 | 468.0 | 360.0 | 412.4 | 246.3 | 229.2 | 237.1 | 543.7 | 537.2 | 538.7 | |
音樂表演(器樂方向) | 15 | 480.0 | 337.0 | 382.1 | 246.8 | 220.5 | 236.0 | 538.0 | 523.9 | 527.6 | |
音樂表演(鋼琴方向) | 10 | 429.0 | 355.0 | 389.5 | 264.4 | 232.9 | 243.6 | 575.2 | 536.3 | 543.1 | |
休閑體育 | 55 | 427.0 | 302.0 | 346.6 | 100.0 | 92.9 | 97.4 | 628.8 | 615.2 | 617.3 | |
視覺傳達設(shè)計(高密校區(qū)) | 25 | 502.0 | 329.0 | 393.4 | 267.8 | 239.4 | 259.0 | 582.9 | 567.4 | 571.2 | |
環(huán)境設(shè)計(高密校區(qū)) | 25 | 479.0 | 338.0 | 395.2 | 262.8 | 241.4 | 254.6 | 575.0 | 561.1 | 564.1 | |
山西 | 動畫 | 2 | 387.0 | 345.0 | 366.0 | 242.2 | 234.0 | 238.1 | / | ||
繪畫 | 4 | 375.0 | 323.0 | 354.8 | 235.2 | 221.8 | 228.8 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 358.0 | 346.0 | 352.3 | 242.8 | 241.0 | 242.0 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 365.0 | 339.0 | 347.3 | 246.0 | 231.8 | 238.3 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 350.0 | 342.0 | 346.0 | 224.2 | 221.4 | 222.8 | ||||
新疆 | 動畫 | 2 | 367.0 | 290.0 | 328.5 | 264.0 | 263.0 | 263.5 | / | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 314.0 | 255.0 | 284.5 | 265.0 | 263.0 | 264.0 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 321.0 | 282.0 | 302.7 | 262.0 | 261.0 | 261.3 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 376.0 | 284.0 | 330.0 | 262.0 | 261.0 | 261.5 | ||||
江西 | 動畫 | 2 | 367.0 | 366.0 | 366.5 | 377.3 | 377.0 | 377.1 | 550.0 | 549.0 | 550.0 |
繪畫 | 3 | 414.0 | 336.0 | 387.0 | 385.0 | 365.7 | 372.3 | 551.0 | 549.0 | 550.5 | |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 373.0 | 355.0 | 363.0 | 381.0 | 376.3 | 378.6 | 551.0 | 550.0 | 550.7 | |
環(huán)境設(shè)計 | 6 | 463.0 | 398.0 | 431.6 | 369.0 | 352.3 | 360.6 | 551.0 | 549.0 | 550.3 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 393.0 | 388.0 | 390.5 | 371.7 | 370.0 | 370.8 | 550.0 | 549.0 | 549.8 | |
公共藝術(shù) | 2 | 495.0 | 408.0 | 451.5 | 366.3 | 344.3 | 355.3 | 550.0 | 549.0 | 550.0 | |
湖南 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 449.0 | 380.0 | 426.6 | 255.0 | 227.0 | 236.9 | 298 | 292 | 293.8 |
繪畫 | 6 | 467.0 | 412.0 | 439.7 | 261.0 | 235.0 | 247.0 | 308 | 302 | 304.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 417.0 | 407.0 | 412.0 | 259.0 | 256.0 | 257.5 | 304 | 303 | 303.9 | |
環(huán)境設(shè)計 | 7 | 467.0 | 409.0 | 438.9 | 256.0 | 231.0 | 244.4 | 306 | 301 | 302.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 447.0 | 412.0 | 427.0 | 257.0 | 239.0 | 252.8 | 304 | 301 | 302.5 | |
廣西 | 動畫 | 1 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 267.0 | 267.0 | 267.0 | 575.0 | 575.0 | 575.0 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 356.0 | 328.0 | 342.0 | 270.0 | 265.0 | 265.5 | 574.0 | 572.0 | 573.0 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 446.0 | 365.0 | 405.0 | 264.0 | 249.0 | 256.3 | 574.0 | 571.0 | 572.7 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 361.0 | 356.0 | 358.5 | 266.0 | 265.0 | 265.5 | 573.0 | 573.0 | 573.0 | |
江蘇 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 467.0 | 373.0 | 402.8 | 259.0 | 201.0 | 239.3 | 495.0 | 477.0 | 480.9 |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 418.0 | 415.0 | 416.7 | 258.0 | 255.0 | 256.7 | 508.0 | 506.0 | 506.7 | |
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 473.0 | 423.0 | 441.8 | 253.0 | 222.0 | 242.2 | 509.0 | 506.0 | 507.4 | |
繪畫 | 3 | 447.0 | 403.0 | 426.0 | 266.0 | 238.0 | 251.3 | 508.0 | 506.0 | 507.0 | |
公共藝術(shù) | 2 | 453.0 | 427.0 | 440.0 | 253.0 | 240.0 | 246.5 | 512.0 | 509.0 | 510.5 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 446.0 | 426.0 | 437.3 | 250.0 | 239.0 | 244.0 | 507.0 | 506.0 | 506.7 | |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 366.0 | 330.0 | 345.8 | 237.0 | 223.0 | 232.0 | / | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 385.0 | 353.0 | 369.0 | 248.0 | 246.0 | 247.0 | ||||
繪畫 | 2 | 429.0 | 361.0 | 395.0 | 238.0 | 227.0 | 232.5 | ||||
公共藝術(shù) | 2 | 406.0 | 360.0 | 383.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | ||||
遼寧 | 動畫 | 2 | 461.0 | 446.0 | 453.5 | 251.2 | 244.0 | 247.6 | 474.5 | 474.2 | 474.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 468.0 | 445.0 | 454.0 | 255.8 | 242.6 | 249.5 | 478.3 | 474.7 | 476.5 | |
音樂表演(招收聲樂方向) | 5 | 432.0 | 305.0 | 351.8 | 89.0 | 51.0 | 73.4 | 264.9 | 261.6 | 263.3 | |
安徽 | 動畫 | 2 | 427.0 | 421.0 | 424.0 | 319.3 | 318.3 | 318.8 | 766.0 | 762.0 | 764.6 |
繪畫 | 4 | 478.0 | 393.0 | 452.5 | 324.0 | 306.5 | 312.0 | 762.0 | 765.0 | 763.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 436.0 | 370.0 | 396.2 | 331.8 | 318.5 | 326.0 | 775.0 | 761.0 | 767.0 | |
公共藝術(shù) | 2 | 534.0 | 426.0 | 480.0 | 317.8 | 298.8 | 308.3 | 771.0 | 763.0 | 767.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 414.0 | 371.0 | 402.0 | 333.3 | 319.8 | 324.7 | 770.0 | 762.0 | 766.8 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 489.0 | 425.0 | 457.0 | 317.0 | 303.5 | 310.3 | 762.0 | 761.0 | 761.9 | |
湖北 | 動畫(中英合作辦學(xué)) | 10 | 438.0 | 381.0 | 409.6 | 232.0 | 200.0 | 214.7 | 595.2 | 578.8 | 585.3 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 428.0 | 415.0 | 421.5 | 224.0 | 217.0 | 220.5 | 602.8 | 600.8 | 601.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 433.0 | 430.0 | 431.5 | 213.0 | 207.0 | 210.0 | 602.4 | 600.4 | 601.4 | |
黑龍江 | 繪畫 | 2 | 363.0 | 299.0 | 331.0 | 258.0 | 242.0 | 250.0 | 508.0 | 506.0 | 507.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 334.0 | 317.0 | 325.5 | 254.0 | 249.0 | 251.5 | 507.0 | 507.0 | 507.5 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 381.0 | 359.0 | 369.3 | 248.0 | 239.0 | 242.3 | 515.0 | 507.0 | 511.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 412.0 | 375.0 | 397.6 | 238.0 | 229.0 | 233.3 | 511.0 | 507.0 | 509.1 | |
公共藝術(shù) | 2 | 418.0 | 376.0 | 397.0 | 228.0 | 239.0 | 233.5 | 509.0 | 508.0 | 59.1 | |
四川 | 動畫(中外合作辦學(xué)) | 10 | 464.0 | 354.0 | 410.9 | 241.0 | 236.0 | 238.7 | / | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 426.0 | 381.0 | 403.5 | 257.0 | 256.0 | 256.8 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 451.0 | 398.0 | 435.8 | 255.0 | 252.0 | 253.8 | ||||
公共藝術(shù) | 2 | 414.0 | 361.0 | 387.5 | 254.0 | 254.0 | 254.5 | ||||
甘肅 | 音樂表演 | 5 | 316.0 | 280.0 | 299.2 | 257.0 | 251.0 | 252.8 | / |
點擊查看2022年其他省份中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/4130.htm
3、2021青島科技大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
省市 | 山東 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分位次 |
機械工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 529 | 482 | 489.2 | 81 | 190152 |
自動化(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 494 | 501.9 | 69 | 163513 |
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 488 | 493.5 | 38 | 178042 |
高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 487 | 492.6 | 66 | 179817 |
自動化(中法合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 529 | 492 | 496.4 | 70 | 167015 |
機械工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 505 | 480 | 483.4 | 120 | 196072 |
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 513 | 480 | 483.4 | 56 | 196269 |
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 485 | 491.6 | 60 | 183178 |
化學(xué)工程與工藝(中德校區(qū)) | 中外合作辦學(xué) | 501 | 473 | 476.8 | 170 | 212781 |
復(fù)合材料與工程(中德校區(qū)) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 470 | 473.6 | 220 | 218353 |
2021年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計 | |||||||||||
省份 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | 錄取綜合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山東 | 動畫 | 14 | 442 | 343 | 399.07 | 268 | 250 | 258.810 | 578.50 | 570.90 | 572.60 |
繪畫 | 19 | 472 | 335 | 390.26 | 267 | 245 | 259.340 | 581.20 | 566.80 | 569.30 | |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 488 | 376 | 413.10 | 265 | 246 | 258.380 | 579.80 | 575.60 | 577.80 | |
環(huán)境設(shè)計 | 9 | 468 | 367 | 408.66 | 266 | 247 | 257.730 | 575.60 | 572.60 | 573.60 | |
環(huán)境設(shè)計(虛擬現(xiàn)實方向) | 40 | 460 | 339 | 393.87 | 266 | 245 | 257.960 | 574.80 | 567.10 | 569.60 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 15 | 454 | 334 | 387.26 | 266 | 247 | 258.360 | 573.95 | 566.20 | 568.30 | |
公共藝術(shù) | 11 | 473 | 355 | 398.00 | 267 | 242 | 256.160 | 575.00 | 565.40 | 567.70 | |
動畫(中英合作辦學(xué)) | 60 | 478 | 334 | 382.28 | 261 | 228 | 241.840 | 559.35 | 529.60 | 537.90 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 20 | 461 | 338 | 394.90 | 268 | 246 | 259.080 | 576.10 | 569.25 | 571.10 | |
音樂表演(聲樂方向) | 10 | 432 | 345 | 378.70 | 80.79 | 76.11 | 77.040 | / | / | / | |
音樂表演(器樂方向) | 15 | 470 | 339 | 389.06 | 80.95 | 72.64 | 74.920 | / | / | / | |
音樂表演(鋼琴方向) | 10 | 415 | 334 | 370.40 | 78.71 | 74.90 | 75.950 | / | / | / | |
休閑體育 | 50 | 450 | 281 | 360.36 | 620.10 | 608.42 | 611.720 | ||||
山西 | 動畫 | 2 | 355 | 329 | 342.00 | 243.20 | 242.20 | 242.70 | / | / | / |
繪畫 | 4 | 345 | 310 | 331.00 | 242.40 | 241.80 | 242.10 | / | / | / | |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 359 | 300 | 331.00 | 247.00 | 242.40 | 244.30 | / | / | / | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 376 | 290 | 338.00 | 245.80 | 243.40 | 244.20 | / | / | / | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 378 | 357 | 370.00 | 245.60 | 243.00 | 244.00 | / | / | / | |
公共藝術(shù) | 4 | 395 | 321 | 340.00 | 242.00 | 241.60 | 241.90 | / | / | / | |
新疆 | 動畫 | 2 | 320 | 307 | 313.50 | 261.00 | 257.00 | 259.00 | / | / | / |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 378 | 270 | 328.30 | 261.00 | 259.00 | 259.00 | / | / | / | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 360 | 308 | 334.00 | 258.00 | 257.00 | 257.50 | / | / | / | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 271 | 239 | 259.70 | 257.00 | 254.00 | 255.00 | / | / | / | |
江西 | 動畫 | 2 | 370 | 362 | 366.00 | 552.00 | 550.00 | 551.00 | 552.39 | 550.38 | 551.40 |
繪畫 | 3 | 423 | 389 | 411.00 | 552.00 | 549.00 | 550.00 | 552.35 | 549.92 | 551.00 | |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 399 | 381 | 392.00 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | 551.37 | 549.85 | 550.80 | |
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 419 | 355 | 393.00 | 551.00 | 549.00 | 549.00 | 551.39 | 549.87 | 550.30 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 388 | 383 | 385.50 | 551.00 | 550.00 | 550.50 | 551.62 | 550.79 | 551.20 | |
