中央司法警官學(xué)院是幾本-是一本還是二本大學(xué)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-09
一、中央司法警官學(xué)院是幾本?
大家需要明白的一點(diǎn)是:教育部門并沒有劃分中央司法警官學(xué)院是一本還是二本大學(xué),畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆敬髮W(xué)只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:中央司法警官學(xué)院在河北是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為中央司法警官學(xué)院是本科大學(xué)。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,中央司法警官學(xué)院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為中央司法警官學(xué)院是一本大學(xué)。
附:中央司法警官學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
2022年普通類計(jì)劃分省、分科類、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 省區(qū) | 文史 | 理工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | ||
1 | 山西 | 516 | 464 | 517 | 515 | 508 | 419 | 513 | 476 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 467 | 521 | 497 | 511 | 452 | 536 | 508 |
3 | 吉林 | 506 | 482 | 530 | 511 | 524 | 447 | 531 | 515 |
4 | 黑龍江 | 518 | 441 | 533 | 523 | 500 | 426 | 528 | 505 |
5 | 安徽 | 570 | 526 | 557 | 551 | 545 | 530 | 590 | 545 |
6 | 江西 | 556 | 529 | 579 | 557 | 557 | 530 | 555 | 539 |
7 | 河南 | 597 | 521 | 556 | 537 | 570 | 522 | 579 | 550 |
8 | 廣西 | 526 | 449 | 563 | 537 | 540 | 467 | 579 | 512 |
9 | 四川 | 586 | 535 | 571 | 563 | 586 | 536 | 600 | 543 |
10 | 貴州 | 609 | 526 | 599 | 593 | 525 | 461 | 549 | 525 |
11 | 云南 | 604 | 580 | 602 | 508 | 585 | 585 | ||
12 | 西藏 | 漢424 | 漢423 | 漢434 | 漢434 | 漢470 | 漢413 | 漢427 | 漢427 |
13 | 藏386 | 藏386 | 藏383 | 藏383 | 藏316 | 藏316 | 藏354 | 藏354 | |
14 | 陜西 | 555 | 514 | 567 | 565 | 527 | 486 | 559 | 531 |
15 | 甘肅 | 487 | 477 | 538 | 488 | 476 | 425 | 498 | 443 |
16 | 青海 | 477 | 440 | 501 | 494 | 470 | 392 | 481 | 440 |
17 | 寧夏 | 529 | 483 | 549 | 514 | 475 | 423 | 481 | 459 |
18 | 新疆 | 446 | 368 | 471 | 440 | 396 | 336 | 443 | 427 |
2022年高考綜合改革“3+3”模式省份錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 政治(必選) | 物理(必選) | 選考科目不限 | |||||||
男生 | 女生 | 男生 | 男生 | 女生 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 489 | 446 | 537 | 529 | 472 | 459 | 560 | 460 | 536 | 489 |
天津 | 598 | 583 | 641 | 641 | 584 | 579 | 641 | 570 | ||
上海 | 459 | 400 | 480 | 427 | ||||||
浙江 | 612 | 591 | 633 | 622 | ||||||
山東 | 536 | 500 | 587 | 574 | 547 | 542 | 573 | 530 | 582 | 573 |
海南 | 644 | 527 | 663 | 652 | 632 | 555 | 647 | 574 | 672 | 635 |
2022年高考綜合改革“3+1+2”模式省份(普通計(jì)劃)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 歷史科目組 | 物理科目組 | ||||||||||||||
政治(必選) | 選考科目不限 | 政治(必選) | 選考科目不限 | |||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女 生 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
河北 | 566 | 556 | 602 | 591 | 574 | 549 | 601 | 584 | 562 | 545 | 586 | 579 | 578 | 552 | 588 | 570 |
遼寧 | 537 | 413 | 583 | 448 | 596 | 596 | 522 | 493 | 582 | 531 | 593 | 591 | ||||
江蘇 | 531 | 524 | 582 | 582 | 562 | 516 | 578 | 573 | 561 | 546 | 586 | 586 | 601 | 578 | 601 | 588 |
福建 | 522 | 509 | 537 | 503 | 550 | 550 | 543 | 501 | 579 | 531 | 510 | 497 | ||||
湖南 | 464 | 464 | 556 | 514 | 562 | 532 | 506 | 490 | 532 | 532 | 537 | 500 | 558 | 540 | ||
湖北 | 533 | 510 | 556 | 556 | 573 | 503 | 582 | 582 | 517 | 510 | 573 | 528 | 590 | 568 | ||
廣東 | 529 | 499 | 556 | 512 | 571 | 559 | 576 | 534 | 579 | 579 | 585 | 540 | 583 | 572 | ||
重慶 | 508 | 498 | 538 | 494 | 572 | 553 | 521 | 480 | 557 | 557 | 560 | 517 | 575 | 575 |
2022年國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃分省、分科類、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 省區(qū) | 文史 | 理工 | ||
男生最高分 | 男生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | ||
1 | 山西 | 473 | 437 | ||
2 | 內(nèi)蒙古 | 462 | 462 | 465 | 442 |
3 | 安徽 | 531 | 471 | 512 | 470 |
4 | 江西 | 516 | 483 | 529 | 475 |
5 | 河南 | 511 | 498 | 529 | 501 |
6 | 廣西 | 412 | 376 | ||
7 | 四川 | 534 | 522 | 545 | 495 |
8 | 貴州 | 523 | 505 | 507 | 372 |
9 | 云南 | 660 | 581 | 557 | 491 |
10 | 陜西 | 481 | 476 | 473 | 439 |
11 | 甘肅 | 480 | 459 | 491 | 406 |
12 | 青海 | 450 | 429 | 422 | 419 |
13 | 寧夏 | 419 | 414 | ||
14 | 新疆 | 392 | 392 | 376 | 376 |
2022年高考綜合改革“3+1+2”模式省份(專項(xiàng)計(jì)劃)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 歷史科目組 | 物理科目組 | ||
選考科目不限 | 選考科目不限 | |||
男生 | 男生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 557 | 531 | ||
湖南 | 548 | 508 | 521 | 485 |
湖北 | 506 | 506 | 532 | 509 |
重慶 | 540 | 511 | 528 | 508 |
二、中央司法警官學(xué)院是985和211嗎?
根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知,中央司法警官學(xué)院不是985大學(xué)也不是211大學(xué)。以下是河北所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
1、河北3所211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 |
2 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 |
2、河北1所985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 |
三、中央司法警官學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:中央司法警官學(xué)院??