2022北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-09
2022年北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂表演(器樂方向)(只招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴(貝司)、小號、長號、大號、圓號、長笛、單簧管、雙簧管、薩克斯、定音鼓、馬林巴、小軍鼓、手風(fēng)琴、雙排鍵電子琴(電子管風(fēng)琴)、爵士鼓(架子鼓)、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、古箏、笙、竹笛、嗩吶、民族打擊樂(排鼓、堂鼓等)器種考生)(普通類)(不限) | 2 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂方向)(含音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè))(普通類)(不限) | 7 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 音樂表演(聲樂方向)(普通類)(不限) | 2 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈方向)(含舞蹈學(xué)、舞蹈表演專業(yè);身高(cm)要求:男>=168,女>=158)(普通類)(不限) | 9 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 動畫(普通類)(不限) | 5 | 8800 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 繪畫(油畫方向)(普通類)(不限) | 2 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 雕塑(普通類)(不限) | 2 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 中國畫(普通類)(不限) | 1 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(普通類)(不限) | 3 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(普通類)(不限) | 3 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 體育教育(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(物理科目組合) | 體育教育(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科提前批B段 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理校際聯(lián)考 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理(普通類)(不限) | 10 | 12000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))(普通類)(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學(xué)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 阿拉伯語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 日語(只招英語,日語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、傳播學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 新聞傳播學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含新聞學(xué)、傳播學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 旅游管理(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(普通類)(不限) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融數(shù)學(xué)(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融數(shù)學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 外國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 阿拉伯語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 日語(只招英語,日語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))(普通類)(化學(xué)或生物) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))(普通類)(化學(xué)或生物) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 統(tǒng)計學(xué)類(含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 統(tǒng)計學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))(普通類)(不限) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))(普通類)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料類(含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu)專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料類(只招少數(shù)民族考生)(含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu)專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、自動化專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息類(含通信工程、電子信息工程專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生)(含通信工程、電子信息工程專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機(jī)類(只招少數(shù)民族考生)(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水利水電工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化工與制藥類(只招少數(shù)民族考生)(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 制藥工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))(普通類)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(普通類)(化學(xué)) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 眼視光學(xué)(普通類)(化學(xué)) | 1 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子商務(wù)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 旅游管理(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(中外合作辦學(xué))(單科成績要求:外語>=90;中英雙語教學(xué),合作外方院校為英語國家院校,非英語語種考生慎報)(普通類)(不限) | 1 | 16000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 民族學(xué)(普通類)(思想政治) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 民族學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(思想政治) | 1 | 4000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生)(普通類)(思想政治) | 1 | 4000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計劃??北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦]2022年招生計劃??