985、211、雙一流大學2023年陜西錄取分數(shù)線及位次一覽表
來源:好上學 ??時間:2024-06-27
2024年各省高考志愿填報進行中,那么陜西考生多少分能上985、211、雙一流大學?我們整理匯總了985、211、雙一流大學2023年在陜西錄取分數(shù)線及位次排名信息,供廣大考生家長參考。以下是詳細情況:
985、211、雙一流大學2023年陜西錄取分數(shù)線及位次一覽表(理科)
序號 | 學校名稱 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 北京大學 | 本科一批 | 702 | 44 |
2 | 清華大學 | 本科一批 | 699 | 62 |
3 | 上海交通大學 | 本科一批 | 695 | 91 |
4 | 復旦大學 | 本科一批 | 689 | 168 |
5 | 中國科學院大學 | 本科一批 | 684 | 255 |
6 | 浙江大學 | 本科一批 | 683 | 270 |
7 | 中國科學技術(shù)大學 | 本科一批 | 679 | 339 |
8 | 南京大學 | 本科一批 | 676 | 410 |
9 | 中國人民大學 | 本科一批 | 675 | 446 |
10 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 668 | 625 |
11 | 同濟大學 | 本科一批 | 663 | 824 |
12 | 華中科技大學 | 本科一批 | 660 | 931 |
13 | 上海財經(jīng)大學 | 本科一批 | 646 | 1539 |
14 | 北京理工大學 | 本科一批 | 645 | 1618 |
15 | 武漢大學 | 本科一批 | 644 | 1668 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 639 | 1957 |
17 | 東南大學 | 本科一批 | 635 | 2244 |
18 | 南開大學 | 本科一批 | 634 | 2257 |
19 | 北京師范大學 | 本科一批 | 633 | 2334 |
20 | 電子科技大學 | 本科一批 | 628 | 2765 |
21 | 西安交通大學 | 本科一批 | 628 | 2782 |
22 | 中山大學 | 本科一批 | 627 | 2844 |
23 | 天津大學 | 本科一批 | 620 | 3362 |
24 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 616 | 3804 |
25 | 西北工業(yè)大學 | 本科一批 | 615 | 3909 |
26 | 廈門大學 | 本科一批 | 613 | 4109 |
27 | 華南理工大學 | 本科一批 | 609 | 4509 |
28 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科一批 | 608 | 4644 |
29 | 天津醫(yī)科大學 | 本科一批 | 608 | 4640 |
30 | 大連理工大學 | 本科一批 | 607 | 4734 |
31 | 西安電子科技大學 | 本科一批 | 598 | 5823 |
32 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 594 | 6446 |
33 | 北京交通大學 | 本科一批 | 592 | 6701 |
34 | 重慶大學 | 本科一批 | 592 | 6667 |
35 | 華北電力大學 | 本科一批 | 591 | 6870 |
36 | 湖南大學 | 本科一批 | 591 | 6845 |
37 | 中南大學 | 本科一批 | 591 | 6883 |
38 | 南京理工大學 | 本科一批 | 590 | 7020 |
39 | 四川大學 | 本科一批 | 589 | 7132 |
40 | 中國政法大學 | 本科一批 | 585 | 7769 |
41 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 583 | 8148 |
42 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 583 | 8083 |
43 | 上海大學 | 本科一批 | 583 | 8138 |
44 | 北京工業(yè)大學 | 本科一批 | 582 | 8223 |
45 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 582 | 8224 |
46 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 582 | 8237 |
47 | 山東大學 | 本科一批 | 581 | 8408 |
48 | 北京科技大學 | 本科一批 | 580 | 8597 |
49 | 吉林大學 | 本科一批 | 578 | 9048 |
50 | 華東理工大學 | 本科一批 | 577 | 9120 |
51 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 577 | 9262 |
52 | 蘇州大學 | 本科一批 | 576 | 9434 |
53 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 574 | 9701 |
54 | 中央財經(jīng)大學 | 本科一批 | 573 | 9964 |
55 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 573 | 9832 |
56 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 572 | 10034 |
57 | 華東師范大學 | 本科一批 | 571 | 10277 |
58 | 東北大學 | 本科一批 | 570 | 10437 |
59 | 中央美術(shù)學院 | 本科一批 | 569 | 10776 |
60 | 河海大學 | 本科一批 | 569 | 10601 |
61 | 暨南大學 | 本科一批 | 567 | 11185 |
62 | 西南交通大學 | 本科一批 | 566 | 11355 |
63 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 564 | 11676 |
64 | 江南大學 | 本科一批 | 564 | 11627 |
65 | 中央民族大學 | 本科一批 | 562 | 12076 |
66 | 南京信息工程大學 | 本科一批 | 560 | 12642 |
67 | 中南財經(jīng)政法大學 | 本科一批 | 559 | 12774 |
68 | 北京化工大學 | 本科一批 | 558 | 13089 |
69 | 東華大學 | 本科一批 | 556 | 13541 |
70 | 安徽大學 | 本科一批 | 554 | 14026 |
71 | 長安大學 | 本科一批 | 553 | 14201 |
72 | 蘭州大學 | 本科一批 | 552 | 14518 |
73 | 東北師范大學 | 本科一批 | 551 | 14794 |
74 | 合肥工業(yè)大學 | 本科一批 | 551 | 14857 |
75 | 中國石油大學(華東) | 本科一批 | 551 | 14840 |
76 | 西南財經(jīng)大學 | 本科一批 | 550 | 14944 |
77 | 河北工業(yè)大學 | 本科一批 | 548 | 15516 |
78 | 大連海事大學 | 本科一批 | 548 | 15417 |
79 | 西南大學 | 本科一批 | 547 | 15748 |
80 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 543 | 16938 |
81 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 543 | 16771 |
82 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科一批 | 543 | 16702 |
83 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 543 | 16852 |
84 | 福州大學 | 本科一批 | 541 | 17423 |
85 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科一批 | 538 | 18272 |
86 | 鄭州大學 | 本科一批 | 538 | 18128 |
87 | 遼寧大學 | 本科一批 | 537 | 18539 |
88 | 南京師范大學 | 本科一批 | 536 | 18676 |
89 | 南京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 534 | 19414 |
90 | 南昌大學 | 本科一批 | 534 | 19298 |
91 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 534 | 19206 |
92 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 534 | 19199 |
93 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 本科一批 | 533 | 19493 |
94 | 北京林業(yè)大學 | 本科一批 | 529 | 20827 |
95 | 西北大學 | 本科一批 | 527 | 21484 |
96 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 524 | 22557 |
97 | 華南師范大學 | 本科一批 | 524 | 22438 |
98 | 中國礦業(yè)大學 | 本科一批 | 522 | 23146 |
99 | 西北農(nóng)林科技大學 | 本科一批 | 518 | 24451 |
100 | 天津中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 512 | 26568 |
101 | 上海海洋大學 | 本科一批 | 511 | 26924 |
102 | 貴州大學 | 本科一批 | 506 | 28795 |
103 | 海南大學 | 本科一批 | 499 | 31537 |
104 | 西南石油大學 | 本科一批 | 492 | 34844 |
105 | 陜西師范大學 | 本科一批 | 486 | 37281 |
106 | 成都中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 485 | 38072 |
107 | 青海大學 | 本科一批 | 476 | 42432 |
108 | 內(nèi)蒙古大學 | 本科一批 | 475 | 42986 |
109 | 東北林業(yè)大學 | 本科一批 | 475 | 42890 |
110 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 474 | 43361 |
111 | 云南大學 | 本科一批 | 472 | 44546 |
112 | 石河子大學 | 本科一批 | 471 | 45270 |
113 | 山西大學 | 本科一批 | 463 | 49872 |
114 | 南京醫(yī)科大學 | 本科一批 | 462 | 50512 |
115 | 寧波大學 | 本科一批 | 462 | 50312 |
116 | 南京林業(yè)大學 | 本科一批 | 461 | 50734 |
117 | 新疆大學 | 本科一批 | 461 | 51064 |
118 | 北京體育大學 | 本科一批 | 456 | 53974 |
119 | 延邊大學 | 本科一批 | 453 | 55446 |
120 | 寧夏大學 | 本科一批 | 451 | 57015 |
121 | 太原理工大學 | 本科一批 | 450 | 57531 |
122 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 449 | 58119 |
123 | 河南大學 | 本科一批 | 445 | 60536 |
124 | 天津工業(yè)大學 | 本科一批 | 444 | 61527 |
125 | 廣西大學 | 本科一批 | 444 | 61467 |
126 | 湘潭大學 | 本科一批 | 443 | 61646 |
注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |