2022河北工程大學(xué)在四川錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-07-10
2022年河北工程大學(xué)在四川的招生計劃?2023年四川考生最低考多少分能上河北工程大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了河北工程大學(xué)在四川的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為河北工程大學(xué)2022年在四川的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 采礦工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 水利水電工程 | 4 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 能源與動力工程 | 2 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(有一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 3 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 水文與水資源工程 | 4 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 風(fēng)景園林(有一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 資源勘查工程 | 3 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 動物科學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 4 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程力學(xué) | 3 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 4 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué)(有一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 2 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 機械類 | 3 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 4900 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 4900 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??四川2022年招生計劃??河北工程大學(xué)2022年招生計劃??