山東2024高考藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔表公布
來源:好上學 ??時間:2024-07-26
2024山東省高考藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔情況表正式公布!其中北京師范大學的音樂學(聲樂)專業(yè)投檔計劃數(shù)為2,投檔最低分為588.61;保定學院的音樂學(師范類)專業(yè)的投檔計劃數(shù)為4,投檔最低分為475.38。更多相關(guān)內(nèi)容,往下看吧。
2024山東高考藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔情況表
山東2024高考藝術(shù)類本科批音樂類第1次志愿投檔情況表整理如下:
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
1D音樂學(聲樂) | A027北京師范大學 | 2 | 588.61 |
21音樂學(鋼琴) | A027北京師范大學 | 3 | 613.68 |
23音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 566.31 |
24音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 578.19 |
26音樂學(器樂) | A027北京師范大學 | 1 | 572.94 |
68音樂學(師范類,聲樂主項) | A028首都師范大學 | 5 | 537.18 |
69音樂學(師范類,鋼琴主項) | A028首都師范大學 | 6 | 540.62 |
71音樂表演(鋼琴) | A028首都師范大學 | 2 | 565.48 |
72音樂表演(西洋器樂) | A028首都師范大學 | 3 | 553.51 |
73音樂表演(民族器樂) | A028首都師范大學 | 2 | 536.00 |
35音樂學(音樂國際教育與傳播) | A032北京語言大學 | 2 | 523.61 |
38音樂學(音樂國際教育與傳播) | A032北京語言大學 | 1 | 541.13 |
0J音樂表演(民族器樂) | A049中國戲曲學院 | 1 | 515.43 |
0K音樂學 | A049中國戲曲學院 | 2 | 532.21 |
0L作曲與作曲技術(shù)理論(音樂制作) | A049中國戲曲學院 | 1 | 547.25 |
0M錄音藝術(shù)(音響藝術(shù)設(shè)計) | A049中國戲曲學院 | 2 | 522.87 |
1B音樂學(中外合作辦學) | A052中央民族大學 | 4 | 517.61 |
88音樂學(師范類,聲樂教育方向) | A065天津師范大學 | 14 | 517.11 |
89音樂表演(聲樂方向) | A065天津師范大學 | 11 | 515.33 |
90音樂學(師范類,鍵盤教育方向) | A065天津師范大學 | 5 | 521.12 |
91音樂表演(鍵盤方向) | A065天津師范大學 | 4 | 519.46 |
92音樂表演(器樂方向) | A065天津師范大學 | 7 | 487.16 |
96音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | A065天津師范大學 | 11 | 495.28 |
97音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | A065天津師范大學 | 5 | 494.31 |
HA音樂學(師范類) | A094河北師范大學 | 5 | 504.33 |
HB音樂學(師范類) | A094河北師范大學 | 6 | 505.62 |
YD音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 483.33 |
YJ音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 437.22 |
YM音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 510.49 |
YR音樂表演 | A094河北師范大學 | 1 | 473.90 |
D1音樂學(師范類) | A096保定學院 | 4 | 475.38 |
04音樂學(師范類) | A101衡水學院 | 3 | 467.39 |
17音樂學(師范類) | A101衡水學院 | 3 | 472.35 |
44音樂表演 | A108山西大學 | 2 | 524.83 |
47音樂表演 | A110中北大學 | 2 | 512.09 |
3Y音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 509.68 |
Y1音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 526.09 |
Y2音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 524.01 |
Y3音樂表演 | A112太原理工大學 | 1 | 526.24 |
0N音樂學(師范類) | A119太原師范學院 | 5 | 476.78 |
34音樂學(師范類) | A122長治學院 | 10 | 458.81 |
02音樂學(師范類,小提琴) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 2 | 436.73 |
15音樂學(師范類,鋼琴) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 1 | 493.14 |
16音樂學(師范類,聲樂) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 5 | 474.81 |
Y0音樂表演 | A146遼寧科技大學 | 3 | 493.72 |
52音樂學(師范類) | A166沈陽師范大學 | 2 | 509.43 |
53音樂表演 | A166沈陽師范大學 | 8 | 503.04 |
60音樂學(師范類) | A166沈陽師范大學 | 2 | 502.59 |
61音樂表演(中國樂器演奏) | A166沈陽師范大學 | 5 | 500.09 |
57音樂學(師范類,美聲鋼琴) | A167渤海大學 | 3 | 485.74 |
59音樂學(師范類,民聲鋼琴) | A167渤海大學 | 2 | 479.50 |
56音樂學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 12 | 463.19 |
5L音樂表演(聲樂) | A169鞍山師范學院 | 3 | 475.62 |
5M音樂表演(器樂) | A169鞍山師范學院 | 3 | 470.34 |
52藝術(shù)與科技(長青校區(qū)音樂科技系鍵盤樂器修造) | A177沈陽音樂學院 | 2 | 508.29 |
53藝術(shù)與科技(長青校區(qū)音樂科技系弦樂器制作) | A177沈陽音樂學院 | 1 | 505.44 |
54藝術(shù)與科技(長青校區(qū)音樂科技系管樂器維修) | A177沈陽音樂學院 | 1 | 499.43 |
55藝術(shù)與科技(長青校區(qū)音樂科技系樂音與健康) | A177沈陽音樂學院 | 3 | 504.82 |
20音樂學(聲樂、美聲) | A183吉林大學 | 2 | 544.89 |
22音樂學(鋼琴) | A183吉林大學 | 1 | 553.81 |
23音樂學(小提琴) | A183吉林大學 | 1 | 507.92 |
30音樂學(圓號) | A183吉林大學 | 1 | 499.91 |
33音樂學(西洋打擊樂) | A183吉林大學 | 1 | 505.16 |
40音樂學 | A183吉林大學 | 1 | 550.91 |
01音樂學(師范類) | A184延邊大學 | 4 | 512.74 |
08音樂表演(小號) | A184延邊大學 | 1 | 467.98 |
10音樂表演(圓號) | A184延邊大學 | 1 | 482.54 |
02音樂學(聲樂,師范類) | A200東北師范大學 | 4 | 532.81 |
03音樂學(鋼琴,師范類) | A200東北師范大學 | 4 | 539.59 |
06音樂學(器樂) | A200東北師范大學 | 2 | 535.33 |
K2音樂學(師范類) | A201北華大學 | 12 | 483.11 |
42音樂學(師范類) | A202通化師范學院 | 10 | 460.23 |
G1音樂學(師范類) | A203吉林師范大學 | 5 | 500.21 |
08音樂學(師范類) | A206白城師范學院 | 7 | 460.61 |
01音樂學(理論) | A209吉林藝術(shù)學院 | 2 | 496.98 |
02作曲與作曲技術(shù)理論 | A209吉林藝術(shù)學院 | 2 | 487.86 |
04音樂表演(琵琶) | A209吉林藝術(shù)學院 | 1 | 490.90 |
13音樂表演(民族打擊樂) | A209吉林藝術(shù)學院 | 1 | 477.87 |
22音樂表演(薩克斯) | A209吉林藝術(shù)學院 | 1 | 483.50 |
23音樂表演(小號) | A209吉林藝術(shù)學院 | 1 | 447.81 |
29音樂表演(聲樂演唱) | A209吉林藝術(shù)學院 | 4 | 499.33 |
30音樂表演(鋼琴演奏) | A209吉林藝術(shù)學院 | 2 | 500.50 |
31音樂表演(合唱指揮) | A209吉林藝術(shù)學院 | 1 | 484.18 |
37音樂表演(流行薩克斯) | A209吉林藝術(shù)學院 | 2 | 477.85 |
45音樂表演(流行演唱) | A209吉林藝術(shù)學院 | 3 | 468.59 |
70音樂學(師范類) | A209吉林藝術(shù)學院 | 4 | 491.01 |
B9音樂表演(鋼琴) | A212黑龍江大學 | 2 | 506.79 |
54音樂表演(手風琴) | A220東北石油大學 | 1 | 469.92 |
A1音樂表演(二胡) | A220東北石油大學 | 3 | 466.16 |
A9音樂表演(古箏) | A220東北石油大學 | 3 | 487.39 |
1Y音樂學(師范類) | A222佳木斯大學 | 2 | 486.03 |
27音樂表演(招收聲樂考生) | A222佳木斯大學 | 2 | 487.96 |
4A音樂表演(民族樂器) | A222佳木斯大學 | 20 | 468.06 |
4B音樂表演(西洋樂器) | A222佳木斯大學 | 20 | 463.49 |
37音樂表演(大提琴) | A231哈爾濱師范大學 | 1 | 463.08 |
43音樂表演(二胡) | A231哈爾濱師范大學 | 2 | 493.96 |
44音樂表演(鋼琴) | A231哈爾濱師范大學 | 2 | 503.01 |
47音樂表演(古箏) | A231哈爾濱師范大學 | 1 | 504.76 |
54音樂表演(琵琶) | A231哈爾濱師范大學 | 1 | 504.38 |
56音樂表演(笙) | A231哈爾濱師范大學 | 1 | 506.38 |
60音樂表演(雙排鍵) | A231哈爾濱師范大學 | 2 | 478.06 |
67音樂表演(中阮) | A231哈爾濱師范大學 | 1 | 499.69 |
87音樂學(師范類) | A232齊齊哈爾大學 | 2 | 489.16 |
88音樂表演(聲樂) | A232齊齊哈爾大學 | 7 | 485.93 |
89音樂表演(鍵盤) | A232齊齊哈爾大學 | 3 | 481.44 |
90音樂表演(器樂) | A232齊齊哈爾大學 | 8 | 473.75 |
06音樂學(師范類) | A234哈爾濱學院 | 4 | 468.87 |
07音樂表演(聲樂) | A234哈爾濱學院 | 2 | 483.17 |
08音樂表演(鋼琴) | A234哈爾濱學院 | 2 | 470.40 |
1E音樂表演(二胡) | A235大慶師范學院 | 2 | 462.28 |
1J音樂表演(嗩吶) | A235大慶師范學院 | 2 | 459.54 |
1K音樂表演(揚琴) | A235大慶師范學院 | 2 | 459.21 |
1L音樂表演(笙) | A235大慶師范學院 | 2 | 466.98 |
1M音樂表演(大提琴) | A235大慶師范學院 | 2 | 445.69 |
Y6音樂學(音教,國家公費師范生) | A269華東師范大學 | 2 | 608.83 |
01音樂學(師范類) | A270上海師范大學 | 4 | 538.74 |
05音樂表演(中外合作辦學) | A270上海師范大學 | 5 | 515.73 |
39音樂表演 | A285蘇州大學 | 5 | 554.34 |
4A音樂表演 | A287南京航空航天大學 | 8 | 530.01 |
H2音樂學 | A292常州大學 | 10 | 503.41 |
1R音樂學(師范類) | A320江蘇師范大學 | 5 | 510.53 |
D4音樂表演(聲樂) | A323淮陰師范學院 | 5 | 484.01 |
D5音樂學(師范類,聲樂) | A323淮陰師范學院 | 6 | 477.24 |
E6音樂學(師范類,器樂) | A323淮陰師范學院 | 4 | 477.63 |
E8音樂表演(器樂) | A323淮陰師范學院 | 2 | 487.48 |
22音樂學(師范類) | A324鹽城師范學院 | 3 | 479.18 |
22音樂學 | A331南京藝術(shù)學院 | 1 | 537.11 |
62音樂學(師范類) | A332蘇州科技大學 | 4 | 501.11 |
A4音樂學(師范類) | A333常熟理工學院 | 7 | 477.19 |
20音樂學(師范類) | A346杭州師范大學 | 2 | 525.82 |
25音樂學(師范類) | A347湖州師范學院 | 9 | 480.91 |
22音樂學(師范類) | A351溫州大學 | 3 | 504.07 |
Y3音樂學(師范類) | A370安徽師范大學 | 5 | 507.07 |
Y7音樂表演(器樂) | A370安徽師范大學 | 1 | 486.72 |
Y8音樂表演(器樂) | A370安徽師范大學 | 1 | 505.49 |
Y9音樂表演(器樂) | A370安徽師范大學 | 1 | 496.53 |
54音樂學(師范類) | A373淮北師范大學 | 8 | 491.23 |
53音樂學(師范類) | A377滁州學院 | 5 | 469.07 |
YK音樂表演(管弦樂方向小號) | A384廈門大學 | 1 | 519.81 |
YM音樂表演(管弦樂方向長號) | A384廈門大學 | 1 | 520.66 |
YS音樂表演(民樂方向二胡) | A384廈門大學 | 1 | 558.56 |
YW音樂表演(民樂方向古箏) | A384廈門大學 | 1 | 564.79 |
Y2音樂學(師范類,海外教育,聲樂方向) | A385華僑大學 | 5 | 507.03 |
Y4音樂學(師范類,海外教育,民樂方向) | A385華僑大學 | 2 | 489.58 |
Y5音樂學(師范類,海外教育,管弦樂方向) | A385華僑大學 | 2 | 496.08 |
Y6音樂學(師范類,海外教育,鋼琴方向) | A385華僑大學 | 2 | 516.14 |
Y3音樂學 | A386福州大學 | 10 | 525.62 |
38音樂表演(聲樂) | A390集美大學 | 4 | 508.89 |
39音樂表演(器樂) | A390集美大學 | 2 | 511.44 |
SQ音樂學(師范類) | A394福建師范大學 | 6 | 521.99 |
SS音樂學(師范類) | A394福建師范大學 | 6 | 520.68 |
0A音樂學(聲樂) | A403南昌大學 | 3 | 527.14 |
1G音樂學(聲樂) | A406南昌航空大學 | 2 | 501.28 |
1H音樂學(器樂) | A406南昌航空大學 | 2 | 497.44 |
03音樂治療 | A412江西中醫(yī)藥大學 | 7 | 489.85 |
Y1音樂學(師范類,聲樂) | A416上饒師范學院 | 2 | 474.59 |
Y3音樂學(師范類,器樂) | A416上饒師范學院 | 2 | 470.29 |
F1音樂學(師范類) | A417宜春學院 | 2 | 475.00 |
F3音樂學(中外合作辦學)(師范類) | A417宜春學院 | 3 | 469.42 |
F4音樂學(師范類) | A417宜春學院 | 1 | 466.21 |
F7音樂學(中外合作辦學)(師范類) | A417宜春學院 | 1 | 461.83 |
Y3音樂學(師范類,聲樂) | A418贛南師范大學 | 2 | 486.79 |
Y4音樂學(師范類,器樂) | A418贛南師范大學 | 2 | 490.03 |
Y7音樂學(中外合作辦學)(師范類,聲樂) | A418贛南師范大學 | 3 | 478.40 |
Y8音樂學(中外合作辦學)(師范類,器樂) | A418贛南師范大學 | 3 | 474.48 |
JA音樂學(鋼琴) | A422山東大學 | 4 | 572.36 |
MA音樂學(嗩吶) | A422山東大學 | 2 | 552.93 |
MB音樂學(竹笛) | A422山東大學 | 1 | 554.86 |
MC音樂學(笙) | A422山東大學 | 2 | 530.95 |
MD音樂學(民族打擊樂) | A422山東大學 | 1 | 519.19 |
ME音樂學(柳琴) | A422山東大學 | 1 | 525.68 |
MF音樂學(揚琴) | A422山東大學 | 1 | 519.56 |
MG音樂學(琵琶) | A422山東大學 | 2 | 545.00 |
MH音樂學(阮) | A422山東大學 | 1 | 541.93 |
MJ音樂學(二胡) | A422山東大學 | 3 | 545.91 |
XA音樂學(小提琴) | A422山東大學 | 5 | 526.90 |
XB音樂學(中提琴) | A422山東大學 | 2 | 519.64 |
XD音樂學(低音提琴) | A422山東大學 | 1 | 560.03 |
XF音樂學(單簧管) | A422山東大學 | 2 | 532.66 |
XJ音樂學(小號) | A422山東大學 | 2 | 530.02 |
XK音樂學(長號) | A422山東大學 | 1 | 539.61 |
XL音樂學(圓號) | A422山東大學 | 1 | 608.06 |
Y4音樂學(聲樂表演) | A422山東大學 | 12 | 546.25 |
A1音樂表演(小提琴) | A423中國海洋大學 | 4 | 507.96 |
A2音樂表演(中提琴) | A423中國海洋大學 | 1 | 492.82 |
A3音樂表演(大提琴) | A423中國海洋大學 | 1 | 529.72 |
A4音樂表演(低音提琴) | A423中國海洋大學 | 2 | 481.69 |
A5音樂表演(吉他) | A423中國海洋大學 | 1 | 501.69 |
A7音樂表演(長笛) | A423中國海洋大學 | 2 | 523.50 |
A8音樂表演(大管) | A423中國海洋大學 | 1 | 515.13 |
B1音樂表演(小號) | A423中國海洋大學 | 1 | 548.18 |
B3音樂表演(大號) | A423中國海洋大學 | 1 | 511.06 |
B4音樂表演(薩克斯) | A423中國海洋大學 | 1 | 547.31 |
B5音樂表演(西洋打擊樂) | A423中國海洋大學 | 1 | 527.71 |
B6音樂表演(二胡) | A423中國海洋大學 | 3 | 529.23 |
B7音樂表演(琵琶) | A423中國海洋大學 | 1 | 528.69 |
B8音樂表演(中阮) | A423中國海洋大學 | 1 | 533.28 |
B9音樂表演(古箏) | A423中國海洋大學 | 2 | 553.15 |
C1音樂表演(揚琴) | A423中國海洋大學 | 1 | 523.79 |
C2音樂表演(竹笛) | A423中國海洋大學 | 2 | 530.13 |
C3音樂表演(笙) | A423中國海洋大學 | 2 | 527.87 |
C5音樂表演(民族打擊樂) | A423中國海洋大學 | 1 | 552.15 |
C6音樂表演(鋼琴) | A423中國海洋大學 | 5 | 551.49 |
C7音樂表演(手風琴) | A423中國海洋大學 | 1 | 508.62 |
C8音樂表演(美聲唱法) | A423中國海洋大學 | 7 | 536.31 |
C9音樂表演(民族唱法) | A423中國海洋大學 | 2 | 535.28 |
73音樂學(招收聲樂方向) | A424山東科技大學 | 10 | 506.15 |
74音樂學(招收鋼琴方向) | A424山東科技大學 | 9 | 503.72 |
75音樂學(招收二胡方向) | A424山東科技大學 | 2 | 499.26 |
76音樂學(招收揚琴方向) | A424山東科技大學 | 2 | 484.71 |
77音樂學(招收古箏方向) | A424山東科技大學 | 1 | 514.16 |
78音樂學(招收琵琶方向) | A424山東科技大學 | 1 | 493.84 |
79音樂學(招收薩克斯方向) | A424山東科技大學 | 2 | 495.25 |
80音樂學(招收單簧管方向) | A424山東科技大學 | 2 | 488.73 |
81音樂學(招收中阮方向) | A424山東科技大學 | 1 | 508.03 |
Y0音樂學(大管、圓號) | A425中國石油大學(華東) | 2 | 499.72 |
Y1音樂學(大提琴) | A425中國石油大學(華東) | 4 | 509.31 |
Y2音樂學(低音提琴) | A425中國石油大學(華東) | 3 | 419.82 |
Y3音樂學(小提琴) | A425中國石油大學(華東) | 8 | 497.65 |
Y4音樂學(長笛) | A425中國石油大學(華東) | 2 | 517.77 |
Y5音樂學(中提琴) | A425中國石油大學(華東) | 1 | 456.91 |
Y6音樂學(鋼琴) | A425中國石油大學(華東) | 6 | 544.01 |
Y7音樂學(古箏) | A425中國石油大學(華東) | 3 | 528.79 |
Y8音樂學(聲樂) | A425中國石油大學(華東) | 7 | 530.75 |
YA音樂表演(招收聲樂方向) | A426青島科技大學 | 10 | 504.66 |
YB音樂表演(招收鋼琴方向) | A426青島科技大學 | 10 | 499.17 |
YC音樂表演(招收器樂方向) | A426青島科技大學 | 15 | 492.93 |
23音樂學(招收嗩吶表演方向) | A427濟南大學 | 3 | 489.18 |
24音樂學(招收竹笛表演方向) | A427濟南大學 | 2 | 494.49 |
25音樂學(招收笙表演方向) | A427濟南大學 | 2 | 499.60 |
26音樂學(招收民族打擊樂、西洋打擊樂表演方向) | A427濟南大學 | 6 | 472.85 |
27音樂學(招收二胡表演方向) | A427濟南大學 | 9 | 476.36 |
28音樂學(招收柳琴表演方向) | A427濟南大學 | 2 | 494.47 |
29音樂學(招收琵琶表演方向) | A427濟南大學 | 2 | 487.86 |
2A音樂學(招收中阮表演方向) | A427濟南大學 | 4 | 492.32 |
2B音樂學(招收揚琴表演方向) | A427濟南大學 | 1 | 483.07 |
2C音樂學(招收大提琴表演方向) | A427濟南大學 | 4 | 473.55 |
2E音樂學(招收小號表演方向) | A427濟南大學 | 2 | 465.46 |
2F音樂學(招收樂器修繕限鋼琴、古琴方向) | A427濟南大學 | 10 | 490.09 |
2G音樂學(招收聲樂流行演唱方向) | A427濟南大學 | 5 | 470.37 |
2H音樂學(招收聲樂美聲或民族演唱方向) | A427濟南大學 | 15 | 502.68 |
2J音樂學(招收理論方向) | A427濟南大學 | 33 | 491.16 |
2K音樂學(招收教育限鋼琴方向,師范類) | A427濟南大學 | 20 | 491.75 |
2L音樂學(招收教育限聲樂方向,師范類) | A427濟南大學 | 35 | 491.16 |
03音樂表演(聲樂方向) | A431齊魯工業(yè)大學 | 20 | 493.19 |
04音樂表演(鍵盤方向) | A431齊魯工業(yè)大學 | 10 | 491.51 |
08音樂學(師范類) | A433山東理工大學 | 70 | 486.91 |
9R音樂學(非師范類,二胡演奏方向) | A433山東理工大學 | 5 | 473.21 |
9S音樂學(非師范類,琵琶演奏方向) | A433山東理工大學 | 2 | 479.19 |
9T音樂學(非師范類,竹笛演奏方向) | A433山東理工大學 | 2 | 488.53 |
9U音樂學(非師范類,中阮、柳琴演奏方向) | A433山東理工大學 | 2 | 490.46 |
9V音樂學(非師范類,嗩吶、笙演奏方向) | A433山東理工大學 | 4 | 485.85 |
9W音樂學(非師范類,民族、西洋打擊樂演奏方向) | A433山東理工大學 | 2 | 470.48 |
9X音樂學(非師范類,大提琴演奏方向) | A433山東理工大學 | 3 | 465.69 |
Y4音樂學(聲樂方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 25 | 493.04 |
Y5音樂學(鍵盤方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 492.94 |
Y6音樂學(民族器樂方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 482.94 |
Y7音樂學(西洋管弦樂方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 478.21 |
Y8錄音藝術(shù) | A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 50 | 479.77 |
31音樂表演(招收器樂表演方向) | A445山東師范大學 | 45 | 519.39 |
32音樂表演(招收聲樂表演方向) | A445山東師范大學 | 10 | 525.73 |
J2音樂學(師范類) | A445山東師范大學 | 55 | 517.56 |
W2音樂學(中外合作辦學)(師范類) | A445山東師范大學 | 80 | 478.81 |
07音樂表演(中外合作辦學)(聲樂方向) | A446曲阜師范大學 | 20 | 485.66 |
08音樂表演(中外合作辦學)(鍵盤方向) | A446曲阜師范大學 | 20 | 479.80 |
11音樂學(師范類,聲樂方向) | A446曲阜師范大學 | 10 | 502.94 |
12音樂學(師范類,鍵盤方向) | A446曲阜師范大學 | 10 | 503.73 |
13音樂學(師范類,民樂方向) | A446曲阜師范大學 | 12 | 499.81 |
14音樂學(師范類,西洋管弦樂方向) | A446曲阜師范大學 | 12 | 472.58 |
01音樂學(師范類,器樂方向) | A447聊城大學 | 60 | 478.03 |
02音樂學(師范類,聲樂方向) | A447聊城大學 | 50 | 480.19 |
01音樂學(師范類) | A448德州學院 | 55 | 463.84 |
09音樂表演(聲樂方向) | A448德州學院 | 15 | 473.76 |
10音樂表演(器樂方向) | A448德州學院 | 20 | 468.59 |
Y1音樂學(師范類) | A449山東航空學院 | 70 | 465.06 |
81音樂學(師范類,招收聲樂方向) | A451魯東大學 | 34 | 485.78 |
82音樂學(師范類,招收小號表演方向) | A451魯東大學 | 3 | 445.11 |
83音樂學(師范類,招收中音號或次中音號表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 467.41 |
84音樂學(師范類,招收長號表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 483.14 |
85音樂學(師范類,招收薩克斯表演方向) | A451魯東大學 | 3 | 473.67 |
86音樂學(師范類,招收小提琴表演方向) | A451魯東大學 | 1 | 464.56 |
87音樂學(師范類,招收大提琴表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 472.61 |
88音樂學(師范類,招收單簧管表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 471.69 |
89音樂學(師范類,招收長笛表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 493.81 |
90音樂學(師范類,招收手風琴表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 467.64 |
91音樂學(師范類,招收古箏表演方向) | A451魯東大學 | 6 | 484.97 |
92音樂學(師范類,招收笙表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 484.68 |
93音樂學(師范類,招收嗩吶表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 469.14 |
94音樂學(師范類,招收琵琶表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 478.33 |
95音樂學(師范類,招收阮表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 489.06 |
96音樂學(師范類,招收二胡表演方向) | A451魯東大學 | 3 | 483.13 |
97音樂學(師范類,招收竹笛表演方向) | A451魯東大學 | 2 | 484.59 |
98音樂學(師范類,招收鋼琴方向) | A451魯東大學 | 12 | 484.94 |
99音樂學(師范類,招收數(shù)字音樂方向) | A451魯東大學 | 6 | 483.36 |
GD音樂學(師范類) | A452臨沂大學 | 70 | 481.63 |
KV音樂學(招收民族器樂方向) | A452臨沂大學 | 30 | 478.08 |
01音樂學(師范類) | A453泰山學院 | 60 | 464.60 |
Y1音樂學(師范類) | A454濟寧學院 | 100 | 459.93 |
07音樂學(師范類) | A455菏澤學院 | 70 | 459.14 |
11音樂表演(聲樂方向) | A455菏澤學院 | 5 | 455.62 |
12音樂表演(器樂方向) | A455菏澤學院 | 20 | 464.13 |
02音樂學 | A458山東藝術(shù)學院 | 10 | 508.34 |
03音樂表演(演唱方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 37 | 509.39 |
06音樂表演(鋼琴演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 23 | 506.89 |
16音樂教育(師范類) | A458山東藝術(shù)學院 | 61 | 498.77 |
43音樂教育(美育藝術(shù)方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 40 | 489.66 |
47音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 509.77 |
48音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 494.39 |
49音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 473.76 |
50音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 488.88 |
51音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 476.75 |
52音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 470.76 |
54音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 490.53 |
55音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 478.02 |
56音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 7 | 444.84 |
57音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 494.07 |
58音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 5 | 483.69 |
59音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 454.69 |
61音樂表演(管弦樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 488.40 |
62音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 491.10 |
63音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 4 | 504.46 |
64音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 3 | 492.96 |
65音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 509.04 |
66音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 3 | 505.02 |
67音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 3 | 495.34 |
68音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 4 | 484.08 |
69音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 4 | 515.64 |
71音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 494.06 |
72音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 4 | 500.73 |
73音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 482.31 |
75音樂表演(中國樂器演奏方向) | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 473.83 |
80流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 11 | 472.28 |
81流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 523.46 |
82流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 489.16 |
84流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 479.64 |
85流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 4 | 489.69 |
86流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 1 | 486.42 |
87流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 3 | 450.85 |
95流行音樂 | A458山東藝術(shù)學院 | 2 | 506.54 |
A3音樂學 | A458山東藝術(shù)學院 | 15 | 498.50 |
A0音樂學 | A459鄭州大學 | 8 | 529.78 |
A3音樂表演(聲樂) | A459鄭州大學 | 8 | 527.29 |
A5音樂表演(鋼琴) | A459鄭州大學 | 8 | 539.24 |
A6音樂表演(小提琴) | A459鄭州大學 | 2 | 487.74 |
A8音樂表演(大提琴) | A459鄭州大學 | 1 | 507.71 |
B5音樂表演(圓號) | A459鄭州大學 | 1 | 497.00 |
B9音樂表演(西洋打擊樂) | A459鄭州大學 | 1 | 518.28 |
C0音樂表演(二胡) | A459鄭州大學 | 2 | 519.81 |
C5音樂表演(笙) | A459鄭州大學 | 2 | 521.25 |
C8音樂表演(嗩吶) | A459鄭州大學 | 1 | 526.79 |
C9音樂表演(古箏) | A459鄭州大學 | 1 | 530.13 |
D0音樂表演(民樂打擊樂) | A459鄭州大學 | 2 | 515.47 |
D1作曲與作曲技術(shù)理論 | A459鄭州大學 | 1 | 533.33 |
