河南科技學(xué)院新科學(xué)院是985還是211 河南科技學(xué)院新科學(xué)院排名多少
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-17
河南科技學(xué)院新科學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,2021年河南科技學(xué)院新科學(xué)院最好的專業(yè)排名
河南優(yōu)勢(shì)專業(yè)專業(yè)排名專業(yè)科技學(xué)院最好排名最好的2021年科學(xué)河南科技河南科技學(xué)院科技學(xué)院好的優(yōu)勢(shì)科學(xué)院新科新科學(xué)2021河南科技學(xué)院新科學(xué)院1年
河南科技學(xué)院新科學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)由河南科技學(xué)院新科學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.0(117人推薦)
2、食品科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.4(115人推薦)
3、機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.2(114人推薦)
4、信息管理與信息系統(tǒng) 推薦指數(shù): 4.3(112人推薦)
5、法學(xué) 推薦指數(shù): 4.0(99人推薦)
6、電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.3(69人推薦)
7、生物工程 推薦指數(shù): 4.3(54人推薦)
8、城鄉(xiāng)規(guī)劃 推薦指數(shù): 4.6(52人推薦)
9、漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(50人推薦)
河南科技學(xué)院新科學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 2020 | 427 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2020 | 425 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2020 | 423 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ)(師范) | 2020 | 422 | 理科 | 二批 |
法學(xué) | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
新聞學(xué) | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
人力資源管理(師范) | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
園林 | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
汽車服務(wù)工程 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
河南科技學(xué)院新科學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
新聞學(xué) | 2020 | 445 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ)(師范) | 2020 | 440 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 2020 | 440 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2020 | 439 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2020 | 439 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2020 | 438 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2020 | 438 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 436 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 434 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 431 | 文科 | 二批 |
人力資源管理(師范) | 2020 | 430 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2020 | 430 | 文科 | 二批 |
標(biāo)簽:河南科技學(xué)院新科學(xué)院是985還是211??河南科技學(xué)院新科學(xué)院排名多少??