黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-20
今天好上學(xué)小編整理了黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來(lái)看下吧。
本文目錄一覽:
- 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2022年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2022黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 附歷年分?jǐn)?shù)線匯總
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2022年錄取分?jǐn)?shù)線
黔南民族轎陵醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2022年錄取分?jǐn)?shù)線是:346、460。據(jù)黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校官網(wǎng)絕帆明顯示,黔南民族醫(yī)學(xué)并告高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在貴州?。▽?zhuān)科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科346分、文科460分。
2022黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 附歷年分?jǐn)?shù)線匯總
今天為大家整理的是黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2020-2022黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2020-2022年分省分專(zhuān)業(yè)錄取情況 | |||||||||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2020年錄取分?jǐn)?shù) | 2021年招生計(jì)劃 | 2021年錄取情況 | 2022年招生計(jì)劃 | 2022年錄取情況 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 征集錄取人數(shù) | 總錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 征集分 | |||||
貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 404 | 372 | 271 | 271 | 398 | 355 | 219 | 219 | 219 | 385 | 353 | ||
民族班 | 408 | 359 | 80 | 80 | 374 | 341 | 60 | 60 | 60 | 372 | 340 | ||||
護(hù)理 | 理工 | 410 | 366 | 103 | 103 | 365 | 351 | 148 | 148 | 148 | 369 | 346 | |||
文史 | 490 | 448 | 80 | 80 | 481 | 462 | 135 | 98 | 47 | 145 | 474 | 460 | 442 | ||
民族(文) | 494 | 433 | 30 | 30 | 493 | 451 | 30 | 25 | 5 | 30 | 474 | 451 | 435 | ||
民族(理) | 410 | 353 | 30 | 30 | 374 | 340 | 30 | 26 | 4 | 30 | 370 | 339 | 366 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 389 | 372 | 73 | 73 | 366 | 352 | 79 | 79 | 79 | 376 | 353 | |||
藥學(xué) | 理工 | 383 | 366 | 80 | 80 | 367 | 348 | 28 | 28 | 28 | 387 | 353 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 379 | 368 | 39 | 34 | 366 | 347 | 57 | 57 | 57 | 359 | 348 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 392 | 375 | 81 | 81 | 376 | 354 | 15 | 15 | 15 | 366 | 358 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 414 | 366 | 50 | 58 | 393 | 308 | 40 | 21 | 21 | 42 | 354 | 346 | 348 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 377 | 371 | 45 | 35 | 371 | 356 | 26 | 26 | 26 | 376 | 355 | |||
文史 | 470 | 455 | 35 | 30 | 499 | 469 | 0 | 0 | |||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | 399 | 366 | 44 | 51 | 379 | 335 | 60 | 35 | 25 | 60 | 364 | 346 | 343 | |
文史 | 467 | 449 | 30 | 30 | 477 | 461 | 0 | 0 | |||||||
助產(chǎn) | 理工 | 382 | 366 | 28 | 28 | 361 | 346 | 20 | 20 | 20 | 360 | 346 | |||
文史 | 459 | 452 | 20 | 20 | 475 | 460 | 19 | 16 | 3 | 19 | 467 | 460 | 446 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | 383 | 366 | 31 | 31 | 364 | 345 | 58 | 58 | 58 | 357 | 346 | |||
文史 | 486 | 449 | 26 | 26 | 470 | 461 | 0 | 0 | |||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | 419 | 366 | 35 | 30 | 362 | 345 | 20 | 15 | 5 | 20 | 365 | 346 | 371 | |
文史 | 459 | 442 | 25 | 25 | 482 | 460 | 15 | 15 | 15 | 467 | 461 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 415 | 378 | 66 | 66 | 391 | 362 | 70 | 70 | 70 | 409 | 359 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 380 | 368 | 62 | 65 | 369 | 352 | 60 | 60 | 60 | 394 | 352 | |||
文史 | 470 | 455 | 33 | 33 | 506 | 470 | 34 | 34 | 34 | 478 | 467 | ||||
針灸推拿 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 348 | 69 | 69 | 69 | 363 | 346 | |||||
文史 | 20 | 20 | 473 | 464 | 0 | 0 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 57 | 57 | 362 | 345 | 42 | 42 | 42 | 356 | 347 | |||||
體育保健與健康 | 理工 | 88 | 88 | 381 | 256 | 20 | 20 | 20 | 300 | 275 | |||||
文史 | |||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 理工 | 35 | 35 | 360 | 345 | 15 | 3 | 5 | 8 | 347 | 346 | 342 | |||
文史 | 25 | 25 | 472 | 424 | 15 | 1 | 7 | 8 | 462 | 440 | |||||
合計(jì) | 1384 | 0 | |||||||||||||
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 407 | 379 | 6 | 6 | 356 | 309 | 3 | 3 | 3 | 423 | 388 | ||
護(hù)理 | 物理類(lèi) | 424 | 424 | 1 | 1 | 407 | 407 | 1 | 1 | 1 | 424 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 374 | 372 | 2 | 2 | 324 | 296 | 2 | 2 | 2 | 389 | 387 | |||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | 371 | 370 | 2 | 2 | 293 | 269 | 0 | 0 | ||||||
中藥學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 376 | 376 | 1 | 1 | 379 | 379 | 2 | 2 | 2 | 416 | 415 | |||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 415 | 374 | 2 | 1 | 295 | 295 | 1 | 1 | 1 | 394 | ||||
合計(jì) | 9 | 0 | |||||||||||||
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 306 | 306 | 4 | 2 | 237 | 193 | 2 | 2 | 2 | 301 | 281 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 2 | 1 | 183 | 183 | 1 | 1 | 1 | 267 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 334 | 334 | 2 | 2 | 201 | 197 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
護(hù)理 | 理工 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 196 | 196 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 290 | ||||||
合計(jì) | 5 | 0 | |||||||||||||
吉林 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 372 | 295 | 4 | 4 | 291 | 257 | 4 | 4 | 4 | 332 | 301 | ||
護(hù)理 | 理工 | 337 | 277 | 2 | 2 | 274 | 210 | 2 | 2 | 2 | 299 | 297 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 304 | 304 | 2 | 2 | 234 | 231 | 2 | 2 | 2 | 324 | 305 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
合計(jì) | 8 | 0 | |||||||||||||
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 330 | 330 | 2 | 1 | 336 | 336 | 2 | 2 | 2 | 337.9 | 332 | ||
護(hù)理 | 理工 | 254 | 254 | 3 | 1 | 324 | 324 | 2 | 2 | 2 | 348 | 322 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 328 | |||||||||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 334 | 334 | 2 | 2 | 201 | 197 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 2 | 1 | 310 | 310 | 0 | 0 | ||||||||
合計(jì) | 6 | 0 | |||||||||||||
福建 | 護(hù)理 | 物理類(lèi) | 413 | 313 | 3 | 1 | 376 | 376 | 0 | 0 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 356 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | 320 | 319 | 2 | 1 | 319 | 319 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | 329 | 329 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 313 | 286 | 2 | 2 | 355 | 266 | 0 | 0 | ||||||
合計(jì) | 0 | 0 | |||||||||||||
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 366 | 325 | 5 | 5 | 345 | 328.9 | 4 | 5 | 5 | 367.9 | 341.9 | ||
護(hù)理 | 理工 | 313 | 258 | 3 | 3 | 323 | 307 | 2 | 1 | 1 | 342.9 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 297 | 279 | 2 | 2 | 361 | 308 | 2 | 2 | 2 | 352.9 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 308 | 285 | 2 | 2 | 350.9 | 348.9 | 2 | 2 | 2 | 363.9 | 345.9 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 349 | 279 | 4 | 4 | 315 | 306.9 | 3 | 3 | 3 | 351.9 | 344.9 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 366 | 340 | 2 | 2 | 388 | 367 | 2 | 2 | 2 | 382.9 | 366.9 | |||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 2 | 2 | 323.9 | 298.8 | 0 | 0 | ||||||||
合計(jì) | 15 | 0 | |||||||||||||
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 464 | 436 | 6 | 6 | 448 | 439 | 3 | 3 | 3 | 447 | 441 | ||
護(hù)理 | 綜合改革 | 421 | 421 | 3 | 3 | 449 | 433 | 4 | 4 | 4 | 427 | 420 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 427 | 426 | 2 | 2 | 439 | 436 | 3 | 3 | 3 | 429 | 428 | |||
藥學(xué) | 綜合改革 | 435 | 435 | 2 | 2 | 439 | 438 | 1 | 1 | 1 | 440 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 2 | 2 | 436 | 430 | |||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||||||
針灸推拿 | 綜合改革 | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 綜合改革 | ||||||||||||||
助產(chǎn) | 綜合改革 | ||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 綜合改革 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 434 | 429 | 2 | 2 | 438 | 437 | 2 | 2 | 2 | 436 | 431 | |||
合計(jì) | 15 | 0 | |||||||||||||
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 372 | 331 | 5 | 5 | 379 | 325 | 3 | 3 | 3 | 393 | 384 | ||
護(hù)理 | 理工 | 315 | 285 | 4 | 2 | 313 | 312 | 2 | 2 | 2 | 332 | 328 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 313 | 311 | 2 | 1 | 317 | 317 | 1 | 1 | 1 | 372 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 362 | 348 | 2 | 5 | 395 | 339 | 2 | 2 | 2 | 376 | 375 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
針灸推拿 | 理工 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 415 | 370 | 2 | 2 | 385 | 341 | 2 | 2 | 2 | 383 | 382 | |||
合計(jì) | 10 | 0 | |||||||||||||
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 334 | 264 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 336 | 330 | ||||
護(hù)理 | 物理類(lèi) | 270 | 268 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 335 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 252 | 244 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 331 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 321 | 313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 246 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計(jì) | 5 | 0 | |||||||||||||
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 405 | 333 | 6 | 6 | 349 | 314 | 3 | 3 | 3 | 416 | 374 | ||
護(hù)理 | 物理類(lèi) | 385 | 315 | 5 | 4 | 332 | 321 | 2 | 2 | 2 | 344 | 343 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 327 | 313 | 3 | 3 | 317 | 309 | 2 | 2 | 2 | 403 | 398 | |||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 373 | 334 | 3 | 3 | 347 | 336 | 3 | 3 | 3 | 374 | 368 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 339 | 332 | 3 | 3 | 385 | 337 | 2 | 2 | 2 | 414 | 403 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | 338 | 318 | 2 | 2 | 325 | 300 | 2 | 2 | 2 | 402 | 389 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | 310 | 310 | 3 | 2 | 308 | 301 | 1 | 1 | 1 | 347 | ||||
合計(jì) | 15 | 0 | |||||||||||||
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 413 | 383 | 2 | 3 | 434 | 410 | 2 | 5 | 5 | 454 | 443 | ||
護(hù)理 | 物理類(lèi) | 2 | 2 | 358 | 351 | 2 | 2 | 2 | 436 | 433 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 1 | 403 | 403 | 2 | 0 | ||||||||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | 391 | 383 | 2 | 2 | 420 | 405 | 0 | 0 | 441 | |||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中藥學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | 411 | 390 | 2 | 2 | 419 | 412 | 2 | 0 | ||||||
合計(jì) | 8 | 0 | |||||||||||||
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 357 | 325 | 14 | 14 | 381.9 | 326.9 | 10 | 11 | 11 | 377 | 348 | ||
護(hù)理 | 理工 | 374 | 318 | 5 | 5 | 335 | 316 | 3 | 2 | 1 | 3 | 371 | 338 | 385 | |
文史 | 383 | 341 | 5 | 5 | 393.9 | 377.9 | 3 | 4 | 4 | 392 | 388 | 385 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 367 | 315 | 5 | 5 | 329 | 317 | 3 | 3 | 3 | 346 | 336 | |||
藥學(xué) | 理工 | 325 | 319 | 3 | 3 | 326 | 314 | 2 | 1 | 1 | 368 | ||||
中藥學(xué) | 理工 | 315 | 313 | 2 | 2 | 325 | 314 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 353 | 315 | 4 | 4 | 333 | 321 | 2 | 2 | 2 | 333 | 332 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 353 | 328 | 2 | 1 | 321.8 | 321.8 | 2 | 2 | 2 | 368 | 331 | |||
助產(chǎn) | 理工 | 319 | 319 | 2 | 2 | 323 | 322 | 2 | 0 | ||||||
文史 | 351 | 351 | 3 | 2 | 405 | 375 | 2 | 1 | 1 | 412 | |||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 404 | 374 | 2 | 2 | 2 | 334 | 334 | |||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 383 | 353 | 2 | 2 | 321.8 | 315.8 | 2 | 3 | 3 | 349 | 346 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 483 | 315 | 5 | 2 | 369.9 | 361.8 | 3 | 3 | 3 | 369 | 342 | |||
文史 | |||||||||||||||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 5 | 359.8 | 324.8 | 2 | 3 | 3 | 342 | 336 | |||||
文史 | |||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 332 | 326 | 2 | 2 | 2 | 361 | 340 | |||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 2 | 2 | 324.8 | 316.8 | 0 | 0 | ||||||||
合計(jì) | 40 | 0 | |||||||||||||
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 457 | 443 | 5 | 5 | 471 | 454 | 5 | 5 | 5 | 472 | 470 | ||
護(hù)理 | 綜合改革 | 466 | 380 | 4 | 5 | 471 | 454 | 5 | 5 | 5 | 503 | 454 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 497 | 442 | 2 | 4 | 473 | 454 | 2 | 2 | 2 | 487 | 478 | |||
藥學(xué) | 綜合改革 | 484 | 436 | 5 | 2 | 512 | 482 | 2 | 1 | 1 | 478 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 451 | 445 | 2 | 5 | 484 | 459 | 2 | 2 | 2 | 479 | 471 | |||
中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 1 | 1 | 471 | ||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 489 | 462 | 4 | 2 | 457 | 455 | 4 | 4 | 4 | 486 | 480 | |||
合計(jì) | 22 | 0 | |||||||||||||
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 411 | 376 | 7 | 4 | 431.2 | 410.2 | 4 | 4 | 4 | 402 | 398 | ||
護(hù)理 | 物理類(lèi) | 482 | 360 | 6 | 6 | 420.2 | 379.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 394 | 390 | 423 | |
歷史類(lèi) | 449 | 442 | 5 | 5 | 464 | 439 | 2 | 2 | 2 | 394 | 388 | ||||
藥學(xué) | 物理類(lèi) | 379 | 365 | 3 | 3 | 396.2 | 385.2 | 2 | 2 | 2 | 394 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 375 | 369 | 4 | 4 | 405.2 | 389.2 | 3 | 3 | 3 | 391 | 389 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi) | 376 | 373 | 5 | 5 | 417.1 | 387.2 | 3 | 3 | 3 | 396 | 394 | |||
中藥學(xué) | 物理類(lèi) | 372 | 365 | 2 | 2 | 408.2 | 403.1 | 0 | 0 | ||||||
助產(chǎn) | 物理類(lèi) | 356 | 356 | 2 | 2 | 346.1 | 346.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 386 | 385 | ||
歷史類(lèi) | 429 | 429 | 2 | 2 | 440.2 | 438 | 2 | 2 | 2 | 375 | 371 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 403 | 379 | 4 | 4 | 444 | 419 | 3 | 3 | 3 | 417 | 415 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
針灸推拿 | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 物理類(lèi) | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 384 | 367 | 6 | 6 | 401 | 378 | 6 | 6 | 6 | 400 | 390 | |||
歷史類(lèi) | 432 | 429 | 4 | 4 | 442 | 440 | 0 | 0 | |||||||
合計(jì) | 30 | 0 | |||||||||||||
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 427 | 390 | 12 | 14 | 399 | 347 | 6 | 6 | 6 | 409 | 387 | ||
護(hù)理 | 理工 | 407 | 377 | 4 | 7 | 380 | 325 | 3 | 3 | 3 | 451 | 396 | |||
文史 | 442 | 408 | 4 | 4 | 418 | 416 | 2 | 2 | 2 | 431 | 428 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 395 | 378 | 4 | 4 | 399 | 361 | 3 | 3 | 3 | 400 | 390 | |||
藥學(xué) | 理工 | 407 | 381 | 3 | 3 | 378 | 329 | 2 | 2 | 2 | 383 | 361 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 407 | 380 | 2 | 2 | 371 | 349 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 385 | 380 | 2 | 2 | 362 | 351 | 2 | 2 | 2 | 391 | 385 | |||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 441 | 434 | 0 | 0 | |||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 420 | 404 | 2 | 1 | 357 | 357 | 2 | 2 | 2 | 383 | 359 | |||
文史 | 403 | 403 | 2 | 2 | 427 | 419 | 2 | 2 | 2 | 427 | 422 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 432 | 417 | 2 | 2 | 410 | 395 | 2 | 2 | 2 | 420 | 410 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 417 | 378 | 7 | 5 | 393 | 368 | 4 | 4 | 4 | 429 | 383 | |||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 2 | 350 | 345 | 2 | 2 | 2 | 384 | 384 | |||||
文史 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計(jì) | 30 | 0 | |||||||||||||
云南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 456 | 420 | 16 | 16 | 453.7 | 409.5 | 10 | 10 | 10 | 446 | 416 | ||
護(hù)理 | 理工 | 439 | 422 | 3 | 3 | 406.9 | 394 | 2 | 2 | 2 | 416 | 411 | |||
文史 | 465 | 463 | 3 | 3 | 480 | 476 | 2 | 0 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 429 | 415 | 2 | 2 | 413.9 | 410 | 2 | 2 | 2 | 432 | 422 | |||
藥學(xué) | 理工 | 419 | 415 | 3 | 3 | 391 | 2 | 2 | 2 | 412 | |||||
中藥學(xué) | 理工 | 420 | 415 | 2 | 2 | 402 | 397 | 2 | 2 | 2 | 417 | 411 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 418 | 416 | 2 | 2 | 415 | 408 | 2 | 2 | 2 | 422 | 410 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 415 | 415 | 2 | 2 | 415 | 407 | 2 | 2 | 2 | 425 | 410 | ||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 395 | 390 | 2 | 1 | 394 | 394 | 0 | 0 | |||||||
助產(chǎn) | 理工 | 418 | 414 | 2 | 2 | 405 | 396 | 2 | 1 | 1 | 381 | ||||
文史 | 474 | 462 | 2 | 2 | 453 | 446 | 2 | 0 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 433 | 419 | 3 | 3 | 420.9 | 413 | 2 | 2 | 2 | 420 | 418 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 418 | 418 | 4 | 4 | 413 | 393 | 3 | 4 | 4 | 435 | 411 | ||||
針灸推拿 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 2 | 3 | 397 | 266 | 2 | 2 | 2 | 414 | |||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
