云南警官學(xué)院有哪些專業(yè) 云南警官學(xué)院專業(yè)排名
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-10-28
云南警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線2022參考(含各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2021云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的云南警官學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2021云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
云南警官學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)情況 | |||||
省份 | 批次 | 科類 | 性別 | 錄取數(shù) | 錄取最低控制線 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 7 | 514 |
文史 | 男 | 2 | 558 | ||
女 | 1 | 586 | |||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 471 | ||
福建省 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | 502 | |
普通類本科批 | 歷史類 | 4 | 514 | ||
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 1 | 436 | |
本科二批普通類 | 文史 | 1 | 499 | ||
廣東省 | 本科 | 歷史類 | 2 | 523 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 4 | 440 | |
文史 | 2 | 510 | |||
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 445 | |
第二批本科 | 文史 | 3 | 548 | ||
海南省 | 本科提前批 | 綜合改革 | 男 | 4 | 501 |
女 | 1 | 556 | |||
河北省 | 本科批 | 物理類 | 2 | 506 | |
本科批 | 歷史類 | 4 | 539 | ||
河南省 | 提前批公安本科 | 理工 | 男 | 3 | 477 |
提前批公安本科 | 文史 | 男 | 2 | 521 | |
本科第二批 | 理工 | 4 | 517 | ||
本科第二批 | 文史 | 2 | 553 | ||
黑龍江省 | 提前錄取院校 | 理工 | 男 | 6 | 403 |
女 | 1 | 476 | |||
文史 | 男 | 3 | 439 | ||
湖北省 | 本科普通批 | 物理類 | 2 | 505 | |
本科普通批 | 歷史類 | 5 | 532 | ||
湖南省 | 本科提前批 | 物理類 | 男 | 2 | 452 |
本科批(普通) | 歷史類 | 2 | 520 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 434 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 473 | ||
江蘇省 | 本科批次 | 物理類 | 2 | 494 | |
本科批次 | 歷史類 | 4 | 527 | ||
江西省 | 二本(含藝術(shù)普體) | 理工 | 4 | 500 | |
二本(含藝術(shù)普體) | 文史 | 2 | 556 | ||
遼寧省 | 本科提前批 | 物理類 | 男 | 7 | 446 |
歷史類 | 男 | 2 | 477 | ||
女 | 1 | 588 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前A | 理工 | 男 | 12 | 459 |
女 | 3 | 527 | |||
文史 | 男 | 4 | 506 | ||
女 | 1 | 565 | |||
寧夏*自治區(qū) | 提前錄取二本 | 理工 | 男 | 4 | 410 |
文史 | 女 | 1 | 543 | ||
青海省 | 本科一段H段 | 理工 | 2 | 393 | |
本科一段H段 | 文史 | 2 | 461 | ||
山東省 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 6 | 504 | |
山西省 | 第二批本科A類 | 理工 | 4 | 472 | |
第二批本科A類 | 文史 | 2 | 524 | ||
陜西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 460 |
女 | 1 | 534 | |||
文史 | 男 | 2 | 496 | ||
女 | 1 | 539 | |||
上海市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 442 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 537 | ||
天津市 | 普通類提前本科A段 | 綜合改革 | 男 | 8 | 528 |
女 | 1 | 617 | |||
新疆*爾自治區(qū) | 本科提前批次 | 理工 | 男 | 3 | 344 |
本科提前批次 | 文史 | 男 | 2 | 355 | |
本科第二批 | 理工 | 1 | 388 | ||
專項(xiàng)對(duì)口本二 | 理工 | 1 | 343 | ||
本科第二批 | 文史 | 1 | 435 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 402 | 437 |
女 | 42 | 484 | |||
文史 | 男 | 164 | 500 | ||
女 | 33 | 547 | |||
二本及預(yù)科 | 理工 | 211 | 501 | ||
文史 | 93 | 554 | |||
浙江省 | 普通類 | 綜合改革 | 6 | 551 | |
重慶市 | 本科批 | 物理類 | 2 | 537 | |
本科批 | 歷史類 | 6 | 539 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 316 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 343 |
2020云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
云南警官學(xué)院2020年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)情況省份 | 批次 | 科類 | 性別 | 錄取數(shù) | 錄取最低控制線 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 5 | 538 |
女 | 1 | 535 | |||
文史 | 男 | 2 | 535 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 513 | ||
福建省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 481 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 512 | ||
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 1 | 451 | |
本科二批普通類 | 文史 | 1 | 519 | ||
廣東省 | 本科 | 理工 | 1 | 503 | |
本科 | 文史 | 1 | 530 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 5 | 399 | |
文史 | 3 | 462 | |||
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 464 | |
第二批本科 | 文史 | 4 | 536 | ||
海南省 | 本科提前批 | 綜合改革 | 男 | 2 | 469 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 526 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 551 | ||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 537 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 548 | ||
黑龍江省 | 提前錄取本科院校 | 理工 | 男 | 6 | 448 |
女 | 1 | 542 | |||
文史 | 男 | 3 | 471 | ||
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 518 | ||
湖南省 | 文理科提前本二批 | 文史 | 男 | 1 | 553 |
本科二批 | 理工 | 2 | 497 | ||
本科二批 | 文史 | 3 | 542 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 459 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 505 | ||
江蘇省 | 本科二批 | 理工 | 4 | 342 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 336 | ||
江西省 | 二本 | 理工 | 4 | 513 | |
二本 | 文史 | 2 | 541 | ||
遼寧省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 8 | 460 |
文史 | 男 | 1 | 490 | ||
女 | 1 | 535 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前A | 理工 | 男 | 8 | 485 |
女 | 2 | 536 | |||
文史 | 男 | 3 | 521 | ||
女 | 2 | 568 | |||
寧夏*自治區(qū) | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 4 | 414 |
文史 | 女 | 1 | 510 | ||
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 407 | |
第二批本科 | 文史 | 2 | 469 | ||
山東省 | 本科普通批 | 綜合改革 | 8 | 499 | |
山西省 | 第二批本科A類 | 理工 | 5 | 494 | |
第二批本科A類 | 文史 | 3 | 518 | ||
陜西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 457 |
女 | 2 | 501 | |||
文史 | 男 | 3 | 481 | ||
女 | 1 | 538 | |||
上海市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 441 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 490 | ||
天津市 | 本科提前批 | 綜合改革 | 男 | 8 | 553 |
女 | 2 | 618 | |||
新疆*爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 2 | 402 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 459 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 395 | 440 |
女 | 39 | 459 | |||
文史 | 男 | 135 | 481 | ||
女 | 33 | 529 | |||
二本及預(yù)科 | 理工 | 207 | 508 | ||
文史 | 137 | 535 | |||
浙江省 | 普通類 | 綜合改革 | 6 | 554 | |
重慶市 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 4 | 525 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 461 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 436 |
2019云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019年云南警官學(xué)院在云南省內(nèi)公安專業(yè)各州市錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
州市 | 理工 | 文史 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
楚雄自治州 | 468 | 566 | 495 | 597 |
大理自治州 | 478 | 542 | 490 | 562 |
德宏自治州 | 502 | / | / | 552 |
迪慶自治州 | 451 | 487 | 485 | 511 |
紅河自治州 | 439 | 533 | 481 | 537 |
昆明市 | 459 | 557 | 485 | 552 |
臨滄市 | 437 | 516 | 488 | 550 |
怒江州 | 442 | / | 499 | 559 |
普洱市 | 458 | / | 484 | / |
曲靖市 | 513 | 586 | 510 | 583 |
文山自治州 | 439 | 494 | 516 | 551 |
西雙版納自治州 | 436 | 512 | 489 | / |
玉溪市 | 459 | 530 | 487 | 550 |
昭通市 | 517 | 574 | 487 | 551 |
2019年云南警官學(xué)院在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 性別 | 錄取數(shù) | 錄取最低控制線 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 5 | 487.00 |
女 | 1 | 531.00 | |||
文史 | 男 | 2 | 532.00 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 1 | 483.30 | ||
福建省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 456.95 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 513.98 | ||
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 1 | 456.08 | |
本科二批普通類 | 文史 | 1 | 517.12 | ||
廣東省 | 本科 | 理工 | 1 | 472.90 | |
本科 | 文史 | 1 | 542.98 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 5 | 438.93 | |
本科第二批 | 文史 | 3 | 478.98 | ||
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 449.09 | |
第二批本科 | 文史 | 4 | 525.10 | ||
海南省 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 2 | 545.00 |
文史 | 男 | 2 | 593.00 | ||
河北省 | 本科二批 | 理工 | 3 | 496.12 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 548.11 | ||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 496.11 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 528.13 | ||
黑龍江省 | 提前錄取本科院校 | 理工 | 男 | 6 | 393.00 |
女 | 1 | 457.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 432.00 | ||
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 484.11 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 519.11 | ||
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 2 | 489.01 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 545.01 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 456.11 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 495.10 | ||
江蘇省 | 本科二批 | 理工 | 2 | 339.00 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 323.00 | ||
江西省 | 二本 | 理工 | 2 | 494.94 | |
二本 | 文史 | 2 | 545.99 | ||
遼寧省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 15 | 473.00 |
女 | 1 | 552.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 492.00 | ||
女 | 1 | 576.00 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前A | 理工 | 男 | 10 | 480.00 |
文史 | 男 | 3 | 512.00 | ||
女 | 2 | 572.00 | |||
寧夏*自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 2 | 445.16 | |
二批本科 | 文史 | 2 | 529.24 | ||
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 393.07 | |
第二批本科 | 文史 | 2 | 454.10 | ||
山東省 | 本科普通批 | 理工 | 3 | 488.10 | |
本科普通批 | 文史 | 3 | 531.11 | ||
山西省 | 第二批本科A類 | 理工 | 5 | 468.09 | |
第二批本科A類 | 文史 | 3 | 520.12 | ||
陜西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 9 | 439.00 |
女 | 2 | 458.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 506.00 | ||
女 | 1 | 485.00 | |||
上海市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 431.00 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 529.11 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 530.11 | ||
天津市 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 7 | 507.00 |
女 | 1 | 584.00 | |||
新疆*爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 1 | 433.09 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 480.10 | ||
貧困南單本二 | 理工 | 1 | 419.00 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 365 | 436.00 |
女 | 35 | 487.00 | |||
文史 | 男 | 149 | 481.00 | ||
女 | 31 | 511.00 | |||
二本及預(yù)科 | 理工 | 220 | 502.76 | ||
文史 | 146 | 534.96 | |||
浙江省 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 584.00 | |
重慶市 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 507.18 | |
本科第二批 | 文史 | 4 | 520.19 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 319 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 333 |
2018云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年云南警官學(xué)院在云南省內(nèi)公安專業(yè)各州市錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
2018年云南警官學(xué)院在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 性別 | 錄取數(shù) | 最低控制線 |
安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 | |
女 | 2 | 561 | |||
福建省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 447 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 503 | ||
甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 1 | 475 | |
文史 | 本科二批普通類 | 1 | 494 | ||
廣東省 | 文科普通類 | 本科 | 1 | 534 | |
廣西 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 417 | |
文史 | 本科第二批 | 4 | 449 | ||
貴州省 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 460 | |
文史 | 第二批本科 | 4 | 556 | ||
海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
理工 | 本科A批 | 4 | 566 | ||
文史 | 本科A批 | 2 | 617 | ||
河北省 | 理工 | 本科二批 | 3 | 500 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 550 | ||
河南省 | 理科綜合 | 本科第二批 | 2 | 486 | |
文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 524 | ||
黑龍江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 2 | 459 | |
文史 | 本科二批院校A段 | 2 | 478 | ||
湖北省 | 理工類 | 本科第二批 | 3 | 485 | |
文史類 | 本科第二批 | 1 | 553 | ||
湖南省 | 理工類 | 本科二批 | 2 | 480 | |
文史類 | 本科二批 | 1 | 549 | ||
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 4 | 455 | |
文史 | 第二批A段 | 2 | 451 | ||
江蘇省 | 理科 | 本科二批 | 2 | 325 | |
文科 | 本科二批 | 2 | 326 | ||
江西省 | 理工 | 二本A | 2 | 492 | |
文史 | 二本A | 2 | 549 | ||
遼寧省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
提前本科 | 女 | 2 | 533 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 566 | ||
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 本科二批 | 6 | 378 | |
普通文科 | 本科二批 | 4 | 476 | ||
寧夏 | 理工 | 二批本科 | 3 | 446 | |
文史 | 二批本科 | 1 | 508 | ||
青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 481 | ||
山東省 | 理工類 | 本科普通批 | 3 | 483 | |
文史類 | 本科普通批 | 3 | 534 | ||
山西省 | 理工 | 第二批本科A類 | 3 | 460 | |
文史 | 第二批本科A類 | 3 | 520 | ||
陜西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
提前本科 | 女 | 2 | 478 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 | |
提前本科 | 女 | 1 | 517 | ||
上海市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 425 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 527 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 541 | ||
天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
本科提前批 | 女 | 1 | 583 | ||
文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 | |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 1 | 369 | |
本科第二批 | 1 | 453 | |||
文史 | 本科第二批 | 1 | 519 | ||
云南省 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 365 | 489 | |
文史 | 二本及預(yù)科 | 194 | 545 | ||
浙江省 | 綜合改革 | 普通類提前 | 男 | 6 | 566 |
女 | 1 | 618 | |||
重慶市 | 理工類 | 本科第二批 | 6 | 506 | |
文史類 | 本科第二批 | 4 | 497 | ||
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 311 | |
文史 | 本科第二批 | 1 | 359 |
5、2017云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2017年云南警官學(xué)院在云南省內(nèi)提前批公安專業(yè)各州市錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
州市 | 男 | 女 | ||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保山市 | 533 | 460 | 560 | 541 | 529 | 499 | 563 | 556 |
楚雄自治州 | 520 | 475 | 554 | 505 | 514 | 510 | 578 | 560 |
大理自治州 | 517 | 473 | 550 | 515 | 543 | 507 | 568 | 547 |
迪慶自治州 | 481 | 456 | 558 | 466 | 481 | 481 | 534 | 518 |
紅河自治州 | 528 | 456 | 558 | 480 | 512 | 488 | 575 | 530 |
昆明市 | 516 | 459 | 558 | 493 | 540 | 493 | 583 | 542 |
麗江市 | 521 | 493 | 560 | 560 | 501 | 501 | / | / |
臨滄市 | 550 | 480 | 539 | 497 | 493 | 484 | 577 | 577 |
怒江州 | 471 | 465 | 558 | 468 | / | / | / | / |
曲靖市 | 550 | 514 | 583 | 552 | 574 | 544 | 567 | 566 |
文山自治州 | 508 | 472 | 558 | 503 | 553 | 497 | 562 | 552 |
西雙版納自治州 | 496 | 416 | 528 | 472 | 511 | 503 | 579 | 579 |
玉溪市 | 524 | 462 | 568 | 508 | 522 | 504 | 561 | 553 |
昭通市 | 525 | 486 | 557 | 525 | 520 | 512 | 560 | 541 |
2017年云南警官學(xué)院在各省各科類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 理科 | 文科 | ||||
二本控制線 | 最高分 | 最低分 | 二本控制線 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 413 | 499 | 478 | 440 | 517 | 487 |
福建省 | 333 | 403 | 393 | 380 | 436 | 434 |
甘肅省 | 408 | 446 | 446 | 458 | 490 | 490 |
廣東省 | / | / | / | 418 | 498 | 498 |
廣西壯族自治區(qū) | 318 | 457 | 387 | 387 | 508 | 489 |
貴州省 | 361 | 478 | 443 | 453 | 568 | 537 |
海南省 | 539 | 576 | 542 | 578 | 608 | 585 |
河北省 | 326 | 497 | 463 | 395 | 517 | 501 |
河南省 | 342 | 461 | 454 | 389 | 518 | 494 |
黑龍江省 | 335 | 434 | 425 | 400 | 484 | 484 |
湖北省 | 345 | 475 | 458 | 406 | 508 | 508 |
湖南省 | 424 | 483 | 440 | 485 | 507 | 507 |
吉林省 | 379 | 500 | 404 | 412 | 494 | 413 |
江蘇省 | 269 | 312 | 312 | 281 | 327 | 321 |
江西省 | 422 | 471 | 467 | 458 | 517 | 501 |
遼寧省 | 350 | 476 | 459 | 428 | 508 | 508 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 328 | 457 | 418 | 375 | 504 | 424 |
寧夏*自治區(qū) | 408 | 423 | 418 | 487 | 511 | 511 |
青海省 | 356 | 373 | 372 | 421 | 485 | 424 |
山東省 | 433 | 509 | 495 | 483 | 526 | 511 |
山西省 | 400 | 452 | 445 | 452 | 495 | 493 |
陜西省 | 397 | 452 | 398 | 457 | 501 | 465 |
上海市 | 綜合改革 省控線402最高分441最低分429 | |||||
四川省 | 436 | 504 | 482 | 470 | 532 | 509 |
天津市 | 395 | 533 | 469 | 401 | 524 | 496 |
西藏自治區(qū) | 247 | 280 | 278 | 302 | 327 | 327 |
新疆*爾自治區(qū) | 333 | 406 | 387 | 375 | 459 | 459 |
云南?。ǘ九危?/td> | 410 | 510 | 472 | 465 | 569 | 528 |
浙江省 | 綜合改革 省控線402最高分441最低分429 | |||||
重慶市 | 395 | 495 | 478 | 436 | 501 | 497 |
云南警官學(xué)院簡(jiǎn)介
研究生資格。標(biāo)簽:云南警官學(xué)院專業(yè)排名??云南警官學(xué)院有哪些專業(yè)??