合肥職業(yè)技術(shù)學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022合肥職業(yè)技術(shù)學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
合肥職業(yè)技術(shù)學院2021年高考招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通理工類 | 普通文史類 | 總計劃 |
430504 | 儲能材料技術(shù) | 35 | 15 | 50 |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 27 | 20 | 47 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 39 | 94 |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 15 | 15 | 30 |
440501 | 工程造價 | 68 | 26 | 94 |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 15 | 45 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 50 | 30 | 80 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 70 | / | 70 |
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 17 | 6 | 23 |
460203 | 電機與電器技術(shù) | 50 | 25 | 75 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 63 | 30 | 93 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 40 | 40 | 80 |
460701H | 汽車制造與試驗技術(shù)(中外合作辦學) | 15 | 15 | 30 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 29 | 29 | 58 |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 13 | 13 | 26 |
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 24 | 19 | 43 |
490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 46 | 27 | 73 |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 18 | 19 | 37 |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 80 | / | 80 |
500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 71 | / | 71 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 71 | / | 71 |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 80 | / | 80 |
500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 80 | / | 80 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 33 | 40 | 73 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 33 | 67 |
510107 | 汽車智能技術(shù) | 25 | 25 | 50 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 73 | / | 73 |
510203 | 軟件技術(shù) | 74 | 25 | 99 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | / | 40 |
510215 | 動漫制作技術(shù) | / | 33 | 33 |
520101 | 臨床醫(yī)學 | 66 | 8 | 74 |
520201 | 護理 | 21 | 86 | 107 |
520202 | 助產(chǎn) | 6 | 10 | 16 |
520301 | 藥學 | 53 | 75 | 128 |
520501 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 6 | 23 | 29 |
520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 48 | 16 | 64 |
520601 | 康復治療技術(shù) | 7 | 25 | 32 |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 25 | 26 | 51 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 68 | 78 | 146 |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 15 | 25 | 40 |
530605 | 市場營銷 | 14 | 15 | 29 |
530701 | 電子商務(wù) | 18 | 18 | 36 |
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 24 | 12 | 36 |
530809 | 智能物流技術(shù) | 46 | 15 | 61 |
540101 | 旅游管理 | 23 | 24 | 47 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4 | 7 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 10 | 50 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 15 | 35 |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 24 | 47 |
合肥職業(yè)技術(shù)學院2021年高考外省計劃公布
招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 計劃類別 | 生源省市 | 科類 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 招生計劃數(shù) |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 普通類 | 福建 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/p> | 物理類 | 物理或歷史均可。不提科目要求 | 5 |
520201 | 護理 | 普通類 | 貴州 | 文史 | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 不提科目要求 | 10 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 河北 | 歷史類 | ??婆?/p> | 歷史科目組合 | 物理或歷史均可。不提科目要求 | 50 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 江蘇 | 物理類 | 普通類專科院校(物理類) | 普通類(物理) | 物理或歷史均可。不提科目要求 | 6 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 普通類 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類??圃盒?歷史類) | 普通類(歷史) | 物理或歷史均可。不提科目要求 | 5 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 普通類 | 江西 | 文史 | 高職(??? | 文史 | 不提科目要求 | 5 |
440501 | 工程造價 | 普通類 | 江西 | 文史 | 高職(??? | 文史 | 不提科目要求 | 5 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 山西 | 理工 | 專科(高職)批 | 理工類 | 不提科目要求 | 10 |
520501 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通類 | 上海 | 綜合改革 | ??破胀ㄅ?/p> | 秋季高考普通類專業(yè)(??疲?/p> | 不提科目要求 | 10 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 普通類 | 四川 | 理工 | ??婆?/p> | 秋季統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 10 |
520202 | 助產(chǎn) | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 20 |
520301 | 藥學 | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 30 |
520601 | 康復治療技術(shù) | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 20 |
520201 | 護理 | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 30 |
440501 | 工程造價 | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 30 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 不提科目要求 | 20 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 | 重慶 | 物理類 | 高職??婆?/p> | 物理類 | 物理或歷史均可。不提科目要求 | 5 |