重慶工商職業(yè)學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022重慶工商職業(yè)學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021重慶市及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年重慶招生計劃
學(xué)院 | 學(xué)費 | 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類 |
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 電子信息類(應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) | 75 | ||
6800 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | 22 | ||
6800 | 計算機類(云計算技術(shù)應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)) | 75 | 87 | ||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 13 | 17 | ||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 6 | ||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) | 22 | 40 | |
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)) | 46 | |||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 14 | 15 | ||
6800 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5 | 5 | ||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 20 | 10 | |
6000 | 市場營銷 | 5 | 5 | ||
6000 | 電子商務(wù) | 10 | 5 | ||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 11 | 8 | ||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營) | 26 | 10 | ||
6000 | 會展策劃與管理 | 5 | 5 | ||
6000 | 商務(wù)英語 | 50 | 20 | ||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 50 | 28 | |
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 15 | 10 | ||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 93 | 80 | ||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 15 | 18 | |
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | |||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 45 | 32 | ||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 18 | |||
6800 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 2 | ||
6800 | 工程造價 | 54 | |||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 13 | 25 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 48 | |||
傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 10 | 8 | |
6800 | 動漫制作技術(shù) | 10 | 8 | ||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 13 | ||
8000 | 服裝與服飾設(shè)計 | 40 | |||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 122 | |||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 18 | 9 | ||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 19 | 9 | ||
8000 | 影視動畫 | 29 | 13 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||
合 計 | 630 | 761 | 162 |
2021年外省招生計劃(2-1)
學(xué)院 | 學(xué)費 | 專業(yè)名稱 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 電子信息類(應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6800 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(云計算技術(shù)應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)) | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 29 | 36 | 18 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 24 | 26 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 33 | 32 | 15 | 15 | 11 | 9 | ||
合計(含藝術(shù)類) | 70 | 35 | 15 | 5 | 50 | 20 | 10 | 20 | 70 | 30 | 20 |
2021年外省招生計劃(2-2)
學(xué)院 | 學(xué)費 | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 電子信息類(應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) | 20 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6800 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(云計算技術(shù)應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)) | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 6 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營) | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 動漫制作技術(shù) | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
小 計 | 23 | 17 | 5 | 5 | 60 | 288 | 212 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | 28 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
合計(含藝術(shù)類) | 40 | 10 | 60 | 510 | 20 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 20 |
注:1、以上招生專業(yè)信息及開設(shè)專業(yè)具體招生人數(shù)、學(xué)費等以各省主管部門公布為準(zhǔn);
2、城市建設(shè)工程學(xué)院、會計與金融學(xué)院學(xué)生,大一就讀地點為華巖校區(qū),大二、大三就讀地點為合川校區(qū);傳媒與設(shè)計學(xué)院學(xué)生就讀地點為華巖校區(qū);其余學(xué)院學(xué)生就讀地點為合川校區(qū)。
詳情)